特許を保有する企業一覧【30,314社】
特許庁の公表データをもとに、特許の登録件数が多い順に掲載しています。件数は登録済みのもので、出願中は含みません。 各社のページで登記情報・所在地・官公庁からの受注実績もあわせて確認できます。
| 企業名 | 所在地 | 特許 | 商標 | 意匠 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 東京都千代田区 | 24,767 | 1,320 | 2,188 |
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県豊田市 | 21,860 | 498 | 386 |
| キヤノン株式会社 | 東京都大田区 | 21,223 | 41 | 474 |
| 株式会社デンソー | 愛知県刈谷市 | 14,778 | 147 | 63 |
| 本田技研工業株式会社 | 東京都港区 | 11,471 | 332 | 774 |
| 日本電気株式会社 | 東京都港区 | 9,724 | 205 | 181 |
| NTT株式会社 | 東京都千代田区 | 9,330 | 243 | 27 |
| 株式会社東芝 | 神奈川県川崎市幸区 | 8,804 | 101 | 233 |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区 | 8,363 | 566 | 671 |
| 株式会社リコー | 東京都大田区 | 8,282 | 386 | 104 |
| 株式会社三共 | 東京都渋谷区 | 7,929 | 82 | 4 |
| セイコーエプソン株式会社 | 東京都新宿区 | 7,761 | 203 | 375 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 7,669 | 1,517 | 84 |
| 日本製鉄株式会社 | 東京都千代田区 | 7,538 | 199 | 136 |
| コニカミノルタ株式会社 | 東京都千代田区 | 7,429 | 177 | 49 |
| 大日本印刷株式会社 | 東京都新宿区 | 7,032 | 397 | 651 |
| 株式会社日立製作所 | 東京都千代田区 | 6,613 | 227 | 199 |
| JFEスチール株式会社 | 東京都千代田区 | 5,816 | 115 | 9 |
| 京セラ株式会社 | 京都府京都市伏見区 | 5,764 | 289 | 302 |
| ブラザー工業株式会社 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 5,711 | 79 | 19 |
| 株式会社村田製作所 | 京都府長岡京市 | 5,708 | 59 | 95 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 東京都港区 | 5,585 | 107 | 27 |
| 株式会社三洋物産 | 愛知県名古屋市千種区 | 5,420 | 148 | 14 |
| 株式会社大一商会 | 愛知県北名古屋市 | 5,406 | 56 | 0 |
| Astemo株式会社 | 東京都千代田区 | 5,248 | 36 | 61 |
| シャープ株式会社 | 大阪府堺市堺区 | 5,109 | 612 | 766 |
| 住友電気工業株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 4,907 | 124 | 190 |
| 株式会社サンセイアールアンドディ | 愛知県名古屋市中区 | 4,675 | 148 | 12 |
| 日産自動車株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 4,348 | 251 | 188 |
| 株式会社ニューギン | 愛知県名古屋市中村区 | 4,298 | 50 | 0 |
| 花王株式会社 | 東京都中央区 | 4,283 | 3,831 | 463 |
| 株式会社クボタ | 大阪府大阪市北区 | 4,240 | 189 | 454 |
| 矢崎総業株式会社 | 東京都港区 | 4,045 | 22 | 253 |
| 富士電機株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | 3,944 | 52 | 97 |
| マツダ株式会社 | 広島県安芸郡府中町 | 3,925 | 157 | 92 |
| 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 東京都江東区 | 3,909 | 350 | 0 |
| 京楽産業.株式会社 | 愛知県名古屋市天白区 | 3,861 | 11 | 0 |
| 東京エレクトロン株式会社 | 東京都港区 | 3,752 | 51 | 102 |
| ファナック株式会社 | 山梨県南都留郡忍野村 | 3,731 | 168 | 124 |
| 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 3,676 | 8 | 65 |
| カシオ計算機株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,579 | 155 | 88 |
| 三菱ケミカル株式会社 | 東京都千代田区 | 3,533 | 198 | 75 |
| オムロン株式会社 | 京都府京都市下京区 | 3,462 | 127 | 475 |
| サミー株式会社 | 東京都品川区 | 3,452 | 95 | 8 |
| 株式会社SUBARU | 東京都渋谷区 | 3,442 | 121 | 174 |
| 積水化学工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 3,348 | 362 | 289 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 3,335 | 336 | 467 |
| LINEヤフー株式会社 | 東京都千代田区 | 3,331 | 935 | 243 |
| ソニーグループ株式会社 | 東京都港区 | 3,082 | 254 | 81 |
| 三菱重工業株式会社 | 東京都千代田区 | 3,040 | 71 | 28 |
関連する一覧
出典は特許庁の公表データです。登録済みの権利のみを数えており、出願中や 既に消滅した権利は含みません。権利者名の表記ゆれにより、同一企業の件数が 分かれている場合があります。