上場企業一覧
当サイトが上場企業として収録している法人は3,584社です。都道府県別に一覧でき、各社のページでは所在地・法人番号・登記情報に加えて、有価証券報告書から取得した財務数値を確認できます。
上場企業の内訳
- 上場企業数
- 3,584件
上場区分
- 上場 3,584件
上場企業数が多い都道府県
- 東京都 1,942件
- 大阪府 391件
- 愛知県 195件
- 神奈川県 151件
- 兵庫県 105件
都道府県から探す
業種から探す
売上高の大きい上場企業
有価証券報告書から取得した直近期の売上高(収益)順です。ランキングの全体を見る →
| 順位 | 会社名 | 所在地 | 売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 18.92兆円 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 | 18.26兆円 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 大阪府 | 14.82兆円 |
| 4 | NTT株式会社 | 東京都 | 14.41兆円 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 東京都 | 14.00兆円 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 愛知県 | 11.56兆円 |
| 7 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 東京都 | 10.43兆円 |
| 8 | 出光興産株式会社 | 東京都 | 8.11兆円 |
| 9 | パナソニックホールディングス株式会社 | 大阪府 | 8.05兆円 |
| 10 | 住友商事株式会社 | 東京都 | 7.34兆円 |
| 11 | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 7.04兆円 |
| 12 | 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府 | 5.58兆円 |
| 13 | 株式会社アイシン | 愛知県 | 5.12兆円 |
| 14 | マツダ株式会社 | 広島県 | 4.92兆円 |
| 15 | 日本製鉄株式会社 | 東京都 | 4.54兆円 |
| 16 | 武田薬品工業株式会社 | 大阪府 | 4.51兆円 |
| 17 | 株式会社ブリヂストン | 東京都 | 4.43兆円 |
| 18 | 本田技研工業株式会社 | 東京都 | 4.41兆円 |
| 19 | 積水ハウス株式会社 | 大阪府 | 4.20兆円 |
| 20 | 株式会社デンソー | 愛知県 | 3.88兆円 |
| 21 | 株式会社リクルートホールディングス | 東京都 | 3.70兆円 |
| 22 | 日産自動車株式会社 | 神奈川県 | 3.60兆円 |
| 23 | 関西電力株式会社 | 大阪府 | 3.19兆円 |
| 24 | スズキ株式会社 | 静岡県 | 2.97兆円 |
| 25 | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 2.90兆円 |
| 26 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 東京都 | 2.89兆円 |
| 27 | 阪和興業株式会社 | 大阪府 | 2.66兆円 |
| 28 | 株式会社リコー | 東京都 | 2.61兆円 |
| 29 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 東京都 | 2.57兆円 |
| 30 | 信越化学工業株式会社 | 東京都 | 2.57兆円 |
関連する一覧
上場区分は金融庁EDINETへの提出情報(証券コードの有無)から判定しています。市場区分(プライム・スタンダード・グロース等)までは判別していません。開示書類そのものは EDINET開示書類 から確認できます。
上場企業の営業リスト
全国の上場企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は3,584件、価格は31,130円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。