長野県の上場企業一覧
長野県に本店を置く上場企業は27社です。会社名を選ぶと、法人番号・登記情報・有価証券報告書から取得した財務数値を確認できます。
| 会社名 | 所在地 | 売上高 |
|---|---|---|
| KOA株式会社製造業 | 伊那市 | 723億円2026年 |
| エフビー介護サービス株式会社医療,福祉 | 佐久市 | 115億円2026年 |
| エムケー精工株式会社建設業 | 千曲市 | 248億円2026年 |
| キッセイ薬品工業株式会社製造業 | 松本市 | 780億円2026年 |
| サンリン株式会社建設業 | 東筑摩郡山形村 | 305億円2026年 |
| 日本スキー場開発株式会社不動産業,物品賃貸業 | 北安曇郡白馬村 | 105億円2025年 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社製造業 | 小諸市 | 277億円2025年 |
| 日精樹脂工業株式会社製造業 | 埴科郡坂城町 | 350億円2025年 |
| 日置電機株式会社製造業 | 上田市 | 313億円2025年 |
| 旭松食品株式会社製造業 | 飯田市 | 77億円2026年 |
| 株式会社エラン不動産業,物品賃貸業 | 松本市 | 554億円2025年 |
| 株式会社サンクゼール製造業 | 上水内郡飯綱町 | 206億円2026年 |
| 株式会社サンコー製造業 | 塩尻市 | 150億円2026年 |
| 株式会社シーティーエスサービス業(他に分類されないもの) | 上田市 | 127億円2026年 |
| 株式会社タカチホ卸売業,小売業 | 長野市 | 97億円2026年 |
| 株式会社マルイチ産商卸売業,小売業 | 長野市 | 2,126億円2026年 |
| 株式会社ミマキエンジニアリング製造業 | 東御市 | 577億円2026年 |
| 株式会社ヤマウラ建設業 | 駒ヶ根市 | 390億円2026年 |
| 株式会社八十二長野銀行金融業,保険業 | 長野市 | — |
| 株式会社共和コーポレーション生活関連サービス業,娯楽業 | 長野市 | 207億円2026年 |
| 株式会社土木管理総合試験所建設業 | 長野市 | 65億円2025年 |
| 株式会社守谷商会卸売業,小売業 | 長野市 | 509億円2026年 |
| 株式会社竹内製作所製造業 | 埴科郡坂城町 | 2,253億円2026年 |
| 株式会社鈴木製造業 | 須坂市 | 185億円2025年 |
| 株式会社電算建設業 | 長野市 | 280億円2026年 |
| 株式会社高見澤不動産業,物品賃貸業 | 長野市 | 736億円2025年 |
| 綿半ホールディングス株式会社 | 飯田市 | 45億円2026年 |
売上高は有価証券報告書から取得した直近期の値で、年は決算期末の年です。「—」は当サイトに財務データが未収録であることを示します(新規上場・決算期の関係で未取得の場合があります)。
上場区分は金融庁EDINETへの提出情報から判定しており、市場区分(プライム・スタンダード・グロース等)までは判別していません。他の都道府県は 上場企業一覧 からご覧ください。
他の都道府県の上場企業
関連する一覧
上場企業の営業リスト
全国の上場企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は3,584件、価格は31,130円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。