愛知県の上場企業一覧
愛知県に本店を置く上場企業は195社です。会社名を選ぶと、法人番号・登記情報・有価証券報告書から取得した財務数値を確認できます。
| 会社名 | 所在地 | 売上高 |
|---|---|---|
| ABホテル株式会社宿泊業,飲食サービス業 | 安城市 | 123億円2026年 |
| CDS株式会社サービス業(他に分類されないもの) | 岡崎市 | 28億円2025年 |
| CKD株式会社建設業 | 小牧市 | 1,579億円2026年 |
| KeePer技研株式会社学術研究,専門・技術サービス業 | 大府市 | 231億円2025年 |
| NGK株式会社建設業 | 名古屋市瑞穂区 | 3,548億円2026年 |
| santec Holdings株式会社製造業 | 小牧市 | — |
| アイカ工業株式会社製造業 | 清須市 | 2,518億円2026年 |
| アイサンテクノロジー株式会社情報通信業 | 名古屋市中区 | 76億円2026年 |
| アイホン株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 630億円2026年 |
| アスカ株式会社建設業 | 刈谷市 | 464億円2025年 |
| オーエスジー株式会社製造業 | 豊川市 | 1,606億円2025年 |
| オークマ株式会社製造業 | 丹羽郡大口町 | 1,735億円2026年 |
| カゴメ株式会社製造業 | 名古屋市中区 | 1,597億円2025年 |
| カナレ電気株式会社建設業 | 日進市 | 131億円2025年 |
| カネ美食品株式会社製造業 | 名古屋市緑区 | 867億円2026年 |
| キムラユニティー株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 645億円2026年 |
| クロスプラス株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市西区 | 599億円2026年 |
| ケイティケイ株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市東区 | 85億円2025年 |
| サン電子株式会社建設業 | 江南市 | 83億円2026年 |
| シェアリングテクノロジー株式会社情報通信業 | 名古屋市中村区 | 86億円2025年 |
| ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 名古屋市名東区 | 3億円2025年 |
| シンクレイヤ株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 105億円2025年 |
| シンポ株式会社建設業 | 名古屋市名東区 | 74億円2025年 |
| スギホールディングス株式会社卸売業,小売業 | 安城市 | 1.01兆円2026年 |
| ゼネラルパッカー株式会社建設業 | 北名古屋市 | 101億円2025年 |
| セレンディップ・ホールディングス株式会社サービス業(他に分類されないもの) | 名古屋市中区 | — |
| セントラルフォレストグループ株式会社 | 名古屋市熱田区 | 3,661億円2025年 |
| ダイコク電機株式会社製造業 | 名古屋市中村区 | 472億円2026年 |
| ダイナパック株式会社製造業 | 名古屋市中区 | 671億円2025年 |
| タキヒヨー株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市西区 | 625億円2026年 |
| テクノホライゾン株式会社建設業 | 名古屋市南区 | 188億円2026年 |
| トビラシステムズ株式会社情報通信業 | 名古屋市中区 | 28億円2025年 |
| トヨタ紡織株式会社製造業 | 刈谷市 | 9,417億円2026年 |
| トヨタ自動車株式会社医療,福祉 | 豊田市 | 18.26兆円2026年 |
| トリニティ工業株式会社製造業 | 豊田市 | 390億円2026年 |
| ナトコ株式会社製造業 | みよし市 | 153億円2025年 |
| ニチハ株式会社建設業 | 名古屋市港区 | 1,437億円2026年 |
| ノリタケ株式会社建設業 | 名古屋市西区 | 711億円2026年 |
| パレモ・ホールディングス株式会社 | 名古屋市中村区 | 141億円2026年 |
| フタバ産業株式会社製造業 | 岡崎市 | 3,199億円2026年 |
| ブラザー工業株式会社製造業 | 名古屋市瑞穂区 | 4,600億円2026年 |
| フルハシEPO株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 100億円2026年 |
| ホシザキ株式会社製造業 | 豊明市 | 4,859億円2025年 |
| ポバール興業株式会社建設業 | 名古屋市中村区 | 36億円2026年 |
| マルサンアイ株式会社宿泊業,飲食サービス業 | 岡崎市 | 329億円2025年 |
| ミタチ産業株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市中区 | 1,203億円2026年 |
| ユタカフーズ株式会社製造業 | 知多郡武豊町 | 150億円2026年 |
| ラクオリア創薬株式会社 | 名古屋市中村区 | — |
| リゾートトラスト株式会社不動産業,物品賃貸業 | 名古屋市中区 | 1,853億円2026年 |
| リネットジャパングループ株式会社卸売業,小売業 | 大府市 | 104億円2025年 |
| リンナイ株式会社建設業 | 名古屋市中川区 | 2,420億円2026年 |
| ワシントンホテル株式会社宿泊業,飲食サービス業 | 名古屋市千種区 | 242億円2026年 |
| ワンダープラネット株式会社情報通信業 | 名古屋市中区 | 23億円2025年 |
| 三和油化工業株式会社製造業 | 刈谷市 | 203億円2026年 |
| 中央可鍛工業株式会社製造業 | 名古屋市中川区 | 290億円2026年 |
| 中央発條株式会社製造業 | 名古屋市緑区 | 1,109億円2026年 |
| 中日本興業株式会社建設業 | 名古屋市中村区 | 41億円2026年 |
| 中日本鋳工株式会社製造業 | 西尾市 | 49億円2026年 |
| 中部日本放送株式会社情報通信業 | 名古屋市中区 | — |
| 中部水産株式会社漁業 | 名古屋市熱田区 | 374億円2026年 |
| 中部鋼鈑株式会社製造業 | 名古屋市中川区 | 475億円2026年 |
| 中部電力株式会社電気・ガス・熱供給・水道業 | 名古屋市東区 | — |
| 中部飼料株式会社製造業 | 名古屋市中区 | 2,057億円2026年 |
| 丸八証券株式会社金融業,保険業 | 名古屋市中区 | 36億円2026年 |
| 住友理工株式会社製造業 | 小牧市 | 2,199億円2026年 |
| 佐藤食品工業株式会社製造業 | 小牧市 | 68億円2026年 |
| 光フードサービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) | 名古屋市中村区 | 29億円2025年 |
| 初穂商事株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市中区 | 354億円2025年 |
| 名古屋鉄道株式会社運輸業,郵便業 | 名古屋市中村区 | — |
| 名古屋電機工業株式会社製造業 | あま市 | 173億円2026年 |
| 名工建設株式会社建設業 | 名古屋市中村区 | 951億円2026年 |
| 名港海運株式会社運輸業,郵便業 | 名古屋市港区 | 635億円2026年 |
| 大同メタル工業株式会社製造業 | 名古屋市中区 | 785億円2026年 |
| 大同特殊鋼株式会社建設業 | 名古屋市東区 | 5,781億円2026年 |
| 大宝運輸株式会社運輸業,郵便業 | 名古屋市中区 | 81億円2026年 |
| 大豊工業株式会社製造業 | 豊田市 | 643億円2026年 |
| 太洋基礎工業株式会社製造業 | 名古屋市中川区 | 145億円2026年 |
| 富士精工株式会社建設業 | 豊田市 | 205億円2026年 |
| 岡谷鋼機株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 5,917億円2026年 |
| 川崎設備工業株式会社建設業 | 名古屋市中区 | — |
| 愛三工業株式会社製造業 | 大府市 | 3,308億円2026年 |
| 愛知時計電機株式会社製造業 | 名古屋市熱田区 | 593億円2026年 |
| 愛知製鋼株式会社製造業 | 東海市 | 2,277億円2026年 |
| 愛知電機株式会社製造業 | 春日井市 | 630億円2026年 |
| 新東工業株式会社製造業 | 名古屋市中村区 | 1,762億円2026年 |
| 新東株式会社建設業 | 高浜市 | 46億円2025年 |
| 日本エコシステム株式会社情報通信業 | 一宮市 | 57億円2025年 |
| 日本デコラックス株式会社 | 丹羽郡扶桑町 | 62億円2026年 |
| 日本特殊陶業株式会社製造業 | 名古屋市東区 | 3,828億円2026年 |
| 日本空調サービス株式会社サービス業(他に分類されないもの) | 名古屋市名東区 | 478億円2026年 |
| 日本車輌製造株式会社製造業 | 名古屋市熱田区 | 991億円2026年 |
| 日東工業株式会社製造業 | 長久手市 | 945億円2026年 |
| 日邦産業株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市中区 | 464億円2026年 |
| 旭化学工業株式会社製造業 | 碧南市 | 36億円2025年 |
| 旭精機工業株式会社製造業 | 尾張旭市 | 134億円2026年 |
| 明治電機工業株式会社製造業 | 名古屋市中村区 | 672億円2026年 |
| 朝日インテック株式会社製造業 | 瀬戸市 | 1,200億円2025年 |
| 東建コーポレーション株式会社建設業 | 名古屋市中区 | 3,865億円2026年 |
| 東洋電機株式会社製造業 | 春日井市 | 73億円2026年 |
| 東海エレクトロニクス株式会社卸売業,小売業 | 名古屋市中区 | 259億円2026年 |
売上高は有価証券報告書から取得した直近期の値で、年は決算期末の年です。「—」は当サイトに財務データが未収録であることを示します(新規上場・決算期の関係で未取得の場合があります)。
上場区分は金融庁EDINETへの提出情報から判定しており、市場区分(プライム・スタンダード・グロース等)までは判別していません。他の都道府県は 上場企業一覧 からご覧ください。
他の都道府県の上場企業
関連する一覧
上場企業の営業リスト
全国の上場企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は3,584件、価格は31,130円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。