新潟県の上場企業一覧
新潟県に本店を置く上場企業は30社です。会社名を選ぶと、法人番号・登記情報・有価証券報告書から取得した財務数値を確認できます。
| 会社名 | 所在地 | 売上高 |
|---|---|---|
| アークランズ株式会社宿泊業,飲食サービス業 | 三条市 | 3,411億円2026年 |
| アクシアルリテイリング株式会社卸売業,小売業 | 長岡市 | 2,955億円2026年 |
| サトウ食品株式会社製造業 | 新潟市東区 | 518億円2026年 |
| ダイニチ工業株式会社製造業 | 新潟市南区 | 201億円2026年 |
| 一正蒲鉾株式会社製造業 | 新潟市東区 | 346億円2025年 |
| 北越コーポレーション株式会社医療,福祉 | 長岡市 | 1,923億円2026年 |
| 北越メタル株式会社製造業 | 長岡市 | 225億円2026年 |
| 北陸瓦斯株式会社建設業 | 新潟市中央区 | 558億円2026年 |
| 岩塚製菓株式会社製造業 | 長岡市 | 273億円2026年 |
| 新潟交通株式会社運輸業,郵便業 | 新潟市中央区 | 122億円2026年 |
| 日本精機株式会社製造業 | 長岡市 | 1,288億円2026年 |
| 株式会社AIRMAN製造業 | 燕市 | 509億円2026年 |
| 株式会社BSNメディアホールディングス情報通信業 | 新潟市中央区 | 3億円2026年 |
| 株式会社オーシャンシステム情報通信業 | 三条市 | 832億円2026年 |
| 株式会社キタック建設業 | 新潟市中央区 | 35億円2025年 |
| 株式会社コメリ卸売業,小売業 | 新潟市南区 | — |
| 株式会社コロナ製造業 | 三条市 | 853億円2026年 |
| 株式会社スプリックス教育,学習支援業 | 長岡市 | 351億円2025年 |
| 株式会社セイヒョー製造業 | 新潟市北区 | 48億円2026年 |
| 株式会社ツインバード製造業 | 燕市 | 90億円2026年 |
| 株式会社トップカルチャー卸売業,小売業 | 新潟市西区 | 173億円2025年 |
| 株式会社ハードオフコーポレーション卸売業,小売業 | 新発田市 | 300億円2026年 |
| 株式会社ブルボン製造業 | 柏崎市 | 1,203億円2026年 |
| 株式会社大光銀行金融業,保険業 | 長岡市 | — |
| 株式会社有沢製作所製造業 | 上越市 | 565億円2026年 |
| 株式会社植木組建設業 | 柏崎市 | 567億円2026年 |
| 株式会社福田組建設業 | 新潟市中央区 | 1,680億円2025年 |
| 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 新潟市中央区 | 167億円2026年 |
| 株式会社遠藤製作所製造業 | 燕市 | 182億円2025年 |
| 第一建設工業株式会社建設業 | 新潟市中央区 | 600億円2026年 |
売上高は有価証券報告書から取得した直近期の値で、年は決算期末の年です。「—」は当サイトに財務データが未収録であることを示します(新規上場・決算期の関係で未取得の場合があります)。
上場区分は金融庁EDINETへの提出情報から判定しており、市場区分(プライム・スタンダード・グロース等)までは判別していません。他の都道府県は 上場企業一覧 からご覧ください。
他の都道府県の上場企業
関連する一覧
上場企業の営業リスト
全国の上場企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は3,584件、価格は31,130円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。