意匠を保有する企業一覧【11,528社】
特許庁の公表データをもとに、意匠の登録件数が多い順に掲載しています。件数は登録済みのもので、出願中は含みません。 各社のページで登記情報・所在地・官公庁からの受注実績もあわせて確認できます。
| 企業名 | 所在地 | 特許 | 商標 | 意匠 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 東京都千代田区 | 24,767 | 1,320 | 2,188 |
| 株式会社オカムラ | 神奈川県横浜市西区 | 834 | 488 | 1,964 |
| コクヨ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 422 | 463 | 1,237 |
| 株式会社イトーキ | 大阪府大阪市中央区 | 363 | 273 | 1,122 |
| 株式会社LIXIL | 東京都江東区 | 1,345 | 3 | 1,107 |
| 株式会社エフピコ | 広島県福山市 | 45 | 30 | 1,018 |
| 未来工業株式会社 | 岐阜県安八郡輪之内町 | 346 | 80 | 851 |
| レック株式会社 | 東京都中央区 | 94 | 74 | 843 |
| リスパック株式会社 | 岐阜県岐阜市 | 37 | 114 | 836 |
| 株式会社大林組 | 東京都港区 | 1,005 | 403 | 801 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 482 | 440 | 789 |
| 本田技研工業株式会社 | 東京都港区 | 11,471 | 332 | 774 |
| シャープ株式会社 | 大阪府堺市堺区 | 5,109 | 612 | 766 |
| 富士フイルム株式会社 | 東京都港区 | 8,363 | 566 | 671 |
| 大日本印刷株式会社 | 東京都新宿区 | 7,032 | 397 | 651 |
| YKK AP株式会社 | 東京都千代田区 | 852 | 219 | 634 |
| 東芝テック株式会社 | 東京都品川区 | 2,504 | 189 | 624 |
| グローブライド株式会社 | 東京都東久留米市 | 527 | 745 | 573 |
| TOTO株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区 | 2,153 | 339 | 547 |
| 東洋製罐株式会社 | 東京都品川区 | 477 | 73 | 537 |
| 岐阜プラスチック工業株式会社 | 岐阜県岐阜市 | 130 | 60 | 530 |
| ホシザキ株式会社 | 愛知県豊明市 | 455 | 29 | 509 |
| エレコム株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 43 | 272 | 509 |
| 株式会社JVCケンウッド | 神奈川県横浜市神奈川区 | 1,446 | 241 | 500 |
| オムロン株式会社 | 京都府京都市下京区 | 3,462 | 127 | 475 |
| キヤノン株式会社 | 東京都大田区 | 21,223 | 41 | 474 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 3,335 | 336 | 467 |
| 花王株式会社 | 東京都中央区 | 4,283 | 3,831 | 463 |
| 三甲株式会社 | 岐阜県瑞穂市 | 321 | 42 | 463 |
| 株式会社クボタ | 大阪府大阪市北区 | 4,240 | 189 | 454 |
| 三協立山株式会社 | 富山県高岡市 | 807 | 260 | 453 |
| SMC株式会社 | 東京都中央区 | 245 | 5 | 440 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 東京都品川区 | 399 | 63 | 438 |
| 井関農機株式会社 | 愛媛県松山市 | 1,352 | 171 | 434 |
| 積水樹脂株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 159 | 187 | 423 |
| 小林製薬株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 726 | 2,562 | 405 |
| 日本航空電子工業株式会社 | 東京都渋谷区 | 350 | 25 | 402 |
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県豊田市 | 21,860 | 498 | 386 |
| 株式会社タカラトミー | 東京都葛飾区 | 152 | 915 | 379 |
| セイコーエプソン株式会社 | 東京都新宿区 | 7,761 | 203 | 375 |
| 河淳株式会社 | 東京都中央区 | 81 | 31 | 370 |
| 株式会社ブリヂストン | 東京都中央区 | 1,656 | 299 | 368 |
| シーピー化成株式会社 | 岡山県井原市 | 142 | 101 | 361 |
| 元旦ビューティ工業株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 102 | 10 | 361 |
| 三菱電機照明株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | 970 | 21 | 360 |
| 株式会社吉野工業所 | 東京都江東区 | 2,212 | 5 | 355 |
| クリナップ株式会社 | 東京都荒川区 | 86 | 130 | 354 |
| 大王製紙株式会社 | 愛媛県四国中央市 | 1,517 | 396 | 353 |
| 株式会社内田洋行 | 東京都中央区 | 76 | 110 | 345 |
| アクア株式会社 | 東京都中央区 | 366 | 51 | 344 |
関連する一覧
出典は特許庁の公表データです。登録済みの権利のみを数えており、出願中や 既に消滅した権利は含みません。権利者名の表記ゆれにより、同一企業の件数が 分かれている場合があります。