東京都の補助金採択企業一覧
東京都に本社を置き、国の予算事業(行政事業レビュー支出先データ)で採択実績がある企業は32,142社です。採択総額の合計は124.91兆円。採択総額の多い順に掲載しています。
出典は「行政事業レビュー」見える化サイト(rssystem.go.jp)が公開する予算事業ごとの支出先データです。
| 企業 | 採択件数 | 採択総額 | 直近の採択 |
|---|---|---|---|
| 全国健康保険協会 金融・保険会社 | 67件 | 31.11兆円 | 2023年8月28日 |
| 国土交通省 運送・物流会社 | 380件 | 6.95兆円 | — |
| 株式会社博報堂 建設会社 | 78件 | 6.60兆円 | 2023年4月3日 |
| 総務省 | 30件 | 5.63兆円 | — |
| 一般社団法人全国石油協会 | 53件 | 5.08兆円 | 2023年5月11日 |
| 東京都 | 1,390件 | 4.23兆円 | 2024年7月16日 |
| 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 | 10件 | 4.23兆円 | 2022年2月1日 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 58件 | 3.95兆円 | 2023年5月17日 |
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 サービス会社 | 44件 | 3.29兆円 | 2023年6月2日 |
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ サービス会社 | 159件 | 2.75兆円 | 2024年4月1日 |
| 独立行政法人日本学術振興会 | 166件 | 2.44兆円 | 2023年9月29日 |
| 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 不動産会社 | 185件 | 1.89兆円 | 2024年4月1日 |
| 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 11件 | 1.69兆円 | 2024年1月31日 |
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 不動産会社 | 230件 | 1.59兆円 | 2022年12月2日 |
| 社会保険診療報酬支払基金 金融・保険会社 | 138件 | 1.42兆円 | 2023年9月4日 |
| 財務省共済組合 | 25件 | 1.31兆円 | 2024年4月1日 |
| 三菱重工業株式会社 メーカー・製造業 | 301件 | 1.31兆円 | 2022年9月5日 |
| 一般社団法人次世代自動車振興センター | 43件 | 1.31兆円 | 2024年1月31日 |
| 企業年金連合会 | 12件 | 1.27兆円 | 2023年6月26日 |
| 公益財団法人児童育成協会 医療・福祉 | 10件 | 1.16兆円 | 2022年4月19日 |
| 一般社団法人環境パートナーシップ会議 | 57件 | 1.08兆円 | 2024年4月1日 |
| 防衛省 | 52件 | 1.08兆円 | — |
| 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 メーカー・製造業 | 115件 | 1.04兆円 | 2023年5月11日 |
| 一般社団法人新薬・未承認薬等研究開発支援センター 不動産会社 | 3件 | 1.02兆円 | 2023年3月20日 |
| 地方公共団体情報システム機構 IT・情報通信 | 52件 | 8,994億円 | 2024年5月10日 |
| 文部科学省 | 45件 | 7,325億円 | — |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 電気・ガス・水道 | 119件 | 7,282億円 | 2022年4月1日 |
| 独立行政法人農畜産業振興機構 農業・林業 | 81件 | 6,948億円 | 2023年12月19日 |
| 日本年金機構 公務 | 17件 | 6,741億円 | — |
| 農林水産省 漁業 | 154件 | 6,411億円 | — |
| 独立行政法人農業者年金基金 | 21件 | 5,824億円 | 2023年4月13日 |
| 独立行政法人国際協力機構 公務 | 14件 | 5,814億円 | 2024年4月8日 |
| 日本電気株式会社 建設会社 | 483件 | 5,597億円 | 2022年9月13日 |
| 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | 33件 | 5,504億円 | 2024年1月19日 |
| 国立研究開発法人情報通信研究機構 IT・情報通信 | 168件 | 5,408億円 | 2024年6月7日 |
| 日本郵政共済組合 医療・福祉 | 17件 | 5,344億円 | 2024年4月1日 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 不動産会社 | 274件 | 5,000億円 | 2023年4月3日 |
| 文部科学省共済組合 | 18件 | 4,761億円 | 2022年11月2日 |
| 厚生労働省 | 284件 | 4,624億円 | — |
| 東京都後期高齢者医療広域連合 | 11件 | 4,385億円 | — |
| 三菱電機株式会社 メーカー・製造業 | 216件 | 4,255億円 | 2023年4月3日 |
| 株式会社日本政策金融公庫 金融・保険会社 | 110件 | 3,492億円 | 2024年4月3日 |
| 国立大学法人東京大学 教育・スクール | 789件 | 3,287億円 | 2024年4月1日 |
| 株式会社NTTデータ 建設会社 | 246件 | 3,272億円 | — |
| 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 教育・スクール | 16件 | 3,045億円 | 2023年7月13日 |
| 株式会社IHI 建設会社 | 74件 | 2,986億円 | 2022年4月1日 |
| 中央建設国民健康保険組合 建設会社 | 52件 | 2,977億円 | 2023年6月9日 |
| 法務省共済組合 | 361件 | 2,822億円 | 2023年9月21日 |
| 東京瓦斯株式会社 建設会社 | 38件 | 2,774億円 | 2018年4月2日 |
| 一般社団法人低炭素投資促進機構 金融・保険会社 | 34件 | 2,769億円 | 2023年10月11日 |
都道府県から探す
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は374,880円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。