千葉県の補助金採択企業一覧
千葉県に本社を置き、国の予算事業(行政事業レビュー支出先データ)で採択実績がある企業は5,192社です。採択総額の合計は3.05兆円。採択総額の多い順に掲載しています。
出典は「行政事業レビュー」見える化サイト(rssystem.go.jp)が公開する予算事業ごとの支出先データです。
| 企業 | 採択件数 | 採択総額 | 直近の採択 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1,460件 | 1.83兆円 | 2024年8月15日 |
| 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 不動産会社 | 231件 | 3,208億円 | 2024年4月1日 |
| 千葉県後期高齢者医療広域連合 | 9件 | 2,431億円 | — |
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公務 | 36件 | 1,926億円 | 2023年4月14日 |
| 千葉市 | 238件 | 1,022億円 | 2024年8月27日 |
| 放送大学学園 教育・スクール | 28件 | 826億円 | 2023年9月1日 |
| 成田国際空港株式会社 不動産会社 | 22件 | 238億円 | — |
| 国立大学法人千葉大学 教育・スクール | 252件 | 186億円 | 2023年8月7日 |
| 京成電鉄株式会社 不動産会社 | 11件 | 147億円 | 2023年9月20日 |
| 東総地区広域市町村圏事務組合 | 10件 | 103億円 | 2024年8月27日 |
| 京葉瓦斯株式会社 建設会社 | 3件 | 99億円 | — |
| ゼロワットパワー株式会社 電気・ガス・水道 | 77件 | 94億円 | — |
| 千葉県農業共済組合 金融・保険会社 | 91件 | 82億円 | 2024年3月27日 |
| 館山市 | 35件 | 73億円 | 2024年8月27日 |
| 船橋市 | 80件 | 68億円 | 2024年8月27日 |
| 流山市 | 56件 | 64億円 | 2024年8月27日 |
| 市原市 | 75件 | 44億円 | 2024年8月27日 |
| 市川市 | 62件 | 39億円 | 2024年8月27日 |
| 南房総市 | 23件 | 38億円 | 2024年8月27日 |
| 公益財団法人日本分析センター サービス会社 | 31件 | 37億円 | — |
| 株式会社日産フィナンシャルサービス サービス会社 | 6件 | 37億円 | — |
| 柏市 | 131件 | 33億円 | 2024年5月31日 |
| 千葉県歯科医師国民健康保険組合 医療・福祉 | 36件 | 33億円 | 2023年6月9日 |
| 浦安市 | 31件 | 33億円 | 2024年8月27日 |
| 公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会 | 13件 | 32億円 | 2023年9月20日 |
| 我孫子市 | 23件 | 31億円 | 2024年8月27日 |
| 松戸市 | 80件 | 30億円 | 2024年8月27日 |
| 医療法人社団誠馨会 医療・福祉 | 16件 | 26億円 | 2023年2月17日 |
| 長生郡市広域市町村圏組合 医療・福祉 | 26件 | 23億円 | 2024年8月27日 |
| 木更津市 | 59件 | 21億円 | 2024年8月27日 |
| 千葉県医師国民健康保険組合 金融・保険会社 | 40件 | 20億円 | 2023年6月9日 |
| 銚子市漁業協同組合 漁業 | 4件 | 20億円 | 2020年9月18日 |
| 千葉商工会議所 | 6件 | 17億円 | 2022年4月1日 |
| イオン健康保険組合 金融・保険会社 | 17件 | 15億円 | 2023年3月15日 |
| 松浦建設株式会社 建設会社 | 1件 | 15億円 | — |
| 千葉県農業共済組合連合会 | 37件 | 15億円 | 2020年4月27日 |
| 君津市 | 34件 | 15億円 | 2024年8月27日 |
| 八千代市 | 44件 | 15億円 | 2024年8月27日 |
| 千葉県市町村総合事務組合 | 1件 | 12億円 | — |
| 佐倉市 | 45件 | 12億円 | 2024年8月27日 |
| 公益財団法人千葉県産業振興センター | 37件 | 12億円 | 2023年10月30日 |
| 茂原市 | 22件 | 12億円 | 2024年8月27日 |
| 習志野市 | 20件 | 11億円 | 2024年8月27日 |
| 富津市 | 25件 | 11億円 | 2024年8月27日 |
| 千葉共同サイロ株式会社 | 2件 | 11億円 | — |
| 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 建設会社 | 2件 | 10億円 | — |
| 東洋エンジニアリング株式会社 建設会社 | 8件 | 9億円 | — |
| 鋸南町 | 21件 | 9億円 | 2024年8月27日 |
| 銚子市 | 30件 | 9億円 | 2024年8月27日 |
| 斉藤建設有限会社 建設会社 | 3件 | 9億円 | — |
都道府県から探す
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は374,880円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。