大阪府の補助金採択企業一覧
大阪府に本社を置き、国の予算事業(行政事業レビュー支出先データ)で採択実績がある企業は15,369社です。採択総額の合計は7.13兆円。採択総額の多い順に掲載しています。
出典は「行政事業レビュー」見える化サイト(rssystem.go.jp)が公開する予算事業ごとの支出先データです。
| 企業 | 採択件数 | 採択総額 | 直近の採択 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1,313件 | 2.91兆円 | 2024年7月4日 |
| 大阪市 | 487件 | 1.42兆円 | 2024年5月31日 |
| 大阪府後期高齢者医療広域連合 | 9件 | 4,513億円 | — |
| 関西電力株式会社 電気・ガス・水道 | 71件 | 4,132億円 | 2022年9月13日 |
| 堺市 | 211件 | 2,042億円 | 2024年6月26日 |
| 国立大学法人大阪大学 教育・スクール | 453件 | 1,536億円 | 2024年4月1日 |
| 伊藤忠商事株式会社 卸売・小売会社 | 18件 | 1,446億円 | 2024年2月6日 |
| 大阪瓦斯株式会社 建設会社 | 16件 | 1,369億円 | 2020年12月18日 |
| 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 | 19件 | 1,180億円 | 2023年4月3日 |
| 公益財団法人地球環境センター | 32件 | 912億円 | 2024年4月1日 |
| 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 不動産会社 | 47件 | 692億円 | 2023年6月14日 |
| 東洋建設株式会社 建設会社 | 15件 | 484億円 | — |
| 独立行政法人造幣局 公務 | 6件 | 399億円 | — |
| ダイキン工業株式会社 メーカー・製造業 | 25件 | 387億円 | 2018年4月1日 |
| 株式会社奥村組 建設会社 | 26件 | 338億円 | — |
| 一般社団法人環境技術普及促進協会 | 12件 | 318億円 | 2024年4月1日 |
| 大阪建設国民健康保険組合 建設会社 | 39件 | 271億円 | 2023年6月9日 |
| 株式会社竹中工務店 建設会社 | 33件 | 226億円 | 2023年6月8日 |
| 大阪府整容国民健康保険組合 金融・保険会社 | 38件 | 215億円 | 2023年6月9日 |
| 大阪府食品国民健康保険組合 金融・保険会社 | 39件 | 192億円 | 2023年6月9日 |
| 株式会社鴻池組 建設会社 | 19件 | 183億円 | — |
| 学校法人近畿大学 教育・スクール | 119件 | 127億円 | 2023年8月25日 |
| 塩野義製薬株式会社 メーカー・製造業 | 8件 | 127億円 | 2022年12月13日 |
| 積水ハウス株式会社 不動産会社 | 13件 | 125億円 | 2024年10月17日 |
| 関西高速鉄道株式会社 | 2件 | 122億円 | — |
| 公益財団法人大阪観光局 | 1件 | 121億円 | — |
| 株式会社新興出版社啓林館 IT・情報通信 | 8件 | 97億円 | 2020年5月11日 |
| 大阪府歯科医師 国民健康保険組合 医療・福祉 | 39件 | 96億円 | 2023年6月9日 |
| 株式会社朝日新聞社 IT・情報通信 | 40件 | 95億円 | 2023年6月19日 |
| 株式会社アイ工務店 建設会社 | 4件 | 91億円 | — |
| 株式会社錢高組 建設会社 | 11件 | 90億円 | — |
| 近畿税理士国民健康保険組合 金融・保険会社 | 40件 | 89億円 | 2023年6月9日 |
| シオノギファーマ株式会社 メーカー・製造業 | 8件 | 88億円 | 2023年1月27日 |
| 東洋紡株式会社 メーカー・製造業 | 14件 | 87億円 | — |
| 近畿日本鉄道株式会社 運送・物流会社 | 38件 | 84億円 | 2023年6月15日 |
| 公立大学法人大阪 教育・スクール | 103件 | 79億円 | 2024年6月10日 |
| 深田サルベージ建設株式会社 建設会社 | 17件 | 79億円 | 2022年5月10日 |
| 大和ハウス工業株式会社 メーカー・製造業 | 18件 | 76億円 | 2019年4月26日 |
| 門真市 | 34件 | 76億円 | 2023年9月22日 |
| 日本文教出版株式会社 IT・情報通信 | 6件 | 69億円 | — |
| 大阪府医師国民健康保険組合 金融・保険会社 | 38件 | 67億円 | 2023年6月9日 |
| 高槻市 | 67件 | 66億円 | 2023年9月22日 |
| ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 IT・情報通信 | 10件 | 63億円 | 2019年3月15日 |
| 大阪広域環境施設組合 | 9件 | 62億円 | 2024年8月27日 |
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 不動産会社 | 30件 | 60億円 | 2023年7月25日 |
| さくらインターネット株式会社 IT・情報通信 | 24件 | 56億円 | — |
| 箕面市 | 50件 | 56億円 | 2023年9月22日 |
| 学校法人常翔学園 教育・スクール | 51件 | 56億円 | 2023年8月23日 |
| NTT西日本株式会社 建設会社 | 56件 | 54億円 | — |
| 株式会社NTTマーケティングアクトProCX サービス会社 | 15件 | 52億円 | — |
都道府県から探す
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は374,880円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。