埼玉県の補助金採択企業一覧
埼玉県に本社を置き、国の予算事業(行政事業レビュー支出先データ)で採択実績がある企業は6,183社です。採択総額の合計は5.04兆円。採択総額の多い順に掲載しています。
出典は「行政事業レビュー」見える化サイト(rssystem.go.jp)が公開する予算事業ごとの支出先データです。
| 企業 | 採択件数 | 採択総額 | 直近の採択 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1,158件 | 1.94兆円 | 2024年8月29日 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 不動産会社 | 75件 | 1.32兆円 | 2023年4月3日 |
| 独立行政法人水資源機構 建設会社 | 54件 | 4,631億円 | 2023年10月2日 |
| 国立研究開発法人理化学研究所 不動産会社 | 189件 | 4,598億円 | 2023年8月7日 |
| 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | 9件 | 2,829億円 | — |
| さいたま市 | 240件 | 2,200億円 | 2024年8月27日 |
| 埼玉土建国民健康保険組合 金融・保険会社 | 50件 | 924億円 | 2023年6月9日 |
| 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 漁業 | 19件 | 321億円 | 2023年12月6日 |
| 埼玉県建設国民健康保険組合 建設会社 | 41件 | 231億円 | 2023年6月9日 |
| 株式会社アクアテルス 建設会社 | 4件 | 110億円 | — |
| 関東信越税理士国民健康保険組合 金融・保険会社 | 38件 | 64億円 | 2023年6月9日 |
| 公益財団法人いきいき埼玉 | 15件 | 56億円 | 2023年9月20日 |
| 株式会社カインズ 卸売・小売会社 | 4件 | 49億円 | — |
| 所沢市 | 40件 | 44億円 | 2024年8月27日 |
| 川口市 | 92件 | 44億円 | 2024年8月27日 |
| 関東建設マネジメント株式会社 建設会社 | 4件 | 40億円 | — |
| 埼玉西部環境保全組合 | 6件 | 40億円 | 2024年8月27日 |
| 戸田市 | 28件 | 40億円 | 2023年8月28日 |
| 久喜市 | 21件 | 34億円 | 2024年8月27日 |
| 埼玉県農業共済組合 | 63件 | 28億円 | 2024年3月27日 |
| 独立行政法人国立女性教育会館 教育・スクール | 14件 | 27億円 | 2022年12月19日 |
| 埼玉県医師国民健康保険組合 金融・保険会社 | 41件 | 26億円 | 2023年6月9日 |
| 国立大学法人埼玉大学 教育・スクール | 111件 | 25億円 | 2023年9月1日 |
| 金杉建設株式会社 建設会社 | 5件 | 23億円 | 2022年7月15日 |
| 株式会社彩喜 | 1件 | 22億円 | — |
| アイ・シー・ネット株式会社 専門・技術サービス会社 | 20件 | 19億円 | 2021年4月1日 |
| 株式会社KDDI総合研究所 専門・技術サービス会社 | 15件 | 18億円 | — |
| 埼玉県歯科医師国民健康保険組合 医療・福祉 | 22件 | 18億円 | 2023年6月9日 |
| 学校法人埼玉医科大学 教育・スクール | 34件 | 18億円 | 2023年7月18日 |
| 狭山市 | 51件 | 17億円 | 2024年6月4日 |
| 小川工業株式会社 メーカー・製造業 | 5件 | 17億円 | 2026年9月7日 |
| 株式会社コイズミ | 1件 | 17億円 | — |
| 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 | 4件 | 16億円 | — |
| さいたま商工会議所 | 5件 | 16億円 | 2022年4月1日 |
| 東京計器アビエーション株式会社 建設会社 | 2件 | 15億円 | — |
| ひびきの農産株式会社 農業・林業 | 19件 | 14億円 | 2024年3月12日 |
| 大宮駅西口第3-B地区市街地再開発組合 不動産会社 | 7件 | 14億円 | 2023年8月21日 |
| 株式会社ヘルス | 7件 | 14億円 | — |
| 志木地区衛生組合 | 6件 | 11億円 | 2022年9月15日 |
| 大宮駅東口大門町2丁目中地区市街地再開発組合 不動産会社 | 2件 | 11億円 | 2019年2月25日 |
| 上尾市 | 29件 | 11億円 | 2024年8月27日 |
| 川村建設株式会社 建設会社 | 1件 | 11億円 | — |
| 東松山市 | 26件 | 11億円 | 2024年8月27日 |
| 秩父市 | 45件 | 11億円 | 2024年8月27日 |
| 一般社団法人関東地域づくり協会 | 4件 | 10億円 | — |
| 入間市 | 39件 | 10億円 | 2024年8月27日 |
| 朝日ライフサイエンス株式会社 | 4件 | 10億円 | — |
| 川越市 | 73件 | 10億円 | 2024年8月27日 |
| 朝霞市 | 23件 | 10億円 | 2023年9月1日 |
| 坂戸市 | 20件 | 10億円 | 2024年8月27日 |
都道府県から探す
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は374,880円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。