宮城県の補助金採択企業一覧
宮城県に本社を置き、国の予算事業(行政事業レビュー支出先データ)で採択実績がある企業は2,975社です。採択総額の合計は1.56兆円。採択総額の多い順に掲載しています。(11ページ目)
出典は「行政事業レビュー」見える化サイト(rssystem.go.jp)が公開する予算事業ごとの支出先データです。
| 企業 | 採択件数 | 採択総額 | 直近の採択 |
|---|---|---|---|
| 学校法人法山寺学園 教育・スクール | 1件 | 4,898万円 | 2019年9月2日 |
| 有限会社アグリ・カッパ | 18件 | 4,886万円 | 2024年3月15日 |
| 株式会社ユーメディア IT・情報通信 | 11件 | 4,855万円 | 2023年6月23日 |
| 株式会社カレントセラー | 7件 | 4,827万円 | 2024年3月15日 |
| 農事組合法人井土生産組合 | 14件 | 4,827万円 | 2024年3月13日 |
| 農事組合法人新浜協業組合 | 7件 | 4,738万円 | 2024年3月13日 |
| 株式会社清み農産 農業・林業 | 13件 | 4,719万円 | 2024年3月22日 |
| ゆりあげ港朝市協同組合 | 2件 | 4,699万円 | 2023年9月27日 |
| 学校法人荒巻学園 教育・スクール | 6件 | 4,647万円 | 2022年10月3日 |
| 株式会社及川ファーム 農業・林業 | 8件 | 4,646万円 | 2024年3月15日 |
| 農事組合法人八宮農業生産組合 | 16件 | 4,635万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人西向ファームさく里 | 9件 | 4,556万円 | 2024年3月13日 |
| nano悠久農産株式会社 農業・林業 | 12件 | 4,554万円 | 2024年3月15日 |
| 東杜シーテック株式会社 IT・情報通信 | 4件 | 4,448万円 | 2022年8月22日 |
| 農事組合法人大地・西荒井 | 18件 | 4,429万円 | 2024年3月22日 |
| 地方独立行政法人宮城県立こども病院 医療・福祉 | 3件 | 4,417万円 | 2022年3月4日 |
| AZUL Energy株式会社 メーカー・製造業 | 5件 | 4,401万円 | 2022年7月15日 |
| 農事組合法人マグラF | 20件 | 4,376万円 | 2024年3月15日 |
| 農事組合法人やつきファーム 農業・林業 | 15件 | 4,362万円 | 2024年3月15日 |
| 宮城県牛乳協会 | 4件 | 4,339万円 | 2023年6月28日 |
| 有限会社F・F磯崎 | 7件 | 4,324万円 | 2024年3月13日 |
| 株式会社あいあーる サービス会社 | 1件 | 4,311万円 | — |
| 東北ミサワホーム株式会社 建設会社 | 4件 | 4,277万円 | 2023年12月13日 |
| 株式会社麺屋とがし | 1件 | 4,272万円 | — |
| 株式会社千匠・テクノ | 1件 | 4,238万円 | — |
| 有限会社マツモト建設 建設会社 | 18件 | 4,234万円 | 2024年3月15日 |
| 農事組合法人原生産組合 | 11件 | 4,212万円 | 2024年3月21日 |
| 株式会社登米精巧 | 2件 | 4,197万円 | 2021年3月31日 |
| 株式会社JA仙台集落営農ネットワーク IT・情報通信 | 8件 | 4,197万円 | 2024年3月13日 |
| 農事組合法人葉坂希望の郷 | 11件 | 4,163万円 | 2024年3月22日 |
| 瑞巖寺 | 4件 | 4,153万円 | 2023年5月29日 |
| 有限会社角田健土農場 農業・林業 | 9件 | 4,146万円 | 2024年3月15日 |
| 有限会社日下公三郎商店 卸売・小売会社 | 2件 | 4,137万円 | 2026年9月7日 |
| 農事組合法人羽山の里佐野 | 10件 | 4,121万円 | 2024年3月13日 |
| 株式会社パルックス 建設会社 | 6件 | 4,110万円 | 2025年12月11日 |
| 株式会社燦燦園 | 3件 | 4,107万円 | 2023年9月5日 |
| 株式会社坊源 飲食・宿泊会社 | 3件 | 4,100万円 | 2023年9月14日 |
| 株式会社ゆのはら農産 農業・林業 | 14件 | 4,098万円 | 2024年1月31日 |
| 株式会社栗駒アグリスト | 9件 | 4,086万円 | 2024年3月15日 |
| 有限会社ワンアベニュー | 1件 | 4,072万円 | — |
| 株式会社アジアマリンプロダクツ | 2件 | 4,059万円 | 2020年10月15日 |
| 有限会社和食味処宮寿司 飲食・宿泊会社 | 2件 | 4,058万円 | 2023年1月5日 |
| 株式会社メビテック 建設会社 | 2件 | 4,050万円 | 2022年11月30日 |
| 東仙ハウジング株式会社 建設会社 | 2件 | 4,050万円 | 2020年12月21日 |
| 司法書士法人わたりやまもと 専門・技術サービス会社 | 1件 | 4,037万円 | — |
| 農事組合法人大峰アグリフューチャー | 23件 | 4,030万円 | 2024年3月15日 |
| 株式会社後藤製作所 メーカー・製造業 | 1件 | 4,025万円 | — |
| 東北セラミック株式会社 メーカー・製造業 | 3件 | 4,013万円 | 2025年10月27日 |
| 株式会社理光工業 メーカー・製造業 | 2件 | 4,000万円 | 2021年2月18日 |
| 株式会社光 建設会社 | 2件 | 4,000万円 | 2020年9月25日 |
都道府県から探す
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は374,880円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。