生活関連サービス会社の官公庁受注企業一覧
生活関連サービス業,娯楽業に分類され、国・自治体・独立行政法人などの入札に落札した実績がある企業は91社です。受注総額の合計は282億円。受注総額の多い順に掲載しています。
出典: 官公需情報ポータルサイトの落札結果。集計期間は2025年3月以降で、落札者名から法人番号を特定できたものだけを掲載しています。
| 企業 | 受注件数 | 受注総額 | 直近の公告 |
|---|---|---|---|
| 株式会社JTB 東京都 | 166件 | 122億円 | 2026年7月20日 |
| 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 東京都 | 11件 | 40億円 | 2026年7月8日 |
| 株式会社日本旅行 東京都 | 210件 | 31億円 | 2026年7月21日 |
| 東武トップツアーズ株式会社 東京都 | 122件 | 25億円 | 2026年7月26日 |
| 株式会社エステックコンサルタンツ 大阪府 | 186件 | 17億円 | 2026年5月24日 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス 東京都 | 61件 | 14億円 | 2026年4月1日 |
| 日通旅行株式会社 東京都 | 134件 | 12億円 | 2020年11月3日 |
| フジガード株式会社 香川県 | 35件 | 2億円 | 2026年3月4日 |
| 株式会社近畿日本ツーリストブループラネット 東京都 | 13件 | 1億円 | 2023年4月27日 |
| 株式会社東日トラベルセンター 東京都 | 49件 | 1億円 | 2026年7月26日 |
| 株式会社西日本美装 福岡県 | 13件 | 1億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社阪急阪神ビジネストラベル 大阪府 | 4件 | 9,518万円 | 2026年2月3日 |
| エムエステック株式会社 熊本県 | 3件 | 8,592万円 | 2025年8月26日 |
| 京浜トラベルサービス株式会社 神奈川県 | 43件 | 7,620万円 | 2026年6月29日 |
| 特定非営利活動法人コムサロン二十一 兵庫県 | 1件 | 6,157万円 | 2025年3月12日 |
| 合同衛生株式会社 大阪府 | 10件 | 5,082万円 | 2026年2月9日 |
| 株式会社三昭ツーリスト 神奈川県 | 13件 | 5,031万円 | 2026年8月4日 |
| 株式会社トレジャー 東京都 | 15件 | 4,916万円 | 2017年4月2日 |
| エスティイー株式会社 青森県 | 33件 | 4,813万円 | 2026年3月5日 |
| 株式会社読売旅行 東京都 | 2件 | 4,651万円 | 2019年9月26日 |
| 西鉄旅行株式会社 福岡県 | 6件 | 4,612万円 | 2026年7月21日 |
| 石垣島マリンレジャー協同組合 沖縄県 | 6件 | 4,529万円 | 2019年4月9日 |
| 株式会社ベネック 埼玉県 | 8件 | 4,407万円 | 2026年2月24日 |
| 株式会社エスエスティー 東京都 | 3件 | 4,200万円 | 2025年4月1日 |
| TOPPANトラベルサービス株式会社 東京都 | 2件 | 3,950万円 | 2024年11月5日 |
| 有限会社南白山クリーニング 東京都 | 9件 | 3,348万円 | 2021年3月22日 |
| 株式会社共和コーポレーション 長野県 | 13件 | 3,317万円 | 2026年4月29日 |
| 沖縄綿久寝具株式会社 沖縄県 | 4件 | 3,210万円 | 2025年3月5日 |
| 株式会社白洋舎 東京都 | 26件 | 3,111万円 | 2026年3月9日 |
| ワタキューセイモア株式会社 京都府 | 15件 | 3,000万円 | 2025年3月26日 |
| 有限会社小松クリーニング商会 東京都 | 8件 | 2,832万円 | 2021年2月28日 |
| 沖縄JTB株式会社 沖縄県 | 4件 | 2,810万円 | 2017年9月27日 |
| 株式会社阪急トラベルサポート 大阪府 | 3件 | 2,570万円 | 2025年3月11日 |
| 株式会社IACEトラベル 東京都 | 12件 | 2,549万円 | 2026年2月25日 |
| 株式会社アクアスター 東京都 | 2件 | 2,350万円 | 2025年12月23日 |
| 株式会社塵芥センター 香川県 | 10件 | 2,331万円 | 2026年2月12日 |
| 株式会社三上クリーニング店 東京都 | 3件 | 2,243万円 | 2026年3月2日 |
| 株式会社エステーシア 群馬県 | 11件 | 2,228万円 | 2024年1月29日 |
| 有限会社エステック 愛知県 | 3件 | 1,793万円 | 2025年12月18日 |
| 株式会社みらいジャパン 山口県 | 7件 | 1,787万円 | 2026年2月2日 |
| 株式会社ジェイ・ピー旅行 東京都 | 4件 | 1,665万円 | 2019年12月19日 |
| 有限会社沖セレモニー社 沖縄県 | 8件 | 1,645万円 | 2023年4月18日 |
| エフエム魚沼株式会社 新潟県 | 13件 | 1,632万円 | 2026年4月27日 |
| 株式会社ジェイアール東海ツアーズ 東京都 | 4件 | 1,594万円 | 2025年2月24日 |
| 西武トラベル株式会社 東京都 | 2件 | 1,420万円 | 2025年3月25日 |
| 株式会社ロイヤルアイゼン 愛媛県 | 3件 | 1,390万円 | 2026年2月23日 |
| 三喜トラベルサービス株式会社 東京都 | 1件 | 1,362万円 | 2023年9月18日 |
| 志賀産業株式会社 栃木県 | 10件 | 1,129万円 | 2023年10月2日 |
| 株式会社エイム 石川県 | 1件 | 1,111万円 | 2026年7月16日 |
| エヌエスティ・グローバリスト株式会社 東京都 | 2件 | 1,077万円 | 2019年9月29日 |
他の業種の官公庁受注企業
生活関連サービス会社の企業は 生活関連サービス会社の企業一覧、全国の官公庁受注企業は 官公庁受注企業一覧 をご覧ください。