サービス会社の官公庁受注企業一覧
サービス業(他に分類されないもの)に分類され、国・自治体・独立行政法人などの入札に落札した実績がある企業は1,921社です。受注総額の合計は5,795億円。受注総額の多い順に掲載しています。
出典: 官公需情報ポータルサイトの落札結果。集計期間は2025年3月以降で、落札者名から法人番号を特定できたものだけを掲載しています。
| 企業 | 受注件数 | 受注総額 | 直近の公告 |
|---|---|---|---|
| 株式会社リクルート 東京都 | 16件 | 705億円 | 2024年9月2日 |
| 首都圏ビルサービス協同組合 東京都 | 205件 | 285億円 | 2026年5月26日 |
| 株式会社パソナ 東京都 | 81件 | 158億円 | 2026年5月25日 |
| 一般財団法人労災サポートセンター 東京都 | 34件 | 141億円 | 2023年1月31日 |
| 株式会社東武 宮城県 | 187件 | 140億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社電通グループ 東京都 | 217件 | 130億円 | 2025年3月25日 |
| 日本工営株式会社 東京都 | 411件 | 120億円 | 2026年8月2日 |
| エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 東京都 | 95件 | 118億円 | 2026年7月8日 |
| NTTデータ・カスタマサービス株式会社 東京都 | 150件 | 117億円 | 2026年6月25日 |
| 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 東京都 | 156件 | 113億円 | 2026年5月26日 |
| ランスタッド株式会社 東京都 | 65件 | 112億円 | 2026年5月14日 |
| トランス・コスモス株式会社 東京都 | 88件 | 92億円 | 2026年7月16日 |
| 日本道路興運株式会社 東京都 | 1,054件 | 92億円 | 2026年8月6日 |
| 富士ソフトサービスビューロ株式会社 東京都 | 80件 | 91億円 | 2026年7月30日 |
| 株式会社クリーン工房 埼玉県 | 79件 | 68億円 | 2026年3月16日 |
| 一般社団法人海外環境協力センター 東京都 | 138件 | 59億円 | 2026年7月28日 |
| コマツカスタマーサポート株式会社 東京都 | 81件 | 56億円 | 2026年6月24日 |
| 太平ビルサービス株式会社 東京都 | 252件 | 55億円 | 2026年7月12日 |
| 恵和興業株式会社 宮城県 | 6件 | 54億円 | 2024年3月13日 |
| 一般財団法人民事法務協会 東京都 | 6件 | 52億円 | 2024年3月14日 |
| 株式会社大阪ダイケンビルサービス 大阪府 | 11件 | 51億円 | 2026年3月5日 |
| 一般社団法人日本森林技術協会 東京都 | 292件 | 40億円 | 2026年8月4日 |
| 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 大阪府 | 15件 | 39億円 | 2026年3月23日 |
| 商船三井クルーズ株式会社 東京都 | 12件 | 39億円 | 2019年9月16日 |
| 共栄セキュリティーサービス株式会社 東京都 | 16件 | 37億円 | 2025年3月13日 |
| サマユー株式会社 山口県 | 175件 | 37億円 | 2026年7月29日 |
| 株式会社ホープ 福岡県 | 173件 | 33億円 | 2021年5月17日 |
| 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス 東京都 | 59件 | 33億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社バックスグループ 東京都 | 82件 | 32億円 | 2026年7月20日 |
| 株式会社コンベンションリンケージ 東京都 | 57件 | 32億円 | 2026年4月23日 |
| 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 東京都 | 68件 | 30億円 | 2026年4月13日 |
| 日本電子サービス株式会社 山梨県 | 38件 | 28億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社エイジェック 東京都 | 30件 | 27億円 | 2026年5月31日 |
| キヤリアバンク株式会社 北海道 | 108件 | 27億円 | 2026年3月31日 |
| 北菱産業埠頭株式会社 北海道 | 50件 | 27億円 | 2026年3月17日 |
| 公益財団法人日本分析センター 千葉県 | 33件 | 26億円 | 2026年7月5日 |
| 株式会社コングレ 東京都 | 17件 | 24億円 | 2026年7月22日 |
| アルティウスリンク株式会社 東京都 | 32件 | 24億円 | 2026年3月9日 |
| 株式会社不二ビルサービス 広島県 | 15件 | 24億円 | 2026年2月5日 |
| 東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社 沖縄県 | 19件 | 23億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社MSK 千葉県 | 48件 | 23億円 | 2026年4月1日 |
| 株式会社東急エージェンシー 東京都 | 43件 | 23億円 | 2026年3月29日 |
| 株式会社綜合キャリアオプション 東京都 | 61件 | 23億円 | 2026年3月22日 |
| 株式会社新東美装 東京都 | 162件 | 22億円 | 2026年4月12日 |
| サンエス警備保障株式会社 千葉県 | 56件 | 22億円 | 2026年3月25日 |
| 清掃センター株式会社 北海道 | 60件 | 22億円 | 2026年4月7日 |
| 国際ビルサービス株式会社 神奈川県 | 53件 | 21億円 | 2026年6月24日 |
| 株式会社ケー・デー・シー 東京都 | 440件 | 21億円 | 2026年4月20日 |
| 日本空調サービス株式会社 愛知県 | 115件 | 20億円 | 2026年8月6日 |
| 株式会社KSP 神奈川県 | 37件 | 20億円 | 2026年2月26日 |
他の業種の官公庁受注企業
サービス会社の企業は サービス会社の企業一覧、全国の官公庁受注企業は 官公庁受注企業一覧 をご覧ください。