運送・物流会社の官公庁受注企業一覧
運輸業,郵便業に分類され、国・自治体・独立行政法人などの入札に落札した実績がある企業は280社です。受注総額の合計は674億円。受注総額の多い順に掲載しています。
出典: 官公需情報ポータルサイトの落札結果。集計期間は2025年3月以降で、落札者名から法人番号を特定できたものだけを掲載しています。
| 企業 | 受注件数 | 受注総額 | 直近の公告 |
|---|---|---|---|
| 日本通運株式会社 東京都 | 511件 | 88億円 | 2026年8月5日 |
| 斎藤運輸工業株式会社 福島県 | 14件 | 86億円 | 2024年3月18日 |
| 大新東株式会社 東京都 | 114件 | 66億円 | 2026年5月10日 |
| エアロトヨタ株式会社 東京都 | 126件 | 52億円 | 2026年7月20日 |
| 東邦航空株式会社 東京都 | 16件 | 34億円 | 2026年3月31日 |
| ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 東京都 | 20件 | 28億円 | 2026年2月17日 |
| 国内ロジスティクス株式会社 大阪府 | 448件 | 26億円 | 2026年4月1日 |
| 株式会社阪急交通社 大阪府 | 25件 | 26億円 | 2026年2月17日 |
| 佐川急便株式会社 京都府 | 396件 | 23億円 | 2026年6月4日 |
| 有限会社佐洋運輸 福島県 | 5件 | 17億円 | 2026年3月3日 |
| 富士倉庫運輸株式会社 東京都 | 26件 | 16億円 | 2026年3月5日 |
| 有限会社佐川運送 茨城県 | 17件 | 15億円 | 2026年5月27日 |
| ヤマト運輸株式会社 東京都 | 229件 | 12億円 | 2026年4月23日 |
| 西日本空輸株式会社 福岡県 | 10件 | 9億円 | 2023年4月2日 |
| 中越運送株式会社 新潟県 | 47件 | 7億円 | 2026年6月11日 |
| 能代運輸株式会社 秋田県 | 19件 | 6億円 | 2026年5月11日 |
| 佐川グローバルロジスティクス株式会社 東京都 | 52件 | 6億円 | 2026年8月3日 |
| 福山通運株式会社 広島県 | 70件 | 6億円 | 2026年3月23日 |
| 株式会社OCS 東京都 | 79件 | 5億円 | 2026年4月27日 |
| 公益財団法人日本交通公社 東京都 | 43件 | 5億円 | 2026年7月13日 |
| セイノースーパーエクスプレス株式会社 東京都 | 49件 | 5億円 | 2025年3月3日 |
| 名鉄ゴールデン航空株式会社 東京都 | 51件 | 5億円 | 2026年6月29日 |
| 一般財団法人運輸総合研究所 東京都 | 32件 | 5億円 | 2026年3月16日 |
| 鶴崎海陸運輸株式会社 大分県 | 15件 | 4億円 | 2026年3月31日 |
| 太成倉庫株式会社 東京都 | 12件 | 4億円 | 2026年3月25日 |
| 静岡エアコミュータ株式会社 静岡県 | 11件 | 4億円 | 2026年1月15日 |
| 株式会社中央倉庫 京都府 | 14件 | 4億円 | 2024年2月28日 |
| 一般財団法人航空交通管制協会 東京都 | 34件 | 4億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社草津倉庫 滋賀県 | 32件 | 3億円 | 2026年3月5日 |
| 株式会社サカイ引越センター 大阪府 | 100件 | 3億円 | 2026年7月30日 |
| 明和運輸株式会社 東京都 | 7件 | 3億円 | 2020年1月6日 |
| 全國通運株式会社 東京都 | 2件 | 3億円 | 2022年3月21日 |
| 公益財団法人航空輸送技術研究センター 東京都 | 21件 | 3億円 | 2026年3月31日 |
| SBSネクサード株式会社 東京都 | 26件 | 3億円 | 2026年1月28日 |
| アート引越センター株式会社 大阪府 | 36件 | 3億円 | 2026年2月23日 |
| 米代トラック株式会社 秋田県 | 4件 | 3億円 | 2025年5月12日 |
| 株式会社日の丸リムジン 東京都 | 5件 | 3億円 | 2019年3月25日 |
| 株式会社日旅物流 埼玉県 | 47件 | 2億円 | 2025年3月9日 |
| 越後交通工業株式会社 新潟県 | 10件 | 2億円 | 2026年7月21日 |
| 株式会社ペガサスグローバルエクスプレス 東京都 | 17件 | 2億円 | 2026年3月16日 |
| NXキャッシュ・ロジスティクス株式会社 東京都 | 84件 | 2億円 | 2026年3月4日 |
| 三菱倉庫株式会社 東京都 | 30件 | 2億円 | 2026年3月23日 |
| ダイレクトメール代行株式会社 愛知県 | 31件 | 2億円 | 2026年6月3日 |
| 栗林運輸株式会社 東京都 | 1件 | 2億円 | 2021年9月2日 |
| 正和運輸株式会社 北海道 | 47件 | 2億円 | 2026年7月7日 |
| 一般財団法人新日本検定協会 東京都 | 11件 | 2億円 | 2026年4月23日 |
| 京葉アドバンス物流株式会社 東京都 | 12件 | 2億円 | 2020年2月25日 |
| 三重交通警備株式会社 三重県 | 19件 | 2億円 | 2026年3月4日 |
| 株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス 東京都 | 11件 | 2億円 | 2020年5月24日 |
| 九州西濃運輸株式会社 福岡県 | 55件 | 2億円 | 2026年3月26日 |
他の業種の官公庁受注企業
運送・物流会社の企業は 運送・物流会社の企業一覧、全国の官公庁受注企業は 官公庁受注企業一覧 をご覧ください。