飲食・宿泊会社の官公庁受注企業一覧
宿泊業,飲食サービス業に分類され、国・自治体・独立行政法人などの入札に落札した実績がある企業は103社です。受注総額の合計は4,515億円。受注総額の多い順に掲載しています。
出典: 官公需情報ポータルサイトの落札結果。集計期間は2025年3月以降で、落札者名から法人番号を特定できたものだけを掲載しています。
| 企業 | 受注件数 | 受注総額 | 直近の公告 |
|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータグループ 東京都 | 719件 | 4,171億円 | 2024年4月14日 |
| 一般財団法人沖縄美ら島財団 沖縄県 | 8件 | 95億円 | 2023年7月6日 |
| 株式会社総合人材センター 鹿児島県 | 40件 | 56億円 | 2024年3月14日 |
| 株式会社エスアールエル 東京都 | 13件 | 43億円 | 2024年3月11日 |
| オリックス自動車株式会社 東京都 | 128件 | 26億円 | 2026年7月22日 |
| 株式会社ゼンリン 福岡県 | 34件 | 21億円 | 2026年8月5日 |
| 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 東京都 | 41件 | 19億円 | 2026年3月10日 |
| 株式会社祝一 東京都 | 10件 | 14億円 | 2026年2月16日 |
| 株式会社レパスト 東京都 | 13件 | 11億円 | 2026年1月29日 |
| 株式会社あんしんCo.,Ltd. 熊本県 | 66件 | 6億円 | 2026年3月31日 |
| 株式会社ダスキン 大阪府 | 21件 | 5億円 | 2026年7月21日 |
| 一般財団法人休暇村協会 東京都 | 36件 | 4億円 | 2026年3月25日 |
| 株式会社東武ホテルマネジメント 東京都 | 3件 | 4億円 | 2025年6月22日 |
| アサヒフード株式会社 長崎県 | 8件 | 3億円 | 2026年2月12日 |
| 株式会社LEOC 東京都 | 3件 | 3億円 | 2026年3月9日 |
| 株式会社ソラスト 東京都 | 12件 | 3億円 | 2024年2月7日 |
| 株式会社お弁当の浜乃家 大阪府 | 5件 | 3億円 | 2026年3月1日 |
| 株式会社ジェービーエム事業本部 埼玉県 | 10件 | 2億円 | 2026年3月4日 |
| 株式会社パソナフォスター 東京都 | 49件 | 2億円 | 2025年3月13日 |
| パナソニックホールディングス株式会社 大阪府 | 3件 | 2億円 | 2018年6月14日 |
| 株式会社ニュー・オータニ 東京都 | 21件 | 2億円 | 2026年4月12日 |
| 大川原造林有限会社 鹿児島県 | 2件 | 2億円 | 2026年3月5日 |
| 合同会社DMM.com 東京都 | 9件 | 2億円 | 2024年3月3日 |
| 特定非営利活動法人いせコンビニネット 三重県 | 6件 | 2億円 | 2025年3月10日 |
| 株式会社K2インターナショナルジャパン 神奈川県 | 2件 | 1億円 | 2025年3月12日 |
| 藤田観光株式会社 東京都 | 15件 | 1億円 | 2025年2月13日 |
| サラヤ株式会社 大阪府 | 45件 | 1億円 | 2026年3月17日 |
| 増田石油株式会社 福岡県 | 5件 | 1億円 | 2019年6月26日 |
| 株式会社ポピンズエデュケア 東京都 | 19件 | 7,916万円 | 2020年3月30日 |
| 株式会社島津興業 鹿児島県 | 1件 | 5,610万円 | 2026年4月29日 |
| エレクタ株式会社 東京都 | 7件 | 5,528万円 | 2020年2月6日 |
| 株式会社ホーユー 広島県 | 10件 | 5,188万円 | 2023年3月9日 |
| 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 東京都 | 4件 | 4,760万円 | 2026年2月25日 |
| 株式会社ホテルオークラ東京 東京都 | 5件 | 4,634万円 | 2025年6月29日 |
| 新日本給食株式会社 福岡県 | 4件 | 4,087万円 | 2026年3月5日 |
| 富士産業株式会社 東京都 | 5件 | 4,039万円 | 2025年2月25日 |
| 株式会社ナチュラリ 東京都 | 4件 | 3,433万円 | 2023年4月5日 |
| 公益財団法人国際環境技術移転センター 三重県 | 2件 | 3,386万円 | 2017年8月6日 |
| 株式会社コムディア 福岡県 | 14件 | 2,831万円 | 2021年9月5日 |
| 株式会社相鉄ホテルマネジメント 神奈川県 | 2件 | 2,722万円 | 2025年1月19日 |
| 株式会社グルメール 新潟県 | 3件 | 2,706万円 | 2026年3月10日 |
| 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 東京都 | 1件 | 2,700万円 | 2022年3月23日 |
| 株式会社近代美術 沖縄県 | 5件 | 2,308万円 | 2019年6月27日 |
| 株式会社ハクシン 三重県 | 8件 | 2,307万円 | 2022年7月21日 |
| 三重トヨタ自動車株式会社 三重県 | 1件 | 2,146万円 | 2026年3月23日 |
| 株式会社京王プラザホテル 東京都 | 10件 | 2,062万円 | 2026年5月13日 |
| 株式会社名古屋食糧 愛知県 | 3件 | 2,038万円 | 2026年3月10日 |
| 株式会社ダイイチ 三重県 | 5件 | 1,998万円 | 2023年4月18日 |
| 株式会社目黒雅叙園 東京都 | 2件 | 1,982万円 | 2019年3月11日 |
| 群馬総合スタッフ株式会社 群馬県 | 2件 | 1,919万円 | 2023年2月26日 |
他の業種の官公庁受注企業
飲食・宿泊会社の企業は 飲食・宿泊会社の企業一覧、全国の官公庁受注企業は 官公庁受注企業一覧 をご覧ください。