国土交通省・2017年度
鉄道施設総合安全対策事業費補助
支出額の多い順に京浜急行電鉄株式会社・東武鉄道株式会社・相模鉄道株式会社など120者が採択されています(採択件数543件・採択総額227億円・平均4,181万円)。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト。2024・2025年度の支出先データより。
都道府県別の採択状況
採択先の一覧(企業・団体)
| 企業 | 回次 | 採択額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 京浜急行電鉄株式会社 神奈川県 2020-11-24・5億円・2020年11月24日 | 2020-11-24 | 5億円 | 2020年11月24日 |
| 京浜急行電鉄株式会社 神奈川県 2020-11-13・5億円・2020年11月13日 | 2020-11-13 | 5億円 | 2020年11月13日 |
| 東武鉄道株式会社 東京都 2020-10-22・4億円・2020年10月22日 | 2020-10-22 | 4億円 | 2020年10月22日 |
| 相模鉄道株式会社 神奈川県 2022-01-31・3億円・2022年1月31日 | 2022-01-31 | 3億円 | 2022年1月31日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2022-03-29・2億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 2億円 | 2022年3月29日 |
| 小田急電鉄株式会社 東京都 2020-10-19・2億円・2020年10月19日 | 2020-10-19 | 2億円 | 2020年10月19日 |
| 株式会社伊予鉄グループ 愛媛県 2018-02-28・2億円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 2億円 | 2018年2月28日 |
| 京阪電気鉄道株式会社 大阪府 2020-11-04・2億円・2020年11月4日 | 2020-11-04 | 2億円 | 2020年11月4日 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 岩手県 2022-04-26・2億円・2022年4月26日 | 2022-04-26 | 2億円 | 2022年4月26日 |
| 北近畿タンゴ鉄道株式会社 京都府 2023-04-26・2億円・2023年4月26日 | 2023-04-26 | 2億円 | 2023年4月26日 |
| 北近畿タンゴ鉄道株式会社 京都府 2022-03-29・2億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 2億円 | 2022年3月29日 |
| 長良川鉄道株式会社 岐阜県 2023-04-28・2億円・2023年4月28日 | 2023-04-28 | 2億円 | 2023年4月28日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2020-05-26・2億円・2020年5月26日 | 2020-05-26 | 2億円 | 2020年5月26日 |
| 阪神電気鉄道株式会社 大阪府 2020-11-26・2億円・2020年11月26日 | 2020-11-26 | 2億円 | 2020年11月26日 |
| 東京臨海高速鉄道株式会社 東京都 2021-12-24・2億円・2021年12月24日 | 2021-12-24 | 2億円 | 2021年12月24日 |
| 埼玉高速鉄道株式会社 埼玉県 2020-12-21・2億円・2020年12月21日 | 2020-12-21 | 2億円 | 2020年12月21日 |
| 高松琴平電気鉄道株式会社 香川県 2023-05-08・2億円・2023年5月8日 | 2023-05-08 | 2億円 | 2023年5月8日 |
| 青森県地方公共団体 青森県 2023-04-19・2億円・2023年4月19日 | 2023-04-19 | 2億円 | 2023年4月19日 |
| 三陸鉄道株式会社 岩手県 2023-05-22・1億円・2023年5月22日 | 2023-05-22 | 1億円 | 2023年5月22日 |
| 大阪モノレール株式会社 大阪府 2021-12-15・1億円・2021年12月15日 | 2021-12-15 | 1億円 | 2021年12月15日 |
| えちぜん鉄道株式会社 福井県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 岩手県 2021-05-14・1億円・2021年5月14日 | 2021-05-14 | 1億円 | 2021年5月14日 |
| 島原鉄道株式会社 長崎県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2021-07-06・1億円・2021年7月6日 | 2021-07-06 | 1億円 | 2021年7月6日 |
| 三陸鉄道株式会社 岩手県 2022-05-30・1億円・2022年5月30日 | 2022-05-30 | 1億円 | 2022年5月30日 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府 2022-10-24・1億円・2022年10月24日 | 2022-10-24 | 1億円 | 2022年10月24日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2023-03-14・1億円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 1億円 | 2023年3月14日 |
| 熊本電気鉄道株式会社 熊本県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 愛知環状鉄道株式会社 愛知県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 京王電鉄株式会社 東京都 2020-10-16・1億円・2020年10月16日 | 2020-10-16 | 1億円 | 2020年10月16日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2018-02-28・1億円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 1億円 | 2018年2月28日 |
| 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 秋田県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 土佐くろしお鉄道株式会社 高知県 2023-03-17・1億円・2023年3月17日 | 2023-03-17 | 1億円 | 2023年3月17日 |
| 伊予鉄道株式会社 愛媛県 2023-03-17・1億円・2023年3月17日 | 2023-03-17 | 1億円 | 2023年3月17日 |
| 三陸鉄道株式会社 岩手県 2021-06-29・1億円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 1億円 | 2021年6月29日 |
| 愛知環状鉄道株式会社 愛知県 2023-02-28・1億円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 1億円 | 2023年2月28日 |
| 福井鉄道株式会社 福井県 2020-05-18・1億円・2020年5月18日 | 2020-05-18 | 1億円 | 2020年5月18日 |
| 広島電鉄株式会社 広島県 2023-05-08・1億円・2023年5月8日 | 2023-05-08 | 1億円 | 2023年5月8日 |
| 土佐くろしお鉄道株式会社 高知県 2021-06-29・1億円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 1億円 | 2021年6月29日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2023-02-28・1億円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 1億円 | 2023年2月28日 |
| 近江鉄道株式会社 滋賀県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2020-05-28・1億円・2020年5月28日 | 2020-05-28 | 1億円 | 2020年5月28日 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 岩手県 2023-02-28・1億円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 1億円 | 2023年2月28日 |
| 土佐くろしお鉄道株式会社 高知県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 長崎電気軌道株式会社 長崎県 2022-03-29・1億円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 1億円 | 2022年3月29日 |
| 富山地方鉄道株式会社 富山県 2023-03-14・1億円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 1億円 | 2023年3月14日 |
| 長崎電気軌道株式会社 長崎県 2023-03-14・1億円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 1億円 | 2023年3月14日 |
| 近江鉄道株式会社 滋賀県 2023-03-14・1億円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 1億円 | 2023年3月14日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2022-08-19・1億円・2022年8月19日 | 2022-08-19 | 1億円 | 2022年8月19日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2022-09-12・1億円・2022年9月12日 | 2022-09-12 | 1億円 | 2022年9月12日 |
| 三陸鉄道株式会社 岩手県 2018-05-31・1億円・2018年5月31日 | 2018-05-31 | 1億円 | 2018年5月31日 |
| 大阪モノレール株式会社 大阪府 2020-12-22・9,972万円・2020年12月22日 | 2020-12-22 | 9,972万円 | 2020年12月22日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2023-04-26・9,774万円・2023年4月26日 | 2023-04-26 | 9,774万円 | 2023年4月26日 |
| えちぜん鉄道株式会社 福井県 2023-02-28・9,618万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 9,618万円 | 2023年2月28日 |
| あいの風とやま鉄道株式会社 富山県 2022-07-05・9,500万円・2022年7月5日 | 2022-07-05 | 9,500万円 | 2022年7月5日 |
| 三陸鉄道株式会社 岩手県 2020-05-28・9,454万円・2020年5月28日 | 2020-05-28 | 9,454万円 | 2020年5月28日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2018-04-27・9,367万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 9,367万円 | 2018年4月27日 |
| 相模鉄道株式会社 神奈川県 2022-01-20・9,300万円・2022年1月20日 | 2022-01-20 | 9,300万円 | 2022年1月20日 |
| 伊豆箱根鉄道株式会社 静岡県 2018-05-31・9,120万円・2018年5月31日 | 2018-05-31 | 9,120万円 | 2018年5月31日 |
| アルピコ交通株式会社 長野県 2022-03-29・9,042万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 9,042万円 | 2022年3月29日 |
| 上田電鉄株式会社 長野県 2023-05-15・9,017万円・2023年5月15日 | 2023-05-15 | 9,017万円 | 2023年5月15日 |
| 福井鉄道株式会社 福井県 2023-02-28・9,014万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 9,014万円 | 2023年2月28日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2023-08-24・9,000万円・2023年8月24日 | 2023-08-24 | 9,000万円 | 2023年8月24日 |
| 富山地方鉄道株式会社 富山県 2022-10-28・8,933万円・2022年10月28日 | 2022-10-28 | 8,933万円 | 2022年10月28日 |
| 富山地方鉄道株式会社 富山県 2018-02-28・8,900万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 8,900万円 | 2018年2月28日 |
| 天竜浜名湖鉄道株式会社 静岡県 2023-04-28・8,895万円・2023年4月28日 | 2023-04-28 | 8,895万円 | 2023年4月28日 |
| 天竜浜名湖鉄道株式会社 静岡県 2022-03-29・8,720万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 8,720万円 | 2022年3月29日 |
| 関東鉄道株式会社 茨城県 2023-07-18・8,706万円・2023年7月18日 | 2023-07-18 | 8,706万円 | 2023年7月18日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2023-03-14・8,628万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 8,628万円 | 2023年3月14日 |
| 長野電鉄株式会社 長野県 2018-06-29・8,467万円・2018年6月29日 | 2018-06-29 | 8,467万円 | 2018年6月29日 |
| 遠州鉄道株式会社 静岡県 2018-04-27・8,437万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 8,437万円 | 2018年4月27日 |
| 近江鉄道株式会社 滋賀県 2021-06-29・8,341万円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 8,341万円 | 2021年6月29日 |
| 阿武隈急行株式会社 福島県 2021-06-29・8,200万円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 8,200万円 | 2021年6月29日 |
| 近江鉄道株式会社 滋賀県 2018-02-28・8,200万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 8,200万円 | 2018年2月28日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2022-03-29・8,163万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 8,163万円 | 2022年3月29日 |
| 三岐鉄道株式会社 三重県 2018-02-28・8,100万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 8,100万円 | 2018年2月28日 |
| 肥薩おれんじ鉄道株式会社 熊本県 2018-02-28・8,057万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 8,057万円 | 2018年2月28日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2018-04-02・8,011万円・2018年4月2日 | 2018-04-02 | 8,011万円 | 2018年4月2日 |
| 長良川鉄道株式会社 岐阜県 2023-02-28・8,003万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 8,003万円 | 2023年2月28日 |
| 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 秋田県 2021-05-26・7,987万円・2021年5月26日 | 2021-05-26 | 7,987万円 | 2021年5月26日 |
| 伊豆急行株式会社 静岡県 2023-02-28・7,865万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 7,865万円 | 2023年2月28日 |
| 三岐鉄道株式会社 三重県 2022-05-30・7,810万円・2022年5月30日 | 2022-05-30 | 7,810万円 | 2022年5月30日 |
| 北陸鉄道株式会社 石川県 2018-02-28・7,793万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,793万円 | 2018年2月28日 |
| 阿武隈急行株式会社 福島県 2022-03-29・7,767万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 7,767万円 | 2022年3月29日 |
| 天竜浜名湖鉄道株式会社 静岡県 2021-04-27・7,598万円・2021年4月27日 | 2021-04-27 | 7,598万円 | 2021年4月27日 |
| 伊豆急行株式会社 静岡県 2018-04-27・7,560万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 7,560万円 | 2018年4月27日 |
| 長崎電気軌道株式会社 長崎県 2023-04-26・7,553万円・2023年4月26日 | 2023-04-26 | 7,553万円 | 2023年4月26日 |
| 長良川鉄道株式会社 岐阜県 2018-02-28・7,497万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,497万円 | 2018年2月28日 |
| 三岐鉄道株式会社 三重県 2023-02-28・7,490万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 7,490万円 | 2023年2月28日 |
| 伊豆急行株式会社 静岡県 2018-02-28・7,446万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,446万円 | 2018年2月28日 |
| 島原鉄道株式会社 長崎県 2018-02-28・7,344万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,344万円 | 2018年2月28日 |
| 京福電気鉄道株式会社 京都府 2022-08-25・7,333万円・2022年8月25日 | 2022-08-25 | 7,333万円 | 2022年8月25日 |
| 京福電気鉄道株式会社 京都府 2021-11-12・7,267万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 7,267万円 | 2021年11月12日 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 岩手県 2020-05-18・7,261万円・2020年5月18日 | 2020-05-18 | 7,261万円 | 2020年5月18日 |
| あいの風とやま鉄道株式会社 富山県 2020-06-25・7,236万円・2020年6月25日 | 2020-06-25 | 7,236万円 | 2020年6月25日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2021-05-14・7,196万円・2021年5月14日 | 2021-05-14 | 7,196万円 | 2021年5月14日 |
| 神戸電鉄株式会社 兵庫県 2018-05-31・7,178万円・2018年5月31日 | 2018-05-31 | 7,178万円 | 2018年5月31日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2018-02-28・7,167万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,167万円 | 2018年2月28日 |
| 土佐くろしお鉄道株式会社 高知県 2018-02-28・7,156万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,156万円 | 2018年2月28日 |
| 長崎電気軌道株式会社 長崎県 2018-04-27・7,155万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 7,155万円 | 2018年4月27日 |
| 遠州鉄道株式会社 静岡県 2023-02-28・7,073万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 7,073万円 | 2023年2月28日 |
| 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 秋田県 2018-02-28・7,061万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 7,061万円 | 2018年2月28日 |
| 富山地方鉄道株式会社 富山県 2021-10-22・7,033万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 7,033万円 | 2021年10月22日 |
| 長野電鉄株式会社 長野県 2022-03-29・6,912万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 6,912万円 | 2022年3月29日 |
| 北近畿タンゴ鉄道株式会社 京都府 2020-05-15・6,900万円・2020年5月15日 | 2020-05-15 | 6,900万円 | 2020年5月15日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2023-05-08・6,800万円・2023年5月8日 | 2023-05-08 | 6,800万円 | 2023年5月8日 |
| 松浦鉄道株式会社 長崎県 2023-04-19・6,799万円・2023年4月19日 | 2023-04-19 | 6,799万円 | 2023年4月19日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2022-04-19・6,751万円・2022年4月19日 | 2022-04-19 | 6,751万円 | 2022年4月19日 |
| 肥薩おれんじ鉄道株式会社 熊本県 2022-04-19・6,727万円・2022年4月19日 | 2022-04-19 | 6,727万円 | 2022年4月19日 |
| 関東鉄道株式会社 茨城県 2022-08-05・6,717万円・2022年8月5日 | 2022-08-05 | 6,717万円 | 2022年8月5日 |
| 肥薩おれんじ鉄道株式会社 熊本県 2023-03-14・6,709万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 6,709万円 | 2023年3月14日 |
| 江ノ島電鉄株式会社 神奈川県 2018-02-28・6,644万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 6,644万円 | 2018年2月28日 |
| 会津鉄道株式会社 福島県 2022-04-19・6,643万円・2022年4月19日 | 2022-04-19 | 6,643万円 | 2022年4月19日 |
| 一畑電車株式会社 島根県 2022-03-29・6,640万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 6,640万円 | 2022年3月29日 |
| IRいしかわ鉄道株式会社 石川県 2023-02-28・6,597万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 6,597万円 | 2023年2月28日 |
| 三岐鉄道株式会社 三重県 2020-05-28・6,370万円・2020年5月28日 | 2020-05-28 | 6,370万円 | 2020年5月28日 |
| 阿武隈急行株式会社 福島県 2023-03-14・6,333万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 6,333万円 | 2023年3月14日 |
| 上田電鉄株式会社 長野県 2021-07-26・6,313万円・2021年7月26日 | 2021-07-26 | 6,313万円 | 2021年7月26日 |
| 愛知環状鉄道株式会社 愛知県 2023-04-26・6,278万円・2023年4月26日 | 2023-04-26 | 6,278万円 | 2023年4月26日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2022-09-14・6,267万円・2022年9月14日 | 2022-09-14 | 6,267万円 | 2022年9月14日 |
| 大井川鐵道株式会社 静岡県 2021-06-29・6,233万円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 6,233万円 | 2021年6月29日 |
| 北越急行株式会社 新潟県 2022-11-14・6,233万円・2022年11月14日 | 2022-11-14 | 6,233万円 | 2022年11月14日 |
| 伊予鉄道株式会社 愛媛県 2022-03-29・6,193万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 6,193万円 | 2022年3月29日 |
| 福井鉄道株式会社 福井県 2018-02-28・6,169万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 6,169万円 | 2018年2月28日 |
| 北九州高速鉄道株式会社 福岡県 2018-04-27・6,167万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 6,167万円 | 2018年4月27日 |
| 松浦鉄道株式会社 長崎県 2022-03-29・6,161万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 6,161万円 | 2022年3月29日 |
| 福井鉄道株式会社 福井県 2022-04-20・6,105万円・2022年4月20日 | 2022-04-20 | 6,105万円 | 2022年4月20日 |
| 会津鉄道株式会社 福島県 2023-03-14・6,072万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 6,072万円 | 2023年3月14日 |
| 長野電鉄株式会社 長野県 2023-03-14・6,057万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 6,057万円 | 2023年3月14日 |
| 静岡鉄道株式会社 静岡県 2018-02-28・6,015万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 6,015万円 | 2018年2月28日 |
| 伊豆急行株式会社 静岡県 2023-05-08・6,000万円・2023年5月8日 | 2023-05-08 | 6,000万円 | 2023年5月8日 |
| 長良川鉄道株式会社 岐阜県 2022-04-26・6,000万円・2022年4月26日 | 2022-04-26 | 6,000万円 | 2022年4月26日 |
| 広島電鉄株式会社 広島県 2022-06-10・5,956万円・2022年6月10日 | 2022-06-10 | 5,956万円 | 2022年6月10日 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道株式会社 岩手県 2018-02-28・5,933万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,933万円 | 2018年2月28日 |
| 阿武隈急行株式会社 福島県 2020-06-29・5,831万円・2020年6月29日 | 2020-06-29 | 5,831万円 | 2020年6月29日 |
| 井原鉄道株式会社 岡山県 2018-05-31・5,802万円・2018年5月31日 | 2018-05-31 | 5,802万円 | 2018年5月31日 |
| 和歌山電鐵株式会社 和歌山県 2018-02-28・5,786万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,786万円 | 2018年2月28日 |
| 長野電鉄株式会社 長野県 2020-06-25・5,750万円・2020年6月25日 | 2020-06-25 | 5,750万円 | 2020年6月25日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2020-04-27・5,735万円・2020年4月27日 | 2020-04-27 | 5,735万円 | 2020年4月27日 |
| えちぜん鉄道株式会社 福井県 2023-03-17・5,719万円・2023年3月17日 | 2023-03-17 | 5,719万円 | 2023年3月17日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2021-04-21・5,693万円・2021年4月21日 | 2021-04-21 | 5,693万円 | 2021年4月21日 |
| 富士山麓電気鉄道株式会社 山梨県 2022-09-14・5,683万円・2022年9月14日 | 2022-09-14 | 5,683万円 | 2022年9月14日 |
| 阪堺電気軌道株式会社 大阪府 2021-05-14・5,473万円・2021年5月14日 | 2021-05-14 | 5,473万円 | 2021年5月14日 |
| 野岩鉄道株式会社 栃木県 2022-03-29・5,390万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 5,390万円 | 2022年3月29日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2023-02-28・5,367万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 5,367万円 | 2023年2月28日 |
| 北越急行株式会社 新潟県 2021-04-21・5,350万円・2021年4月21日 | 2021-04-21 | 5,350万円 | 2021年4月21日 |
| 広島電鉄株式会社 広島県 2021-06-29・5,330万円・2021年6月29日 | 2021-06-29 | 5,330万円 | 2021年6月29日 |
| えちぜん鉄道株式会社 福井県 2018-02-28・5,323万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,323万円 | 2018年2月28日 |
| 高松琴平電気鉄道株式会社 香川県 2022-07-25・5,292万円・2022年7月25日 | 2022-07-25 | 5,292万円 | 2022年7月25日 |
| 阪堺電気軌道株式会社 大阪府 2020-07-31・5,269万円・2020年7月31日 | 2020-07-31 | 5,269万円 | 2020年7月31日 |
| しなの鉄道株式会社 長野県 2018-02-28・5,080万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,080万円 | 2018年2月28日 |
| 一畑電車株式会社 島根県 2023-03-14・5,075万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 5,075万円 | 2023年3月14日 |
| 富士山麓電気鉄道株式会社 山梨県 2023-03-17・5,033万円・2023年3月17日 | 2023-03-17 | 5,033万円 | 2023年3月17日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2018-02-28・5,022万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,022万円 | 2018年2月28日 |
| 福井鉄道株式会社 福井県 2023-04-19・5,013万円・2023年4月19日 | 2023-04-19 | 5,013万円 | 2023年4月19日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2018-02-28・5,000万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 5,000万円 | 2018年2月28日 |
| 大井川鐵道株式会社 静岡県 2018-02-28・4,917万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,917万円 | 2018年2月28日 |
| 静岡鉄道株式会社 静岡県 2023-03-14・4,898万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 4,898万円 | 2023年3月14日 |
| 万葉線株式会社 富山県 2018-04-27・4,833万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 4,833万円 | 2018年4月27日 |
| 株式会社小田急箱根 神奈川県 2018-02-28・4,800万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,800万円 | 2018年2月28日 |
| 阪堺電気軌道株式会社 大阪府 2022-07-27・4,776万円・2022年7月27日 | 2022-07-27 | 4,776万円 | 2022年7月27日 |
| 上田電鉄株式会社 長野県 2023-03-14・4,751万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 4,751万円 | 2023年3月14日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2018-04-27・4,734万円・2018年4月27日 | 2018-04-27 | 4,734万円 | 2018年4月27日 |
| 北越急行株式会社 新潟県 2022-04-19・4,719万円・2022年4月19日 | 2022-04-19 | 4,719万円 | 2022年4月19日 |
| 一般社団法人養老線管理機構 岐阜県 2023-04-26・4,705万円・2023年4月26日 | 2023-04-26 | 4,705万円 | 2023年4月26日 |
| 富山地方鉄道株式会社 富山県 2023-04-24・4,697万円・2023年4月24日 | 2023-04-24 | 4,697万円 | 2023年4月24日 |
| 京福電気鉄道株式会社 京都府 2023-03-14・4,667万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 4,667万円 | 2023年3月14日 |
| 甘木鉄道株式会社 福岡県 2022-03-29・4,636万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 4,636万円 | 2022年3月29日 |
| 一般社団法人養老線管理機構 岐阜県 2022-04-19・4,570万円・2022年4月19日 | 2022-04-19 | 4,570万円 | 2022年4月19日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2020-05-28・4,465万円・2020年5月28日 | 2020-05-28 | 4,465万円 | 2020年5月28日 |
| 高松琴平電気鉄道株式会社 香川県 2021-07-06・4,464万円・2021年7月6日 | 2021-07-06 | 4,464万円 | 2021年7月6日 |
| 天竜浜名湖鉄道株式会社 静岡県 2018-02-28・4,438万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,438万円 | 2018年2月28日 |
| 近江鉄道株式会社 滋賀県 2023-06-13・4,426万円・2023年6月13日 | 2023-06-13 | 4,426万円 | 2023年6月13日 |
| 小湊鉄道株式会社 千葉県 2023-06-21・4,413万円・2023年6月21日 | 2023-06-21 | 4,413万円 | 2023年6月21日 |
| 広島電鉄株式会社 広島県 2018-02-28・4,386万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,386万円 | 2018年2月28日 |
| 湘南モノレール株式会社 神奈川県 2018-06-29・4,367万円・2018年6月29日 | 2018-06-29 | 4,367万円 | 2018年6月29日 |
| えちぜん鉄道株式会社 福井県 2021-06-07・4,333万円・2021年6月7日 | 2021-06-07 | 4,333万円 | 2021年6月7日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2021-07-26・4,327万円・2021年7月26日 | 2021-07-26 | 4,327万円 | 2021年7月26日 |
| 小湊鉄道株式会社 千葉県 2022-06-10・4,326万円・2022年6月10日 | 2022-06-10 | 4,326万円 | 2022年6月10日 |
| 伊豆箱根鉄道株式会社 静岡県 2021-06-07・4,320万円・2021年6月7日 | 2021-06-07 | 4,320万円 | 2021年6月7日 |
| 遠州鉄道株式会社 静岡県 2021-05-14・4,310万円・2021年5月14日 | 2021-05-14 | 4,310万円 | 2021年5月14日 |
| ひたちなか海浜鉄道株式会社 茨城県 2022-10-12・4,269万円・2022年10月12日 | 2022-10-12 | 4,269万円 | 2022年10月12日 |
| 一畑電車株式会社 島根県 2020-05-27・4,259万円・2020年5月27日 | 2020-05-27 | 4,259万円 | 2020年5月27日 |
| 広島電鉄株式会社 広島県 2023-03-14・4,233万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 4,233万円 | 2023年3月14日 |
| 一畑電車株式会社 島根県 2018-02-28・4,217万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,217万円 | 2018年2月28日 |
| 長野電鉄株式会社 長野県 2018-02-28・4,180万円・2018年2月28日 | 2018-02-28 | 4,180万円 | 2018年2月28日 |
| 遠州鉄道株式会社 静岡県 2022-04-20・4,174万円・2022年4月20日 | 2022-04-20 | 4,174万円 | 2022年4月20日 |
| 秩父鉄道株式会社 埼玉県 2018-06-29・4,167万円・2018年6月29日 | 2018-06-29 | 4,167万円 | 2018年6月29日 |
| 四日市市地方公共団体 三重県 2020-04-28・4,146万円・2020年4月28日 | 2020-04-28 | 4,146万円 | 2020年4月28日 |
| 和歌山電鐵株式会社 和歌山県 2022-04-26・4,144万円・2022年4月26日 | 2022-04-26 | 4,144万円 | 2022年4月26日 |
| 野岩鉄道株式会社 栃木県 2023-03-14・4,143万円・2023年3月14日 | 2023-03-14 | 4,143万円 | 2023年3月14日 |
| 上信電鉄株式会社 群馬県 2020-05-28・4,120万円・2020年5月28日 | 2020-05-28 | 4,120万円 | 2020年5月28日 |
| 北陸鉄道株式会社 石川県 2022-03-29・4,100万円・2022年3月29日 | 2022-03-29 | 4,100万円 | 2022年3月29日 |
| 北陸鉄道株式会社 石川県 2023-02-28・4,100万円・2023年2月28日 | 2023-02-28 | 4,100万円 | 2023年2月28日 |
| 豊橋鉄道株式会社 愛知県 2018-05-31・4,059万円・2018年5月31日 | 2018-05-31 | 4,059万円 | 2018年5月31日 |
| えちごトキめき鉄道株式会社 新潟県 2023-05-08・4,049万円・2023年5月8日 | 2023-05-08 | 4,049万円 | 2023年5月8日 |
