新設法人の推移
国税庁が法人番号を新しく指定した法人の数を月ごとに集計しています。会社が設立されると法人番号が指定されるため、新設法人数のおおよその指標になります。
データ基準日:2026年9月30日
直近月の新設法人
10,200社
2026年9月
前年同月比
-23.0%
12か月前との比較
直近12か月の合計
146,753社
全国合計
月次推移(直近24か月)
月別の内訳
| 年月 | 新設法人 | 株式会社 | 合同会社 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 10,200 | 6,285 | 3,057 | 858 |
| 2026年8月 | 11,221 | 7,100 | 3,199 | 922 |
| 2026年7月 | 12,284 | 7,844 | 3,448 | 992 |
| 2026年6月 | 12,665 | 7,914 | 3,725 | 1,026 |
| 2026年5月 | 11,373 | 7,128 | 3,347 | 898 |
| 2026年4月 | 13,731 | 8,400 | 3,974 | 1,357 |
| 2026年3月 | 13,769 | 8,663 | 3,920 | 1,186 |
| 2026年2月 | 10,698 | 6,606 | 3,173 | 919 |
| 2026年1月 | 12,404 | 7,716 | 3,545 | 1,143 |
| 2025年12月 | 11,712 | 7,175 | 3,257 | 1,280 |
| 2025年11月 | 10,487 | 6,689 | 2,886 | 912 |
| 2025年10月 | 16,209 | 10,465 | 4,594 | 1,150 |
都道府県別の新設法人(2025年10月〜2026年9月)
新しく法人番号が指定された法人の所在地を都道府県別に集計したものです。国内の所在地が公表されていない法人(外国会社等)は含みません。
| 順位 | 都道府県 | 直近12か月 | うち直近3か月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 47,476 | 11,111 |
| 2 | 大阪府 | 14,559 | 3,199 |
| 3 | 神奈川県 | 9,552 | 2,159 |
| 4 | 愛知県 | 7,352 | 1,694 |
| 5 | 福岡県 | 6,093 | 1,366 |
| 6 | 埼玉県 | 5,964 | 1,317 |
| 7 | 千葉県 | 5,553 | 1,232 |
| 8 | 兵庫県 | 4,782 | 1,077 |
| 9 | 北海道 | 4,737 | 1,095 |
| 10 | 京都府 | 2,983 | 702 |
| 11 | 静岡県 | 2,499 | 578 |
| 12 | 沖縄県 | 2,164 | 487 |
| 13 | 広島県 | 1,986 | 486 |
| 14 | 茨城県 | 1,985 | 457 |
| 15 | 宮城県 | 1,516 | 388 |
| 16 | 熊本県 | 1,502 | 339 |
| 17 | 岐阜県 | 1,447 | 331 |
| 18 | 長野県 | 1,428 | 342 |
| 19 | 群馬県 | 1,423 | 373 |
| 20 | 岡山県 | 1,410 | 329 |
| 21 | 栃木県 | 1,275 | 318 |
| 22 | 新潟県 | 1,179 | 267 |
| 23 | 三重県 | 1,160 | 267 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,078 | 263 |
| 25 | 滋賀県 | 1,036 | 248 |
| 26 | 福島県 | 978 | 219 |
| 27 | 奈良県 | 977 | 207 |
| 28 | 石川県 | 866 | 221 |
| 29 | 愛媛県 | 825 | 178 |
| 30 | 大分県 | 820 | 193 |
| 31 | 宮崎県 | 726 | 173 |
| 32 | 香川県 | 693 | 161 |
| 33 | 山梨県 | 687 | 167 |
| 34 | 山口県 | 676 | 150 |
| 35 | 長崎県 | 655 | 170 |
| 36 | 富山県 | 648 | 133 |
| 37 | 和歌山県 | 588 | 145 |
| 38 | 岩手県 | 580 | 127 |
| 39 | 佐賀県 | 540 | 126 |
| 40 | 福井県 | 535 | 116 |
| 41 | 青森県 | 527 | 111 |
| 42 | 山形県 | 480 | 71 |
| 43 | 徳島県 | 447 | 96 |
| 44 | 秋田県 | 431 | 76 |
| 45 | 高知県 | 417 | 93 |
| 46 | 鳥取県 | 343 | 74 |
| 47 | 島根県 | 307 | 80 |
他の統計レポート
集計方法:国税庁法人番号公表サイトの「法人番号指定年月日」を月単位で集計しています。制度開始時(2015年10月5日)に既存法人へ一括で指定された約425万件は、設立を意味しないため母集団から除外しています。
設立登記から法人番号の指定までには数日の差があるため、月末前後の設立は翌月に計上される場合があります。月末まで収録できていない月は、実態より少なく見えてしまうため掲載していません。