業種別の法人数
日本標準産業分類の大分類ごとに、現存法人数を多い順に集計しています。建設業・製造業・情報通信業など、業種ごとの企業数の厚みを比較できます。
業種を推定できている法人
1,757,542社
大分類17業種の合計
収録している現存法人
5,043,796社
全国合計
業種の推定率
34.8%
法人名から推定できた割合
業種別の内訳
| 順位 | 業種 | 法人数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設会社 | 460,931 | 26.2% |
| 2 | 卸売・小売会社 | 254,440 | 14.5% |
| 3 | メーカー・製造業 | 253,284 | 14.4% |
| 4 | 不動産会社 | 136,057 | 7.7% |
| 5 | 医療・福祉 | 135,008 | 7.7% |
| 6 | サービス会社 | 121,526 | 6.9% |
| 7 | 専門・技術サービス会社 | 99,751 | 5.7% |
| 8 | IT・情報通信 | 88,461 | 5.0% |
| 9 | 運送・物流会社 | 49,981 | 2.8% |
| 10 | 農業・林業 | 30,710 | 1.7% |
| 11 | 飲食・宿泊会社 | 29,832 | 1.7% |
| 12 | 生活関連サービス会社 | 27,950 | 1.6% |
| 13 | 金融・保険会社 | 27,302 | 1.6% |
| 14 | 教育・スクール | 22,799 | 1.3% |
| 15 | 漁業 | 13,121 | 0.7% |
| 16 | 電気・ガス・水道 | 5,115 | 0.3% |
| 17 | 鉱業・採石業 | 1,274 | 0.1% |
他の統計レポート
集計方法:国税庁の法人番号公表データそのものには業種情報が含まれないため、法人名(商号)に含まれる語から日本標準産業分類の大分類を推定して分類しています。社名から業種を判断できなかった法人は、この集計に含まれません。
各業種の企業一覧は 業種から探す からもご覧いただけます。