山口県のDX認定事業者一覧 【29件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | UBE株式会社 | — | — | 製造業 |
| 2026年 | キチナングループ株式会社 | — | — | 運輸業、郵便業 |
| 2026年 | 上田左官工業株式会社 | — | — | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社信力工建 | — | — | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社金海商店 | — | — | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | 株式会社コープ葬祭 | — | — | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 2026年 | 株式会社コプロス | — | — | 建設業 |
| 2026年 | 株式会社ダスキン山口 | — | — | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | 株式会社トクヤマ | — | — | 製造業 |
| 2026年 | 株式会社三知 | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2026年 | 株式会社木村建設 | — | — | 建設業 |
| 2025年 | ユタカ電業株式会社 | — | — | 製造業 |
| 2025年 | 中国汽缶工業株式会社 | — | — | 建設業 |
| 2025年 | 中国芝浦電子株式会社 | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2025年 | 国益建設株式会社 | — | — | 建設業 |
| 2025年 | 株式会社タナカ工業 | — | — | 製造業 |
| 2025年 | 株式会社データ・キュービック | — | — | 情報通信業 |
| 2025年 | 株式会社フジテクノ | — | — | 製造業 |
| 2025年 | 株式会社光運送 | — | — | 運輸業、郵便業 |
| 2025年 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | — | — | 金融業、保険業 |
| 2025年 | 株式会社常盤商会 | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2025年 | 高橋鉄工株式会社 | — | — | 製造業 |
| 2024年 | キチナングループ株式会社 | — | — | 運輸業、郵便業 |
| 2024年 | 株式会社コプロス | — | — | 建設業 |
| 2024年 | 株式会社シンコウ | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2024年 | 株式会社トクヤマ | — | — | 製造業 |
| 2024年 | 株式会社ミヤベ | — | — | 建設業 |
| 2024年 | 株式会社木村建設 | — | — | 建設業 |
| 2024年 | 株式会社西京銀行 | — | — | 金融業、保険業 |
| 2024年 | 白井興業株式会社 | — | — | 製造業 |
| 2023年 | ユタカ電業株式会社 | — | — | 建設業 |
| 2023年 | 株式会社タナカ工業 | — | — | 製造業 |
| 2023年 | 株式会社データ・キュービック | — | — | 情報通信業 |
| 2023年 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | — | — | 金融業、保険業 |
| 2023年 | 株式会社常盤商会 | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2023年 | 高橋鉄工株式会社 | — | — | 製造業 |
| 2022年 | 株式会社ジーユー | — | — | — |
| 2022年 | 株式会社トクヤマ | — | — | 製造業 |
| 2022年 | 株式会社ファーストリテイリング | — | — | 卸売業、小売業 |
| 2022年 | 株式会社ユニクロ | — | — | — |
| 2022年 | 株式会社西京銀行 | — | — | 金融業、保険業 |
出典: IPA/経済産業省の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。