DX認定事業者の企業一覧 【2,325件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
都道府県から探す
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 所在地 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | AeroEdge株式会社 | — | 栃木県 | 製造業 |
| 2026年 | ALSOK株式会社 | — | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | ALTEVO株式会社 | — | 滋賀県 | 情報通信業 |
| 2026年 | ANAエンジンテクニクス株式会社 | — | 東京都 | 製造業 |
| 2026年 | ASTRO Siblings株式会社 | — | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社 | — | 埼玉県 | 運輸業、郵便業 |
| 2026年 | BeeInventor株式会社 | — | 福岡県 | 情報通信業 |
| 2026年 | Casley Deep Innovations株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | CDEF株式会社 | — | 埼玉県 | 情報通信業 |
| 2026年 | CLINKS株式会社 | — | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | DOWAホールディングス株式会社 | — | 東京都 | 製造業 |
| 2026年 | DXONE株式会社 | — | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | F-LINE株式会社 | — | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 2026年 | Fantrec株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | FDK株式会社 | — | 東京都 | 製造業 |
| 2026年 | FJキャピタル株式会社 | — | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 2026年 | Fネットホールディングス株式会社 | — | 北海道 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | IKEUCHI ORGANIC株式会社 | — | 愛媛県 | 製造業 |
| 2026年 | JA三井リース株式会社 | — | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 2026年 | JBサービス株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | JFEスチール株式会社 | — | 東京都 | 製造業 |
| 2026年 | JX金属株式会社 | — | 東京都 | 製造業 |
| 2026年 | KDDI株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | local hack合同会社 | — | 岩手県 | 情報通信業 |
| 2026年 | M‐システムコンサルティング株式会社 | — | 神奈川県 | 情報通信業 |
| 2026年 | MGホールディングス株式会社 | — | 愛知県 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 2026年 | MHIエアロテクノロジーズ株式会社 | — | 愛知県 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | micomia株式会社 | — | 兵庫県 | 情報通信業 |
| 2026年 | MURAKAMI CLASSIC株式会社 | — | 新潟県 | 製造業 |
| 2026年 | NAX JAPAN株式会社 | — | 東京都 | 運輸業、郵便業 |
| 2026年 | NDSソリューション株式会社 | — | 愛知県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | NECキャピタルソリューション株式会社 | — | 東京都 | 不動産業、物品賃貸業 |
| 2026年 | NECソリューションイノベータ株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | NECネッツエスアイ株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | Never Red株式会社 | — | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | NiX JAPAN株式会社 | — | 富山県 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | NTN株式会社 | — | 大阪府 | 製造業 |
| 2026年 | NTTドコモソリューションズ株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | OKKO株式会社 | — | 東京都 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | OSS‐Vision株式会社 | — | 島根県 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | OTNet株式会社 | — | 沖縄県 | 情報通信業 |
| 2026年 | SCAT株式会社 | — | 栃木県 | 情報通信業 |
| 2026年 | SCI総合研究所株式会社 | — | 神奈川県 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | SCSKサービスウェア株式会社 | — | 東京都 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | SFG株式会社 | — | 東京都 | 情報通信業 |
| 2026年 | SOMA株式会社 | — | 神奈川県 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 2026年 | SRSホールディングス株式会社 | — | 大阪府 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 2026年 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | — | 東京都 | 金融業、保険業 |
| 2026年 | TAISHI CO.株式会社 | — | 大阪府 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 2026年 | UBE株式会社 | — | 山口県 | 製造業 |
出典: IPA/経済産業省の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。