横浜スカイビルの入居企業一覧
〒2200011 神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 35社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(高島2丁目19番12号)に建物名を書かずに登記している会社が20社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 1〜26階
- 横浜市西区で13位(10社以上の35棟中)
登記の表記: スカイビル(7社)・株式会社横浜スカイビル(1社)
入居企業(35社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| リーディングトラスト株式会社株式会社 | 20階 | 情報通信業 | 47人 |
| 株式会社カルティブ株式会社 | 8人 | ||
| 高橋設備サービス株式会社株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 7人 | |
| ウェグエレクトリックモーターズジャパン株式会社株式会社 | 20階 | 6人 | |
| 一般社団法人FMTその他の設立登記法人 | 26階 | 5人 | |
| 株式会社キミラボ株式会社 | 20階 | 4人 | |
| 産業保健支援株式会社株式会社 | 20階 | 3人 | |
| デュラセルジャパン合同会社合同会社 | 20階 | 2人 | |
| 有限会社アスク有限会社 | 1階 | 2人 | |
| 株式会社環境リアルエステート株式会社 | 20階 | 不動産業,物品賃貸業 | 2人 |
| Returns株式会社株式会社 | 20階 | 2人 | |
| SUNAO REALTY株式会社株式会社 | 20階 | 不動産業,物品賃貸業 | 2人 |
| VMI Japan株式会社株式会社 | 20階 | 2人 | |
| オートリンクジャパン株式会社株式会社 | 20階 | 1人 | |
| グローバル英語塾教育研究所合同会社合同会社 | 20階 | 教育,学習支援業 | 1人 |
| ハーグシュトライトジャパン株式会社株式会社 | 20階 | 1人 | |
| 司法書士法人Pasioその他の設立登記法人 | 20階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1人 |
| 株式会社スタサポ会計ラボ株式会社 | 20階 | 1人 | |
| 株式会社ClasiQ株式会社 | 20階 | 不動産業,物品賃貸業 | 1人 |
| 株式会社KURA CPA株式会社 | 20階 | 1人 | |
| 株式会社W.M株式会社 | 20階 | 1人 | |
| 株式会社オーケイトレード株式会社 | 20階 | 0人 | |
| アクィラ株式会社株式会社 | 20階 | ||
| アンウィル・インターナショナル・インク外国会社等 | 20階 | ||
| パシフィックスタッフ株式会社株式会社 | 20階 | ||
| リンケージ・ジャパン株式会社株式会社 | 20階 | ||
| 株式会社クランチャンプティ株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社グリーンリーフ株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社サンテック株式会社 | 20階 | ||
| 株式会社レガス株式会社 | 20階 | ||
| 株式会社龍本株式会社 | 20階 | ||
| 株式会社Iris株式会社 | 20階 | ||
| FX International Partners外国会社等 | 20階 | ||
| Hellma Materials Japan株式会社株式会社 | 20階 | ||
| Somaco株式会社株式会社 | 20階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 横浜市西区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 35棟(当サイトの集計)のうち 13番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 3社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 10社(2015年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 26階1社
- 20階29社
- 10階2社
- 1階1社
階の書かれていない登記 2社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0社 | 3社 | 1社 |
| 2025 | 3社 | 2社 | 0社 |
| 2024 | 3社 | 1社 | 1社 |
| 2023 | 1社 | 0社 | 0社 |
| 2022 | 1社 | 2社 | 1社 |
| 2021 | 1社 | 1社 | 0社 |
| 2019 | 2社 | 0社 | 0社 |
| 2018 | 1社 | 0社 | 0社 |
| 2017 | 0社 | 0社 | 2社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- 横浜クリエーションスクエア(69社)約514m
- JPR横浜ビル(43社)約565m
- みなとみらいセンタービル(40社)約1.1km
- オーシャンゲートみなとみらい(82社)約1.1km
- 横浜ランドマークタワー(263社)約1.2km
横浜市西区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出