みなとみらいセンタービルの入居企業一覧
〒2200012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 40社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(みなとみらい3丁目6番1号)に建物名を書かずに登記している会社が14社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 11〜19階
- 横浜市西区で12位(10社以上の35棟中)
入居企業(40社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| ゾーホージャパン株式会社株式会社 | 13階 | 情報通信業 | 157人 |
| 日本インターグラフ株式会社株式会社 | 11階 | 76人 | |
| 株式会社新日本海洋社株式会社 | 64人 | ||
| Global Unichip Japan株式会社株式会社 | 12階 | 61人 | |
| Epic Games Japan合同会社合同会社 | 18階 | 26人 | |
| 三安ジャパンテクノロジー株式会社株式会社 | 17階 | 情報通信業 | 22人 |
| PLAYEVERYWARE JAPAN合同会社合同会社 | 18階 | 17人 | |
| ベイマリタイムサービス株式会社株式会社 | 6人 | ||
| 合同会社マーズネクト合同会社 | 19階 | 5人 | |
| Aegion Global合同会社合同会社 | 19階 | 5人 | |
| ジェストアジア株式会社株式会社 | 19階 | 3人 | |
| 株式会社AIZAWA GROUP株式会社 | 19階 | 建設業 | 3人 |
| 株式会社LEXAR株式会社 | 19階 | 3人 | |
| Brandgenuity合同会社合同会社 | 19階 | 3人 | |
| 株式会社AGM株式会社 | 19階 | 2人 | |
| 合同会社みなとみらい船級相談所合同会社 | 19階 | 1人 | |
| 株式会社A.plus株式会社 | 不動産業,物品賃貸業 | 1人 | |
| Japan Consulting Firm株式会社株式会社 | 19階 | 1人 | |
| 日本住宅みらい株式会社株式会社 | 19階 | 建設業 | 0人 |
| 株式会社グラップ株式会社 | 11階 | 0人 | |
| グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社株式会社 | 14階 | ||
| 一般財団法人日本伝統芸能文化財団その他の設立登記法人 | 19階 | ||
| 合同会社T&V合同会社 | 19階 | ||
| 弁理士法人ハルヴィスその他の設立登記法人 | 19階 | ||
| 株式会社ブルースター・エンターテインメント株式会社 | 19階 | ||
| 株式会社ベースリンク株式会社 | 19階 | ||
| 株式会社ライフレコード株式会社 | 19階 | ||
| 株式会社リク・エージェンシー株式会社 | 19階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| 株式会社ワイズホールディングス株式会社 | 19階 | ||
| 株式会社BACCHUS株式会社 | 19階 | ||
| 株式会社MIT株式会社 | 19階 | ||
| 横浜キャピタル合同会社合同会社 | 19階 | 金融業,保険業 | |
| 現代自動車株式会社 東京事務所外国会社等 | 16階 | ||
| CrossBlue株式会社株式会社 | 19階 | ||
| Help Psychotherapy合同会社合同会社 | 19階 | ||
| JTM株式会社株式会社 | 19階 | ||
| Kuri Kuma Games株式会社株式会社 | 19階 | ||
| Pin Power Japan株式会社株式会社 | 19階 | ||
| S&K Partners株式会社株式会社 | 19階 | ||
| Twist Bioscience Japan株式会社株式会社 | 19階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 横浜市西区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 35棟(当サイトの集計)のうち 12番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 7社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 21社(2019年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 19階28社
- 18階2社
- 17階1社
- 16階1社
- 14階1社
- 13階1社
- 12階1社
- 11階2社
階の書かれていない登記 3社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6社 | 7社 | 0社 |
| 2025 | 1社 | 4社 | 0社 |
| 2024 | 1社 | 1社 | 0社 |
| 2023 | 1社 | 3社 | 0社 |
| 2022 | 0社 | 0社 | 2社 |
| 2021 | 1社 | 2社 | 1社 |
| 2020 | 0社 | 1社 | 0社 |
| 2019 | 4社 | 3社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- オーシャンゲートみなとみらい(82社)約108m
- 横浜ランドマークタワー(263社)約295m
- 横浜スカイビル(35社)約1.1km
- 横浜クリエーションスクエア(69社)約1.3km
横浜市西区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出