五反田中央ビルの入居企業一覧
〒1410022 東京都品川区東五反田2丁目3番5号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 47社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(東五反田2丁目3番5号)に建物名を書かずに登記している会社が9社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 4〜8階
- 品川区で15位(10社以上の102棟中)
登記の表記: 中央ビル(1社)
入居企業(47社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ビズリンク株式会社 | 8階 | 51人 | |
| スペースユース株式会社株式会社 | 4階 | 12人 | |
| 有限会社リミックス有限会社 | 7階 | 9人 | |
| 株式会社ビズリンクウェルビーイング株式会社 | 8階 | 9人 | |
| 株式会社AIB株式会社 | 7階 | 7人 | |
| 株式会社アミテック株式会社 | 7階 | 6人 | |
| 株式会社クラッチパートナー株式会社 | 7階 | 5人 | |
| 株式会社D‐Act株式会社 | 7階 | 3人 | |
| クーディップ株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| シーノン株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| スペシャリティキャスト合同会社合同会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社カロコ株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社コムサン株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社ザイオンコンサルティング株式会社 | 7階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1人 |
| 株式会社健知芯豊株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社STORIO株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社co-step株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社poCoa株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 渡辺梱包工業株式会社株式会社 | 7階 | 製造業 | 1人 |
| ADDD Japan株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| ATHENA株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| AgentX株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| DMG JAPAN株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| FosterLynx株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| Togetoge株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社ビズリンクキャリア株式会社 | 8階 | サービス業(他に分類されないもの) | 0人 |
| エアナウ株式会社株式会社 | 7階 | ||
| エムティー株式会社株式会社 | 7階 | ||
| コート株式会社株式会社 | 7階 | ||
| テクノホーリネス合同会社合同会社 | 7階 | ||
| 一般社団法人日本スーパーエイジャー協会その他の設立登記法人 | 7階 | ||
| 一般社団法人金属アレルギー協会その他の設立登記法人 | 7階 | 製造業 | |
| 一般社団法人The Autoware Foundationその他の設立登記法人 | 7階 | ||
| 合同会社ブルーローズアプローズ合同会社 | 7階 | ||
| 株式会社インターアローズ株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社グラビティ株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社グローサーファンド株式会社 | 8階 | 金融業,保険業 | |
| 株式会社ジールプロテクション株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社フォーカスマネジメント株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社マスターマインド株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社ユニ・デバイセズ株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社Amirite株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社Link株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社TACS株式会社 | 7階 | ||
| PROPLUS DATAジャパン合同会社合同会社 | 7階 | ||
| VALUERS株式会社株式会社 | 7階 | ||
| VOIZ&DIRCE株式会社株式会社 | 7階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 品川区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 102棟(当サイトの集計)のうち 15番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 4社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 32社(2019年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 8階4社
- 7階42社
- 4階1社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1社 | 3社 | 2社 |
| 2025 | 3社 | 4社 | 1社 |
| 2024 | 0社 | 9社 | 1社 |
| 2023 | 2社 | 4社 | 0社 |
| 2022 | 3社 | 6社 | 0社 |
| 2021 | 1社 | 3社 | 0社 |
| 2020 | 4社 | 2社 | 0社 |
| 2019 | 0社 | 1社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- アートヴィレッジ大崎セントラルタワー(13社)約455m
- 五反田JPビルディング(35社)約464m
- オフィスサークルN五反田(39社)約521m
- エステージ大崎ビル(38社)約522m
- ゲートシティ大崎イーストタワー(20社)約774m
- 住友不動産大崎ガーデンタワー(157社)約1.2km
品川区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出