エステージ大崎ビルの入居企業一覧
〒1410032 東京都品川区大崎3丁目5番2号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 38社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(大崎3丁目5番2号)に建物名を書かずに登記している会社が26社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 4〜6階
- 最多の業種 情報通信業(4社)
- 品川区で18位(10社以上の102棟中)
登記の表記: エステージ大崎(12社)・エステージ(1社)
入居企業(38社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サーマルネッツ株式会社 | 6階 | 25人 | |
| 株式会社トップスタジオ株式会社 | 6階 | 情報通信業 | 21人 |
| グラミープラン株式会社株式会社 | 7人 | ||
| 合同会社Annulus合同会社 | 6階 | 6人 | |
| 株式会社 クルウィット株式会社 | 6階 | 6人 | |
| 株式会社Miraile株式会社 | 6階 | 4人 | |
| 株式会社TAK・アナリティクス・リサーチ株式会社 | 6階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3人 |
| 株式会社E-GROW株式会社 | 6階 | 2人 | |
| 株式会社Genieverse株式会社 | 6階 | 不動産業,物品賃貸業 | 2人 |
| 株式会社TSL株式会社 | 6階 | 2人 | |
| 日商拓産株式会社株式会社 | 6階 | 1人 | |
| 有限会社キャタック有限会社 | 1人 | ||
| 株式会社みらい図株式会社 | 6階 | 1人 | |
| 株式会社キッキリッキー株式会社 | 1人 | ||
| 株式会社トクジツ株式会社 | 6階 | 1人 | |
| 株式会社ブッキングブック株式会社 | 6階 | 1人 | |
| 株式会社TOKYO TABLE株式会社 | 6階 | 1人 | |
| エヌエス不動産株式会社株式会社 | 6階 | 不動産業,物品賃貸業 | 0人 |
| クリアム&カンパニー合同会社合同会社 | 0人 | ||
| 株式会社トップスタジオHR株式会社 | 6階 | 情報通信業 | 0人 |
| CYL INTERNATIONAL株式会社株式会社 | 6階 | 0人 | |
| 一般社団法人公正取引サポートネットワークその他の設立登記法人 | 6階 | 情報通信業 | |
| 合同会社エレガントハウス合同会社 | 6階 | 不動産業,物品賃貸業 | |
| 合資会社SPRINT合資会社 | 6階 | ||
| 有限会社ビルド有限会社 | |||
| 有限会社ピーキャット有限会社 | |||
| 有限会社三共ホーム有限会社 | 建設業 | ||
| 株式会社ジ・オー・ジャパン株式会社 | 6階 | ||
| 株式会社トップスタジオGO株式会社 | 6階 | 情報通信業 | |
| 株式会社DTCジャパン株式会社 | 4階 | ||
| 株式会社DX Technologies株式会社 | 6階 | ||
| 株式会社waka field株式会社 | 6階 | ||
| 海洋測量株式会社株式会社 | 6階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | |
| 華元株式会社株式会社 | 6階 | ||
| 関東宇部コンクリート工業株式会社株式会社 | 製造業 | ||
| Legameコンサルティング株式会社株式会社 | 6階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | |
| STALEKS株式会社株式会社 | 6階 | ||
| YUI合同会社合同会社 | 6階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 品川区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 102棟(当サイトの集計)のうち 18番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 7社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 18社(2019年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 6階29社
- 4階1社
階の書かれていない登記 8社
業種の内訳
- 4社
- 3社
- 3社
- 1社
- 1社
業種が分かっている12社の内訳です。
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2社 | 6社 | 1社 |
| 2025 | 5社 | 3社 | 1社 |
| 2024 | 0社 | 4社 | 0社 |
| 2023 | 0社 | 2社 | 0社 |
| 2022 | 3社 | 1社 | 0社 |
| 2021 | 0社 | 1社 | 0社 |
| 2020 | 2社 | 0社 | 0社 |
| 2019 | 0社 | 1社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- アートヴィレッジ大崎セントラルタワー(13社)約276m
- 五反田JPビルディング(35社)約372m
- 五反田中央ビル(47社)約522m
- ゲートシティ大崎イーストタワー(20社)約536m
- 住友不動産大崎ガーデンタワー(157社)約820m
- オフィスサークルN五反田(39社)約887m
品川区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出