中小企業庁
[第二回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等)
支出額の多い順に株式会社サイフューズ・株式会社紀州ほそ川・株式会社道明など1,745者が採択されています(採択件数1,745件・採択総額456億円・平均2,615万円)。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト。2024・2025年度の支出先データより。
都道府県別の採択状況(採択額の上位1,000件の内訳)
採択先の一覧(企業・団体)
採択額の多い順に上位1,000件を表示しています(全1,745件)。
| 企業 | 回次 | 採択額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サイフューズ 東京都 ・1億円・— | 1億円 | — | |
| 株式会社紀州ほそ川 和歌山県 ・1億円・— | 1億円 | — | |
| 株式会社道明 東京都 ・1億円・— | 1億円 | — | |
| 株式会社コムスクエア 東京都 ・1億円・— | 1億円 | — | |
| 株式会社ワンテーブル 宮城県 ・9,999万円・— | 9,999万円 | — | |
| グッドソフト株式会社 大阪府 ・9,976万円・— | 9,976万円 | — | |
| 株式会社まちノベイト 長野県 ・9,794万円・— | 9,794万円 | — | |
| 昌弘貿易株式会社 大阪府 ・8,772万円・— | 8,772万円 | — | |
| 株式会社シモン 東京都 ・7,964万円・— | 7,964万円 | — | |
| アイ・ピース株式会社 京都府 ・7,400万円・— | 7,400万円 | — | |
| 株式会社ケースリーフーズ 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社OFFICE Y’s 山形県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社技研 茨城県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 巴産業株式会社 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社グラディア 高知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社BIGSMILE 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 牧野酒造株式会社 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社きゅうべえ 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ifオートサービス 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社大正庵釜春 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ひまわり企画 鳥取県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社G.K.works 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| グリーンエイト株式会社 千葉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社サンウッド 大分県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ヒキタ工業株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社コプロス 山口県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社フラワーファクトリーフルール 長野県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 中井鉄工建設株式会社 奈良県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社菊富士 千葉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 亀井工業ホールディングス株式会社 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 丸石株式会社 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 近藤印刷工業株式会社 愛媛県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ティーケーシン 兵庫県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社シークルーズ 熊本県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社スギテック 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社クロスファーム 茨城県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社丸研特殊印刷 長崎県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社繁昌鉄工建設 鹿児島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大和 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社新興商運 兵庫県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社中京 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社丸源 大分県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社長州興業 山口県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社モアツール 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社スノー・フィード・サービス 千葉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社誠工社 兵庫県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 川島酒造株式会社 滋賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 麗人酒造株式会社 長野県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社AELLA 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社STYLE FACTORY 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社セクター 石川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社ひまわり企画 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社マ・メゾン 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 日冷工業株式会社 栃木県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| SEKAI HOTEL Takaoka株式会社 富山県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アルファポイント 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社BUILD LIFE 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| イヌイ工業株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社和歌山放送 和歌山県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社カー工房 香川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社FRAME 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| SKO株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社テレコムスクエア 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社Machiuma 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 上中建築株式会社 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社西本農園 北海道 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ナインズ 鹿児島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社東根農産センター 山形県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社わかばメディカルサービス 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社小谷常 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社齋藤 福島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社佐々木ダイヤ精研 山形県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 京浜電設株式会社 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| エネルギーパワー株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社ホリエ 愛媛県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ファステラ合同会社 福岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| Fairy Devices株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 龍鳳食品株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| やつは株式会社 山梨県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ロハス・ライフ株式会社 福岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 奥田機械株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社山陽エージェンシー 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社ちくさ企画 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| アイピー株式会社 奈良県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社洛趣舎 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社山水商事 福岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社エーデルワイスファーム 北海道 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大伝 山口県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社都 広島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大平エアロシステム 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 勝栄工業株式会社 岐阜県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社West Japan Robotics 佐賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社サンヨ 愛媛県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 笹岡印刷株式会社 奈良県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ニューレジストン株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社たつとり 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社光永鋳造所 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社トライ 高知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社解氏工芸貿易 山梨県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 山善鉄工建設株式会社 岩手県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| メトロエンジン株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 日光機械株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社プロセス井口 福岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社セゾン企画 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社IZUMIYA 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大慶商事 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社スリーアイ 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社皆川製作所 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社リンクス 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社光立鐵工所 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社德 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社内田米店 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社チャッピィー 山口県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社丸清 千葉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社M.I.T 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社木だち 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社H.D.A. 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| エバーケミカル工業株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社フードクリエイト 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社一ノ瀬 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| パートナーコーポレーション株式会社 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 新富運輸株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社SENCA 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社ケイアンドエス東京 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ホテルグランドパレス 徳島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社やまとし 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社豊谷殿 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社栄山堂 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社仁々木 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 日本特殊光学樹脂株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ケイ・アイ・シー企画 宮崎県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 石原金属株式会社 徳島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 日研工業株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アルク 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大槇精機 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ワールドビジネス株式会社 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社洗心寮 滋賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社リプロ 岡山県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 大利興産株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社三和興産 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 向陽エンジニアリング株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ツーリストいずも株式会社 島根県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ボカディレクション 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ジャパンファースト株式会社 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| SCS株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 高畑鉄工株式会社 山口県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社シェラリゾートホテルズ 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 宏幸株式会社 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社SKY 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| ベストトレーディング株式会社 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社FTI 滋賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大日製作所 兵庫県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社三恵ネツト 富山県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社プロキャリ・ライフケア 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社さつきケアサービス 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社田島リゾート 沖縄県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ロイヤルコーポレーション 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社いづ重 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社KSI 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社今井メッキ工業所 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社プラステコ 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社そとぼう 千葉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社平野屋 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社カレント 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 羽立化工株式会社 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社エスケィティ 香川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社寺田 滋賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社ニシザワ紙文具 福井県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社フォークス 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社やまへい 長野県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社神戸ドンバル 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社坂口商事 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アド機械設計 長野県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社MTHコーポレーション 福岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社宇賀商店 香川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 葵巧研有限会社 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社あるてあ 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 三友企業株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社GENETO GROUP 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ジオジャパン 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社ジェイライン 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 有限会社ひろせ 島根県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社CROCE&Co. 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ナテック 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社宮崎商会 広島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社SoL 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社正英製作所 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アイプリント 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アルケムジャパン 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 明治石油株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社フランホーム 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ 静岡県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社三宅工業 広島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社SEERAY JAPAN 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社井田建設 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 協同組合福井県ハイウェイサービスセンター 福井県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社Ace-1 広島県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社種村建設 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 熊沢酒造株式会社 神奈川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社大津屋 福井県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社水戸部酒造 山形県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社パスト・クレアーレ 新潟県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社クラスコデザインスタジオ 石川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| アルピナBI株式会社 滋賀県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| まるほ食品株式会社 香川県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社プロトワーク 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| シュレッド・サービス株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ハヤシモールド 岐阜県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ヤングガンズ 茨城県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社リュックス 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社すばる 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社カケザン 京都府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 究和エンタープライズコンコード株式会社 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 能勢酒造株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社クラフト工業 埼玉県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 富士化学株式会社 群馬県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| Yz商事株式会社 兵庫県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 合同会社アルボーレ 茨城県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社同文書院 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| GHK株式会社 茨城県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 太陽食品株式会社 和歌山県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| スーパープロジェット株式会社 大阪府 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社enj‐i 愛知県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社ケイアイ工業 長崎県 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社WineBank 東京都 ・6,000万円・— | 6,000万円 | — | |
| 株式会社アグニス 東京都 ・5,999万円・— | 5,999万円 | — | |
| ノーステックテレコム株式会社 北海道 ・5,997万円・— | 5,997万円 | — | |
| 株式会社ミガキの木村 愛知県 ・5,997万円・— | 5,997万円 | — | |
| 株式会社マテリアルリサイクルライン 神奈川県 ・5,996万円・— | 5,996万円 | — | |
| 有限会社森野ビル 滋賀県 ・5,995万円・— | 5,995万円 | — | |
| 株式会社東海医療グループ 大阪府 ・5,994万円・— | 5,994万円 | — | |
| 株式会社光栄建設 福岡県 ・5,994万円・— | 5,994万円 | — | |
| 株式会社KICHIRI 東京都 ・5,990万円・— | 5,990万円 | — | |
| 大和原工事株式会社 千葉県 ・5,989万円・— | 5,989万円 | — | |
| 株式会社エニシフルコンサルティング 東京都 ・5,986万円・— | 5,986万円 | — | |
| 株式会社小畑工務店 兵庫県 ・5,986万円・— | 5,986万円 | — | |
| ナノダックス株式会社 東京都 ・5,983万円・— | 5,983万円 | — | |
| イービーエム株式会社 東京都 ・5,982万円・— | 5,982万円 | — | |
| 株式会社明和製作所 福岡県 ・5,982万円・— | 5,982万円 | — | |
| 株式会社杉浦土木 埼玉県 ・5,977万円・— | 5,977万円 | — | |
| 株式会社なごみ 新潟県 ・5,968万円・— | 5,968万円 | — | |
| 株式会社装建 愛知県 ・5,967万円・— | 5,967万円 | — | |
| 有限会社池本シート商会 愛知県 ・5,966万円・— | 5,966万円 | — | |
| 株式会社エイワ 岩手県 ・5,955万円・— | 5,955万円 | — | |
| 株式会社リクルーティング・デザイン 愛知県 ・5,953万円・— | 5,953万円 | — | |
| 有限会社シロヤ 福岡県 ・5,949万円・— | 5,949万円 | — | |
| ntl株式会社 東京都 ・5,945万円・— | 5,945万円 | — | |
| 株式会社マンダリンモア 千葉県 ・5,942万円・— | 5,942万円 | — | |
| 株式会社NaNo 東京都 ・5,942万円・— | 5,942万円 | — | |
| 有限会社金善製陶所 佐賀県 ・5,940万円・— | 5,940万円 | — | |
| 有限会社フラワーショップ花季 長野県 ・5,933万円・— | 5,933万円 | — | |
| 株式会社森淵林業 岡山県 ・5,933万円・— | 5,933万円 | — | |
| 株式会社三共製作所 東京都 ・5,932万円・— | 5,932万円 | — | |
| 株式会社グローバル・ハーツ 東京都 ・5,930万円・— | 5,930万円 | — | |
| 与力水産株式会社 高知県 ・5,921万円・— | 5,921万円 | — | |
| 株式会社doors 岩手県 ・5,917万円・— | 5,917万円 | — | |
| 春日井アルマイト工業有限会社 長野県 ・5,911万円・— | 5,911万円 | — | |
| 株式会社世界貿易ホールディングス 山梨県 ・5,908万円・— | 5,908万円 | — | |
| 株式会社エーエムデザイン 愛知県 ・5,907万円・— | 5,907万円 | — | |
| 株式会社ニッセー 山梨県 ・5,906万円・— | 5,906万円 | — | |
| 株式会社リーブス 東京都 ・5,903万円・— | 5,903万円 | — | |
| 株式会社ティー・イソブチカンパニー 神奈川県 ・5,902万円・— | 5,902万円 | — | |
| 福田造園土木株式会社 愛知県 ・5,902万円・— | 5,902万円 | — | |
| 株式会社Catch the Web 神奈川県 ・5,900万円・— | 5,900万円 | — | |
| 株式会社信玄食品 山梨県 ・5,897万円・— | 5,897万円 | — | |
| 株式会社橋本組 静岡県 ・5,891万円・— | 5,891万円 | — | |
| 株式会社河庄 福岡県 ・5,888万円・— | 5,888万円 | — | |
| 株式会社ジェイ・ピー・エス 新潟県 ・5,886万円・— | 5,886万円 | — | |
| 合同会社天草水産研究所 熊本県 ・5,877万円・— | 5,877万円 | — | |
| 有限会社ブリーズ 東京都 ・5,861万円・— | 5,861万円 | — | |
| 株式会社まるしめ 茨城県 ・5,851万円・— | 5,851万円 | — | |
| 株式会社矢島商会 東京都 ・5,849万円・— | 5,849万円 | — | |
| 株式会社ノセ技研 大阪府 ・5,843万円・— | 5,843万円 | — | |
| 有限会社エム・プロダクツ 愛知県 ・5,840万円・— | 5,840万円 | — | |
| 有限会社鈴貴工業 岐阜県 ・5,840万円・— | 5,840万円 | — | |
| 株式会社はやし住宅 山口県 ・5,840万円・— | 5,840万円 | — | |
| 株式会社A.I 愛知県 ・5,837万円・— | 5,837万円 | — | |
| 株式会社ポートエモーション 東京都 ・5,830万円・— | 5,830万円 | — | |
| 株式会社エー・クルーズ 北海道 ・5,826万円・— | 5,826万円 | — | |
| 合同会社MASUGATA 新潟県 ・5,818万円・— | 5,818万円 | — | |
| 近畿環境保全株式会社 滋賀県 ・5,816万円・— | 5,816万円 | — | |
| 株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション 東京都 ・5,814万円・— | 5,814万円 | — | |
| 一般社団法人徳島地域エネルギー 徳島県 ・5,800万円・— | 5,800万円 | — | |
| 株式会社ラダー 千葉県 ・5,799万円・— | 5,799万円 | — | |
| 株式会社ADX 福島県 ・5,773万円・— | 5,773万円 | — | |
| LANTANA FOOD SERVICE株式会社 愛媛県 ・5,772万円・— | 5,772万円 | — | |
| 有限会社エニィワン 石川県 ・5,770万円・— | 5,770万円 | — | |
| 共和化成株式会社 兵庫県 ・5,758万円・— | 5,758万円 | — | |
| 株式会社川湯ホテルプラザ 北海道 ・5,750万円・— | 5,750万円 | — | |
| 株式会社サロンドロワイヤル 大阪府 ・5,731万円・— | 5,731万円 | — | |
| 株式会社イマジネーションズ 栃木県 ・5,726万円・— | 5,726万円 | — | |
| 有限会社東和開発 大分県 ・5,713万円・— | 5,713万円 | — | |
| 東和エンタープライズ株式会社 東京都 ・5,704万円・— | 5,704万円 | — | |
| 株式会社コトナ 京都府 ・5,702万円・— | 5,702万円 | — | |
| 有限会社のさか 石川県 ・5,693万円・— | 5,693万円 | — | |
| 有限会社ユニバーサルフィールド 宮崎県 ・5,671万円・— | 5,671万円 | — | |
| 株式会社松本商店 石川県 ・5,661万円・— | 5,661万円 | — | |
| 旭町クリエイティブ株式会社 東京都 ・5,639万円・— | 5,639万円 | — | |
| 山口産業株式会社 佐賀県 ・5,638万円・— | 5,638万円 | — | |
| 株式会社sousou 香川県 ・5,638万円・— | 5,638万円 | — | |
| 有限会社京町食品店 神奈川県 ・5,633万円・— | 5,633万円 | — | |
| 株式会社リライズ 広島県 ・5,629万円・— | 5,629万円 | — | |
| 株式会社MAT一級建築士事務所 群馬県 ・5,625万円・— | 5,625万円 | — | |
| イマジン・グローバル・ケア株式会社 東京都 ・5,618万円・— | 5,618万円 | — | |
| 株式会社カリーナフードサービス 宮城県 ・5,618万円・— | 5,618万円 | — | |
| ブルーミング中西株式会社 東京都 ・5,592万円・— | 5,592万円 | — | |
| 有限会社三和工場 静岡県 ・5,561万円・— | 5,561万円 | — | |
| 有限会社昇苑くみひも 京都府 ・5,560万円・— | 5,560万円 | — | |
| 株式会社イーグルハウス興業 香川県 ・5,545万円・— | 5,545万円 | — | |
| 株式会社OSHINO 山梨県 ・5,540万円・— | 5,540万円 | — | |
| 株式会社LDKプロジェクト 大阪府 ・5,539万円・— | 5,539万円 | — | |
| 大日測量設計株式会社 大分県 ・5,532万円・— | 5,532万円 | — | |
| 二和運輸株式会社 愛知県 ・5,522万円・— | 5,522万円 | — | |
| 株式会社湯田かめ福 山口県 ・5,498万円・— | 5,498万円 | — | |
| 株式会社ルミナス 東京都 ・5,498万円・— | 5,498万円 | — | |
| ウルトラフーズ株式会社 神奈川県 ・5,498万円・— | 5,498万円 | — | |
| 株式会社ミナミ技研 神奈川県 ・5,496万円・— | 5,496万円 | — | |
| ノースエンジニアリング株式会社 北海道 ・5,482万円・— | 5,482万円 | — | |
| 株式会社ケイオー 千葉県 ・5,482万円・— | 5,482万円 | — | |
| ホリエフーズ株式会社 福島県 ・5,480万円・— | 5,480万円 | — | |
| 株式会社ジェーケー・コーポレーション 愛知県 ・5,479万円・— | 5,479万円 | — | |
| 三星ケミカル株式会社 愛知県 ・5,476万円・— | 5,476万円 | — | |
| 株式会社ファーストトラスト 茨城県 ・5,461万円・— | 5,461万円 | — | |
| 光洋陶器株式会社 岐阜県 ・5,446万円・— | 5,446万円 | — | |
| ソーラー・リノベーション株式会社 東京都 ・5,445万円・— | 5,445万円 | — | |
| 株式会社フジフレックス 奈良県 ・5,420万円・— | 5,420万円 | — | |
| 株式会社安岐水産 香川県 ・5,416万円・— | 5,416万円 | — | |
| 有限会社富美興業 北海道 ・5,411万円・— | 5,411万円 | — | |
| 株式会社ミタテ工房 京都府 ・5,397万円・— | 5,397万円 | — | |
| セイノウ設備株式会社 岐阜県 ・5,390万円・— | 5,390万円 | — | |
| 和晃技研株式会社 京都府 ・5,387万円・— | 5,387万円 | — | |
| 西谷マシナリ-株式会社 岡山県 ・5,369万円・— | 5,369万円 | — | |
| 株式会社トリニアス 東京都 ・5,352万円・— | 5,352万円 | — | |
| 株式会社立松 三重県 ・5,340万円・— | 5,340万円 | — | |
| ニチモフーズ株式会社 東京都 ・5,338万円・— | 5,338万円 | — | |
| 横山電工株式会社 茨城県 ・5,333万円・— | 5,333万円 | — | |
| 株式会社TRYSEE 福岡県 ・5,314万円・— | 5,314万円 | — | |
