国土交通省・2025年度
令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門
支出額の多い順に株式会社ヒロ建設工業・株式会社東海住宅・株式会社石田屋など27社が採択されています(採択件数72件・採択総額1億円・平均145万円)。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト。2024・2025年度の支出先データより。
都道府県別の採択状況
採択企業一覧
| 企業 | 回次 | 採択額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ヒロ建設工業 愛媛県 2025-04-08・277万円・2025年4月8日 | 2025-04-08 | 277万円 | 2025年4月8日 |
| 株式会社東海住宅 茨城県 2025-04-01・276万円・2025年4月1日 | 2025-04-01 | 276万円 | 2025年4月1日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-09-05・276万円・2025年9月5日 | 2025-09-05 | 276万円 | 2025年9月5日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-10-14・218万円・2025年10月14日 | 2025-10-14 | 218万円 | 2025年10月14日 |
| 株式会社福祉スタジオ 広島県 2025-04-10・140万円・2025年4月10日 | 2025-04-10 | 140万円 | 2025年4月10日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-08-01・140万円・2025年8月1日 | 2025-08-01 | 140万円 | 2025年8月1日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-08-19・140万円・2025年8月19日 | 2025-08-19 | 140万円 | 2025年8月19日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-04-03・140万円・2025年4月3日 | 2025-04-03 | 140万円 | 2025年4月3日 |
| 株式会社ヨネダ 京都府 2025-07-09・140万円・2025年7月9日 | 2025-07-09 | 140万円 | 2025年7月9日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-11-04・140万円・2025年11月4日 | 2025-11-04 | 140万円 | 2025年11月4日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-04-15・140万円・2025年4月15日 | 2025-04-15 | 140万円 | 2025年4月15日 |
| ヤマト住建株式会社 兵庫県 2025-05-29・140万円・2025年5月29日 | 2025-05-29 | 140万円 | 2025年5月29日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2026-01-06・140万円・2026年1月6日 | 2026-01-06 | 140万円 | 2026年1月6日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-04-11・140万円・2025年4月11日 | 2025-04-11 | 140万円 | 2025年4月11日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-10-07・140万円・2025年10月7日 | 2025-10-07 | 140万円 | 2025年10月7日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-07-04・140万円・2025年7月4日 | 2025-07-04 | 140万円 | 2025年7月4日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-04-02・140万円・2025年4月2日 | 2025-04-02 | 140万円 | 2025年4月2日 |
| 有限会社山野内建設 北海道 2025-07-04・140万円・2025年7月4日 | 2025-07-04 | 140万円 | 2025年7月4日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-08-21・140万円・2025年8月21日 | 2025-08-21 | 140万円 | 2025年8月21日 |
| 株式会社青木建設 徳島県 2026-01-15・140万円・2026年1月15日 | 2026-01-15 | 140万円 | 2026年1月15日 |
| 株式会社カスケホーム 岡山県 2025-09-16・140万円・2025年9月16日 | 2025-09-16 | 140万円 | 2025年9月16日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-06-06・140万円・2025年6月6日 | 2025-06-06 | 140万円 | 2025年6月6日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-07-07・140万円・2025年7月7日 | 2025-07-07 | 140万円 | 2025年7月7日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-12-02・140万円・2025年12月2日 | 2025-12-02 | 140万円 | 2025年12月2日 |
| 株式会社トキタホーム 兵庫県 2025-10-15・140万円・2025年10月15日 | 2025-10-15 | 140万円 | 2025年10月15日 |
| 株式会社WELLNEST HOME九州 福岡県 2025-06-26・140万円・2025年6月26日 | 2025-06-26 | 140万円 | 2025年6月26日 |
| 株式会社ウッドライフ 広島県 2025-07-14・140万円・2025年7月14日 | 2025-07-14 | 140万円 | 2025年7月14日 |
| 株式会社善家工務店 愛媛県 2026-01-08・140万円・2026年1月8日 | 2026-01-08 | 140万円 | 2026年1月8日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-04-22・140万円・2025年4月22日 | 2025-04-22 | 140万円 | 2025年4月22日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-06-10・140万円・2025年6月10日 | 2025-06-10 | 140万円 | 2025年6月10日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-10-01・140万円・2025年10月1日 | 2025-10-01 | 140万円 | 2025年10月1日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-10-21・140万円・2025年10月21日 | 2025-10-21 | 140万円 | 2025年10月21日 |
| 株式会社群栄美装 群馬県 2026-01-21・140万円・2026年1月21日 | 2026-01-21 | 140万円 | 2026年1月21日 |
| 株式会社WELLNEST HOME九州 福岡県 2025-06-10・140万円・2025年6月10日 | 2025-06-10 | 140万円 | 2025年6月10日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-08-05・140万円・2025年8月5日 | 2025-08-05 | 140万円 | 2025年8月5日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-08-21・140万円・2025年8月21日 | 2025-08-21 | 140万円 | 2025年8月21日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-06-10・140万円・2025年6月10日 | 2025-06-10 | 140万円 | 2025年6月10日 |
| 株式会社project home 徳島県 2025-05-14・140万円・2025年5月14日 | 2025-05-14 | 140万円 | 2025年5月14日 |
| 株式会社ワカバハウス 茨城県 2025-05-29・140万円・2025年5月29日 | 2025-05-29 | 140万円 | 2025年5月29日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-08-26・140万円・2025年8月26日 | 2025-08-26 | 140万円 | 2025年8月26日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2026-01-09・140万円・2026年1月9日 | 2026-01-09 | 140万円 | 2026年1月9日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-12-09・140万円・2025年12月9日 | 2025-12-09 | 140万円 | 2025年12月9日 |
| 株式会社野沢建築 静岡県 2025-09-12・140万円・2025年9月12日 | 2025-09-12 | 140万円 | 2025年9月12日 |
| アイ・ホーム株式会社 宮崎県 2026-01-28・140万円・2026年1月28日 | 2026-01-28 | 140万円 | 2026年1月28日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-11-11・140万円・2025年11月11日 | 2025-11-11 | 140万円 | 2025年11月11日 |
| 株式会社八重働工務店 岩手県 2026-01-28・140万円・2026年1月28日 | 2026-01-28 | 140万円 | 2026年1月28日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-09-03・140万円・2025年9月3日 | 2025-09-03 | 140万円 | 2025年9月3日 |
| アエラホーム株式会社 東京都 2025-05-12・140万円・2025年5月12日 | 2025-05-12 | 140万円 | 2025年5月12日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-04-16・140万円・2025年4月16日 | 2025-04-16 | 140万円 | 2025年4月16日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-09-10・140万円・2025年9月10日 | 2025-09-10 | 140万円 | 2025年9月10日 |
| ヤマト住建株式会社 兵庫県 2025-05-20・140万円・2025年5月20日 | 2025-05-20 | 140万円 | 2025年5月20日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-09-12・140万円・2025年9月12日 | 2025-09-12 | 140万円 | 2025年9月12日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-07-24・140万円・2025年7月24日 | 2025-07-24 | 140万円 | 2025年7月24日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-07-31・140万円・2025年7月31日 | 2025-07-31 | 140万円 | 2025年7月31日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-05-12・140万円・2025年5月12日 | 2025-05-12 | 140万円 | 2025年5月12日 |
| エコフィールド株式会社 静岡県 2025-07-24・140万円・2025年7月24日 | 2025-07-24 | 140万円 | 2025年7月24日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-05-30・140万円・2025年5月30日 | 2025-05-30 | 140万円 | 2025年5月30日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-04-21・140万円・2025年4月21日 | 2025-04-21 | 140万円 | 2025年4月21日 |
| 興陽商事株式会社 愛媛県 2025-08-07・140万円・2025年8月7日 | 2025-08-07 | 140万円 | 2025年8月7日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-11-20・140万円・2025年11月20日 | 2025-11-20 | 140万円 | 2025年11月20日 |
| 有限会社山野内建設 北海道 2025-05-26・140万円・2025年5月26日 | 2025-05-26 | 140万円 | 2025年5月26日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-06-24・140万円・2025年6月24日 | 2025-06-24 | 140万円 | 2025年6月24日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-07-11・140万円・2025年7月11日 | 2025-07-11 | 140万円 | 2025年7月11日 |
| ヤマト住建株式会社 兵庫県 2025-05-07・140万円・2025年5月7日 | 2025-05-07 | 140万円 | 2025年5月7日 |
| エコワークス株式会社 福岡県 2025-12-05・140万円・2025年12月5日 | 2025-12-05 | 140万円 | 2025年12月5日 |
| 株式会社石田屋 群馬県 2025-07-17・140万円・2025年7月17日 | 2025-07-17 | 140万円 | 2025年7月17日 |
| 株式会社かみくぼ住宅 徳島県 2025-06-24・133万円・2025年6月24日 | 2025-06-24 | 133万円 | 2025年6月24日 |
| 株式会社青木建設 徳島県 2025-11-04・131万円・2025年11月4日 | 2025-11-04 | 131万円 | 2025年11月4日 |
| アイ・ホーム株式会社 宮崎県 2025-12-11・121万円・2025年12月11日 | 2025-12-11 | 121万円 | 2025年12月11日 |
| 株式会社菅沼住工 静岡県 2025-07-09・121万円・2025年7月9日 | 2025-07-09 | 121万円 | 2025年7月9日 |
| 株式会社創作家 福島県 2025-07-07・104万円・2025年7月7日 | 2025-07-07 | 104万円 | 2025年7月7日 |
| ディー・アンド・エイチ株式会社 福岡県 2025-09-16・68万円・2025年9月16日 | 2025-09-16 | 68万円 | 2025年9月16日 |
関連する一覧
補助金採択企業の営業リスト
全国の補助金採択企業を、CSVでまとめて購入できます(このページに掲載している企業も含みます)。収録は193,054件、価格は749,760円(税込)です。問い合わせフォームのURLと電話番号は、このサイトには掲載せずリストにのみ収録しています。