文部科学省・2021年度
コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業
支出額の多い順に株式会社海遊館・オリックス不動産株式会社・株式会社横浜八景島など3,361者が採択されています(採択件数3,448件・採択総額240億円・平均701万円)。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト。2024・2025年度の支出先データより。
都道府県別の採択状況(採択額の上位1,000件の内訳)
採択先の一覧(企業・団体)
採択額の多い順に上位1,000件を表示しています(全3,448件)。
| 企業 | 回次 | 採択額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 株式会社海遊館 大阪府 2021-12-09・3億円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 3億円 | 2021年12月9日 |
| オリックス不動産株式会社 東京都 2021-12-09・1億円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 1億円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社横浜八景島 神奈川県 2021-12-09・1億円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 1億円 | 2021年12月9日 |
| 三菱地所株式会社 東京都 2021-12-09・1億円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 1億円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社サンシャインエンタプライズ 東京都 2021-12-09・7,211万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 7,211万円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 東京都 2021-12-09・5,132万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 5,132万円 | 2021年12月9日 |
| 公益財団法人SOMPO美術財団 東京都 2021-12-09・3,999万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 3,999万円 | 2021年12月9日 |
| 独立行政法人国立美術館 東京都 2021-12-09・3,765万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 3,765万円 | 2021年12月9日 |
| 公益財団法人日本科学技術振興財団 東京都 2021-11-29・3,484万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 3,484万円 | 2021年11月29日 |
| 公益財団法人サントリー芸術財団 東京都 2021-08-06・3,438万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 3,438万円 | 2021年8月6日 |
| 近鉄不動産株式会社 大阪府 2021-11-19・3,386万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 3,386万円 | 2021年11月19日 |
| パナソニックホールディングス株式会社 大阪府 2021-12-09・3,295万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 3,295万円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 東京都 2021-07-09・2,812万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,812万円 | 2021年7月9日 |
| 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 京都府 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 公益財団法人東京都交響楽団 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 2021-06-04・2,500万円・2021年6月4日 | 2021-06-04 | 2,500万円 | 2021年6月4日 |
| 株式会社エヌエイチケイプロモーション 東京都 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 公益財団法人日本舞台芸術振興会 東京都 2021-06-18・2,500万円・2021年6月18日 | 2021-06-18 | 2,500万円 | 2021年6月18日 |
| 一般社団法人サルバベルカント・アソシエーション・ジャパン 東京都 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 東映株式会社 東京都 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社Spincoaster 東京都 2021-11-12・2,500万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,500万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社オン・ザ・ライン 東京都 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社ホリプロ 東京都 2021-07-02・2,500万円・2021年7月2日 | 2021-07-02 | 2,500万円 | 2021年7月2日 |
| 公益財団法人金沢芸術創造財団 石川県 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 吉本興業株式会社 大阪府 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社御園座 愛知県 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社キョードー関西 大阪府 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社エネット 東京都 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 佐々木興業株式会社 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 有限会社ラバーソウル 東京都 2021-12-03・2,500万円・2021年12月3日 | 2021-12-03 | 2,500万円 | 2021年12月3日 |
| 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 有限会社篠原演劇企画 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社CBCテレビ 愛知県 2021-11-19・2,500万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,500万円 | 2021年11月19日 |
| 株式会社キョードー東海 愛知県 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 一般社団法人日本舞踏教師協会 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| ケントスR株式会社 東京都 2021-06-25・2,500万円・2021年6月25日 | 2021-06-25 | 2,500万円 | 2021年6月25日 |
| 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団 東京都 2021-06-04・2,500万円・2021年6月4日 | 2021-06-04 | 2,500万円 | 2021年6月4日 |
| 株式会社劇団飛行船 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社サンデーフォークプロモーション 愛知県 2021-11-12・2,500万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,500万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社オデッセー 東京都 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社夢番地 岡山県 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| ハウステンボス株式会社 長崎県 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社オフィスTEN 東京都 2021-07-02・2,500万円・2021年7月2日 | 2021-07-02 | 2,500万円 | 2021年7月2日 |
| 阪急電鉄株式会社 大阪府 2021-12-03・2,500万円・2021年12月3日 | 2021-12-03 | 2,500万円 | 2021年12月3日 |
| 株式会社中京テレビ事業 愛知県 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社デカナル 大阪府 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| ドットシーエンターテイメント合同会社 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 公益財団法人東京交響楽団 東京都 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社シブヤテレビジョン 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社キョードー北陸 新潟県 2021-11-19・2,500万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,500万円 | 2021年11月19日 |
| 株式会社グリーンズコーポレーション 大阪府 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 有限会社コミケット 東京都 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社SDR 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 中京テレビ放送株式会社 愛知県 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| アークスインターナショナル株式会社 兵庫県 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社KANSAI COLLECTION 大阪府 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社中日新聞社 愛知県 2021-11-19・2,500万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,500万円 | 2021年11月19日 |
| 公益財団法人仙台市市民文化事業団 宮城県 2021-06-18・2,500万円・2021年6月18日 | 2021-06-18 | 2,500万円 | 2021年6月18日 |
| 株式会社AMATI 東京都 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社メロンブックス 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 読売テレビ放送株式会社 大阪府 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社ブシロード 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 有限会社シス・カンパニー 東京都 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| ソウルボート株式会社 東京都 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社ポップサーカス 大阪府 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社ダダミュージック 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 全栄企画株式会社 東京都 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| 株式会社テレビ長崎 長崎県 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 公益財団法人新国立劇場運営財団 東京都 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社アフロ&コー 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 株式会社キョードーファクトリー 東京都 2021-06-25・2,500万円・2021年6月25日 | 2021-06-25 | 2,500万円 | 2021年6月25日 |
| 株式会社ユークリッド・マネージメント 東京都 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 一般社団法人日本歌手協会 東京都 2021-10-01・2,500万円・2021年10月1日 | 2021-10-01 | 2,500万円 | 2021年10月1日 |
| 株式会社イズム 埼玉県 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 株式会社サンライズプロモーション 東京都 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| 一般社団法人上野観光連盟 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 2021-09-24・2,500万円・2021年9月24日 | 2021-09-24 | 2,500万円 | 2021年9月24日 |
| 株式会社エル・ディー・アンド・ケイ 東京都 2021-11-12・2,500万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,500万円 | 2021年11月12日 |
| トリックスターエンターテインメント株式会社 東京都 2021-06-04・2,500万円・2021年6月4日 | 2021-06-04 | 2,500万円 | 2021年6月4日 |
| 株式会社パルコ 東京都 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社キョードー 大阪府 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| 株式会社文化放送開発センター 東京都 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社ブルーノート・ジャパン 東京都 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 株式会社さいたまアリーナ 埼玉県 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 株式会社WACK 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| アームエンタープライズ株式会社 大阪府 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| 東急株式会社 東京都 2021-07-27・2,500万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,500万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社博多新劇 福岡県 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社ワタナベエンターテインメント 東京都 2021-11-29・2,500万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,500万円 | 2021年11月29日 |
| エイベックス・クラシックス・インターナショナル株式会社 東京都 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| 株式会社日本経済新聞社 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社東京ドーム 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社レインボーエンタテインメント 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 株式会社B.シャンブルウエスト 東京都 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| 有限会社ナマラエンターテイメント 新潟県 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社コットンクラブ・ジャパン 東京都 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 株式会社鈴木企画 大分県 2021-10-22・2,500万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,500万円 | 2021年10月22日 |
| 公益社団法人落語芸術協会 東京都 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社博多座 福岡県 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社TBSテレビ 東京都 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社インターブレンド 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社梅田芸術劇場 大阪府 2021-10-15・2,500万円・2021年10月15日 | 2021-10-15 | 2,500万円 | 2021年10月15日 |
| 株式会社whynot 東京都 2021-11-05・2,500万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,500万円 | 2021年11月5日 |
| 一般社団法人one dream 広島県 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社阪神コンテンツリンク 大阪府 2021-10-01・2,500万円・2021年10月1日 | 2021-10-01 | 2,500万円 | 2021年10月1日 |
| 日活株式会社 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社テレビ熊本 熊本県 2021-11-19・2,500万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,500万円 | 2021年11月19日 |
| 一般財団法人民主音楽協会 東京都 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社ケイ・コーポレーション 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 特定非営利活動法人東京高円寺阿波おどり振興協会 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社イルミナティ 東京都 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 関西テレビ放送株式会社 大阪府 2021-11-19・2,500万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,500万円 | 2021年11月19日 |
| 公益財団法人神奈川芸術文化財団 神奈川県 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社シーアンドイー 福岡県 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 東宝株式会社 東京都 2021-06-25・2,500万円・2021年6月25日 | 2021-06-25 | 2,500万円 | 2021年6月25日 |
| 株式会社光藍社 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 大友千里デザイン株式会社 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団 東京都 2021-07-02・2,500万円・2021年7月2日 | 2021-07-02 | 2,500万円 | 2021年7月2日 |
| 株式会社アップフロントプロモーション 東京都 2021-05-28・2,500万円・2021年5月28日 | 2021-05-28 | 2,500万円 | 2021年5月28日 |
| 森ビル株式会社 東京都 2021-08-05・2,500万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,500万円 | 2021年8月5日 |
| 一般財団法人長野県文化振興事業団 長野県 2021-10-08・2,500万円・2021年10月8日 | 2021-10-08 | 2,500万円 | 2021年10月8日 |
| 株式会社夢グループ 東京都 2021-07-09・2,500万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,500万円 | 2021年7月9日 |
| パラマウント・グローバル・ジャパン株式会社 東京都 2021-08-02・2,500万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,500万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社ケーエム・ミュージック 神奈川県 2021-07-16・2,500万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,500万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社東日本放送 宮城県 2021-10-29・2,500万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,500万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社テレビ朝日 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社毎日新聞社 東京都 2021-08-06・2,500万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,500万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社ジェイロック 東京都 2021-05-28・2,500万円・2021年5月28日 | 2021-05-28 | 2,500万円 | 2021年5月28日 |
| コニカミノルタプラネタリウム株式会社 東京都 2021-07-09・2,499万円・2021年7月9日 | 2021-07-09 | 2,499万円 | 2021年7月9日 |
| エイベックス・エンタテインメント株式会社 東京都 2021-08-05・2,497万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,497万円 | 2021年8月5日 |
| 東海テレビ放送株式会社 愛知県 2021-08-05・2,471万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,471万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社APEXIA 東京都 2021-10-29・2,456万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,456万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社フェイスミュージックエンタテインメント 東京都 2021-12-03・2,381万円・2021年12月3日 | 2021-12-03 | 2,381万円 | 2021年12月3日 |
| 鵜飼興業株式会社 愛知県 2021-10-29・2,377万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,377万円 | 2021年10月29日 |
| 朝日放送テレビ株式会社 大阪府 2021-11-12・2,364万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,364万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社ネクストロード・プロダクション 東京都 2021-11-29・2,363万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,363万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社どうぶつ王国 兵庫県 2021-12-09・2,354万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 2,354万円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社イープラス 東京都 2021-08-05・2,226万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,226万円 | 2021年8月5日 |
| 公益財団法人大倉文化財団 東京都 2021-08-06・2,217万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,217万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 東京都 2021-07-27・2,194万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,194万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社アートフロントギャラリー 東京都 2021-11-19・2,092万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,092万円 | 2021年11月19日 |
| 株式会社ポニーキャニオン 東京都 2021-11-29・2,073万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,073万円 | 2021年11月29日 |
| 株式会社STU 広島県 2021-11-29・2,000万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,000万円 | 2021年11月29日 |
| 一般社団法人フェスティバーロ 大阪府 2021-08-06・2,000万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,000万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社Happy Holdings 東京都 2021-11-12・2,000万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,000万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社collet promotion 東京都 2021-11-12・2,000万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,000万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社TryHard Japan 大阪府 2021-11-19・2,000万円・2021年11月19日 | 2021-11-19 | 2,000万円 | 2021年11月19日 |
| 株式会社キョードー大阪 大阪府 2021-11-12・2,000万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,000万円 | 2021年11月12日 |
| 公益財団法人富山市民文化事業団 富山県 2021-06-25・2,000万円・2021年6月25日 | 2021-06-25 | 2,000万円 | 2021年6月25日 |
| 公益財団法人松山バレエ団 東京都 2021-10-29・2,000万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,000万円 | 2021年10月29日 |
| 一般財団法人谷桃子バレエ団 東京都 2021-07-27・2,000万円・2021年7月27日 | 2021-07-27 | 2,000万円 | 2021年7月27日 |
| 株式会社KIDS-COASTER 東京都 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社Chouette. 東京都 2021-12-03・2,000万円・2021年12月3日 | 2021-12-03 | 2,000万円 | 2021年12月3日 |
| 株式会社夢空間 東京都 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ 東京都 2021-08-02・2,000万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,000万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社K.M Design Studio 東京都 2021-10-15・2,000万円・2021年10月15日 | 2021-10-15 | 2,000万円 | 2021年10月15日 |
| 一般社団法人日本作編曲家協会 東京都 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| ファイブリッジミュージック合同会社 山口県 2021-08-06・2,000万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,000万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社スタイルジャム 東京都 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| ANMIX ENTERTAINMENT株式会社 福岡県 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社Decorations 東京都 2021-12-09・2,000万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 2,000万円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社FM802 大阪府 2021-10-29・2,000万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,000万円 | 2021年10月29日 |
| 株式会社北海道新聞社 北海道 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社オフィス鹿 東京都 2021-08-06・2,000万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,000万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社NHKエンタープライズ 東京都 2021-08-02・2,000万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,000万円 | 2021年8月2日 |
| 公益財団法人朝日新聞文化財団 東京都 2021-06-04・2,000万円・2021年6月4日 | 2021-06-04 | 2,000万円 | 2021年6月4日 |
| 株式会社アーツイノベーター・ジャパン 東京都 2021-08-02・2,000万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,000万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社ドワンゴ 東京都 2021-10-29・2,000万円・2021年10月29日 | 2021-10-29 | 2,000万円 | 2021年10月29日 |
| HAFグループ株式会社 東京都 2021-12-10・2,000万円・2021年12月10日 | 2021-12-10 | 2,000万円 | 2021年12月10日 |
| 株式会社Hamanako Destination 静岡県 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| 公益財団法人静岡市文化振興財団 静岡県 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 合同会社RING 大阪府 2021-12-03・2,000万円・2021年12月3日 | 2021-12-03 | 2,000万円 | 2021年12月3日 |
| 株式会社DEF MUSIC ENTERTAINMENT 大阪府 2021-11-05・2,000万円・2021年11月5日 | 2021-11-05 | 2,000万円 | 2021年11月5日 |
| 株式会社J-WAVE 東京都 2021-11-29・2,000万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,000万円 | 2021年11月29日 |
| epistroph株式会社 東京都 2021-11-29・2,000万円・2021年11月29日 | 2021-11-29 | 2,000万円 | 2021年11月29日 |
| 一般社団法人文化継承機構 京都府 2021-08-06・2,000万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,000万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社オーケストラプレゼンター 東京都 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| グローバルブランドソリューション株式会社 東京都 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| 有限会社LEGARE 神奈川県 2021-08-06・2,000万円・2021年8月6日 | 2021-08-06 | 2,000万円 | 2021年8月6日 |
| 株式会社GRIP 東京都 2021-10-22・2,000万円・2021年10月22日 | 2021-10-22 | 2,000万円 | 2021年10月22日 |
| 古事記project株式会社 東京都 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社木下グループ 東京都 2021-08-02・2,000万円・2021年8月2日 | 2021-08-02 | 2,000万円 | 2021年8月2日 |
| 株式会社北野美術館 兵庫県 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社SANETTY Produce 東京都 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 有限会社小林バレエ事務所 東京都 2021-07-16・2,000万円・2021年7月16日 | 2021-07-16 | 2,000万円 | 2021年7月16日 |
| 一般社団法人ISOGAI花火劇場 愛知県 2021-10-08・2,000万円・2021年10月8日 | 2021-10-08 | 2,000万円 | 2021年10月8日 |
| 株式会社ICHIMILE 東京都 2021-10-15・2,000万円・2021年10月15日 | 2021-10-15 | 2,000万円 | 2021年10月15日 |
| 株式会社秋田放送 秋田県 2021-07-02・2,000万円・2021年7月2日 | 2021-07-02 | 2,000万円 | 2021年7月2日 |
| 株式会社中国新聞社 広島県 2021-10-01・2,000万円・2021年10月1日 | 2021-10-01 | 2,000万円 | 2021年10月1日 |
| インプレッション株式会社 福岡県 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社エーダッシュ 北海道 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
| 株式会社uto 東京都 2021-12-09・2,000万円・2021年12月9日 | 2021-12-09 | 2,000万円 | 2021年12月9日 |
| 株式会社若柳流 京都府 2021-11-12・2,000万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,000万円 | 2021年11月12日 |
| 株式会社キョードーアジア 大阪府 2021-11-12・2,000万円・2021年11月12日 | 2021-11-12 | 2,000万円 | 2021年11月12日 |
| 公益財団法人角川文化振興財団 埼玉県 2021-08-05・2,000万円・2021年8月5日 | 2021-08-05 | 2,000万円 | 2021年8月5日 |
