農林水産省・2023年度
畑作物産地形成促進事業
支出額の多い順に株式会社西部開発農産・農事組合法人森田大豆生産組合・農事組合法人こしみずなど1,589者が採択されています(採択件数1,594件・採択総額103億円・平均648万円)。
出典: 行政事業レビュー見える化サイト。2024・2025年度の支出先データより。
都道府県別の採択状況(採択額の上位1,000件の内訳)
採択先の一覧(企業・団体)
採択額の多い順に上位1,000件を表示しています(全1,594件)。
| 企業 | 回次 | 採択額 | 公表日 |
|---|---|---|---|
| 株式会社西部開発農産 岩手県 2023-12-13・2億円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 2億円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人森田大豆生産組合 青森県 2023-12-20・6,250万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 6,250万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人こしみず 青森県 2023-12-20・5,408万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 5,408万円 | 2023年12月20日 |
| 栄北部株式会社 新潟県 2023-12-11・4,787万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 4,787万円 | 2023年12月11日 |
| 西南農場有限会社 北海道 2023-11-22・4,309万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 4,309万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人嘉瀬生産組合 青森県 2023-12-15・3,957万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 3,957万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社アグリプロダクト笠井 北海道 2023-12-14・3,936万円・2023年12月14日 | 2023-12-14 | 3,936万円 | 2023年12月14日 |
| 株式会社エマー 北海道 2023-12-06・3,898万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 3,898万円 | 2023年12月6日 |
| 有限会社川村農場 北海道 2023-12-04・3,879万円・2023年12月4日 | 2023-12-04 | 3,879万円 | 2023年12月4日 |
| 農事組合法人アグリサービス中仙 秋田県 2023-12-20・3,800万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 3,800万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人たねっこ 秋田県 2023-12-20・3,728万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 3,728万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社やまだアグリサービス 秋田県 2023-12-20・3,708万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 3,708万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人胡四王みらい 岩手県 2023-12-15・3,684万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 3,684万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人塚堀農事生産組合 秋田県 2023-12-20・3,583万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 3,583万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人大瀬川 岩手県 2023-12-15・3,559万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 3,559万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人セレスコーポレーション 北海道 2023-11-22・3,329万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 3,329万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社グリーンファームしもつけ 栃木県 2024-02-14・3,302万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 3,302万円 | 2024年2月14日 |
| 木村インダストリー株式会社 北海道 2023-12-19・3,290万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 3,290万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人都鳥 岩手県 2023-12-20・3,288万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 3,288万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社豊夢 北海道 2023-11-22・3,209万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 3,209万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社萌農産 北海道 2023-11-22・3,206万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 3,206万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社御茶の水クリーンファーム 北海道 2023-11-22・3,126万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 3,126万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人グリーンサポート滑川 富山県 2023-12-08・3,069万円・2023年12月8日 | 2023-12-08 | 3,069万円 | 2023年12月8日 |
| 農事組合法人大野市総合農場 福井県 2023-12-01・2,953万円・2023年12月1日 | 2023-12-01 | 2,953万円 | 2023年12月1日 |
| 農事組合法人藤根中部農産 岩手県 2023-12-13・2,949万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 2,949万円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人山のロハス 秋田県 2023-12-20・2,944万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,944万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社関口総業 茨城県 2024-03-13・2,936万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 2,936万円 | 2024年3月13日 |
| 株式会社F・わたなべ 栃木県 2024-02-14・2,914万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 2,914万円 | 2024年2月14日 |
| 株式会社みなみ農産 北海道 2023-12-19・2,897万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 2,897万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人古城ライスフィールド 岩手県 2023-12-20・2,857万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,857万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社エイム 北海道 2023-11-22・2,827万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,827万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社大舘ファーム 北海道 2023-11-22・2,773万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,773万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社今農場 北海道 2023-11-22・2,751万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,751万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社岩崎農産 岩手県 2023-12-13・2,676万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 2,676万円 | 2023年12月13日 |
| 株式会社アグリ紫波 岩手県 2023-12-20・2,667万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,667万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社盛川農場 岩手県 2023-12-15・2,654万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 2,654万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社あららぎ農産 北海道 2023-11-22・2,644万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,644万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社アグリゴールド矢木 富山県 2023-11-17・2,580万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 2,580万円 | 2023年11月17日 |
| 株式会社イーストファーム 北海道 2023-11-22・2,572万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,572万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人ジェイ・エイ庄内たがわ藤島農地受託組合 山形県 2023-12-20・2,536万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,536万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社丸惣馬場農場 北海道 2023-11-22・2,529万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,529万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社宮井農場 北海道 2023-11-22・2,492万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,492万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社ライフ 北海道 2023-11-22・2,470万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,470万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社響 北海道 2023-11-22・2,442万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,442万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社入沢ファーム 宮城県 2023-12-15・2,440万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 2,440万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社アグリプレゼント 北海道 2023-11-22・2,429万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,429万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社アグリ技研 北海道 2023-11-22・2,417万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,417万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社柿木農場 栃木県 2024-02-14・2,352万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 2,352万円 | 2024年2月14日 |
| 株式会社アグリたきもと 富山県 2023-11-17・2,330万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 2,330万円 | 2023年11月17日 |
| 有限会社エヌ・オー・エー 宮城県 2023-12-13・2,324万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 2,324万円 | 2023年12月13日 |
| 株式会社山口ファーミング 北海道 2023-11-22・2,304万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,304万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社山善農園 茨城県 2024-03-13・2,271万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 2,271万円 | 2024年3月13日 |
| 有限会社橋本商店 北海道 2023-12-06・2,224万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 2,224万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人アグリ小山 岩手県 2023-12-20・2,208万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,208万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人林中部営農組合 富山県 2023-11-17・2,208万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 2,208万円 | 2023年11月17日 |
| 株式会社アグリカルチャーKaji 北海道 2023-11-22・2,201万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,201万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社NOAH 北海道 2023-11-22・2,186万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,186万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社吉野農産 北海道 2023-11-22・2,180万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,180万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社いとうファーム 北海道 2023-11-22・2,178万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,178万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社上田農園 福井県 2023-12-01・2,174万円・2023年12月1日 | 2023-12-01 | 2,174万円 | 2023年12月1日 |
| 有限会社サンダーファーム牛田 宮城県 2023-12-15・2,157万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 2,157万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人アグリサポート白山 岩手県 2023-12-20・2,152万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,152万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社カナダ農園 富山県 2023-12-08・2,140万円・2023年12月8日 | 2023-12-08 | 2,140万円 | 2023年12月8日 |
| 株式会社渡部農場 北海道 2023-12-14・2,132万円・2023年12月14日 | 2023-12-14 | 2,132万円 | 2023年12月14日 |
| 上堰前田農事組合法人 岩手県 2023-12-20・2,129万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 2,129万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社クリーンライス 宮城県 2023-12-15・2,097万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 2,097万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人黒流 熊本県 2024-02-01・2,080万円・2024年2月1日 | 2024-02-01 | 2,080万円 | 2024年2月1日 |
| 有限会社フローア 北海道 2023-11-22・2,048万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,048万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社ヨシダ 北海道 2023-11-22・2,047万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,047万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社高須賀農産 宮城県 2023-12-15・2,043万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 2,043万円 | 2023年12月15日 |
| 有限会社ほなみ 北海道 2023-11-22・2,043万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 2,043万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社大西農産 北海道 2023-12-19・2,042万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 2,042万円 | 2023年12月19日 |
| 株式会社佐野観光農園 栃木県 2024-02-14・2,013万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 2,013万円 | 2024年2月14日 |
| 農事組合法人こまがたアグリサービス 秋田県 2023-12-20・1,994万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,994万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社鈴木総業 北海道 2023-12-06・1,986万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,986万円 | 2023年12月6日 |
| 有限会社PROFARMERSYAMAZAKI 北海道 2023-12-04・1,976万円・2023年12月4日 | 2023-12-04 | 1,976万円 | 2023年12月4日 |
| 有限会社丸勝農場 北海道 2023-11-22・1,970万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,970万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社アシル 北海道 2023-11-22・1,938万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,938万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社大瓜東部アグリファーム 宮城県 2023-12-15・1,920万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,920万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人ハーネス河合 福井県 2023-12-01・1,916万円・2023年12月1日 | 2023-12-01 | 1,916万円 | 2023年12月1日 |
| 蒼ファーム株式会社 富山県 2023-11-17・1,909万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 1,909万円 | 2023年11月17日 |
| 株式会社舘野農産 茨城県 2024-03-13・1,906万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 1,906万円 | 2024年3月13日 |
| 農業生産法人株式会社グリーンファーム川島 埼玉県 2024-03-06・1,902万円・2024年3月6日 | 2024-03-06 | 1,902万円 | 2024年3月6日 |
| 株式会社後藤農園 北海道 2023-12-19・1,899万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,899万円 | 2023年12月19日 |
| 有限会社ユニオンシステム 北海道 2023-11-22・1,889万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,889万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社悠farm後藤 北海道 2023-12-19・1,870万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,870万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人逢坂農場 北海道 2023-11-22・1,867万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,867万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社佐々木ファーム 北海道 2023-12-14・1,852万円・2023年12月14日 | 2023-12-14 | 1,852万円 | 2023年12月14日 |
| 農事組合法人下黒土アグリ 秋田県 2023-12-20・1,844万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,844万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社大二野村農場 北海道 2023-11-22・1,824万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,824万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人水分農産 岩手県 2023-12-20・1,819万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,819万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社アグリとくみつ 石川県 2023-12-13・1,814万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,814万円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人ひまわり農場 山形県 2023-12-13・1,800万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,800万円 | 2023年12月13日 |
| 株式会社宇川農産 富山県 2024-03-13・1,778万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 1,778万円 | 2024年3月13日 |
| 有限会社田中ファーム 北海道 2023-11-22・1,776万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,776万円 | 2023年11月22日 |
| 倉持ファーム株式会社 茨城県 2024-03-13・1,776万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 1,776万円 | 2024年3月13日 |
| 山本ファーム株式会社 北海道 2023-12-19・1,773万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,773万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人アグリフォー太田 秋田県 2023-12-20・1,770万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,770万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社ファーム白倉 北海道 2023-11-22・1,768万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,768万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人むつば 秋田県 2023-12-20・1,765万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,765万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人さざなみ 新潟県 2023-12-11・1,754万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,754万円 | 2023年12月11日 |
| 株式会社江森農産 群馬県 2024-02-14・1,746万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 1,746万円 | 2024年2月14日 |
| 農事組合法人平沢ファーム 秋田県 2023-12-20・1,726万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,726万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人アグリテック栃木 栃木県 2024-02-14・1,722万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 1,722万円 | 2024年2月14日 |
| 株式会社タップファクトリー 北海道 2023-11-22・1,714万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,714万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社東胆振グレインファーム 北海道 2023-12-14・1,702万円・2023年12月14日 | 2023-12-14 | 1,702万円 | 2023年12月14日 |
| 有限会社そら野ファーム 新潟県 2023-12-11・1,694万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,694万円 | 2023年12月11日 |
| 株式会社白川農場 北海道 2023-12-19・1,688万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,688万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人みずほ 岩手県 2023-12-15・1,687万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,687万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人NYTファーム 岩手県 2023-12-15・1,682万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,682万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社本橋農産 北海道 2023-12-04・1,664万円・2023年12月4日 | 2023-12-04 | 1,664万円 | 2023年12月4日 |
| 農事組合法人アグリあいかわ 秋田県 2023-12-20・1,658万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,658万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社山中畜産 北海道 2023-12-19・1,656万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,656万円 | 2023年12月19日 |
| 株式会社牧野農園 北海道 2023-12-06・1,642万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,642万円 | 2023年12月6日 |
| 有限会社定塚農場 北海道 2023-11-22・1,639万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,639万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社アズマ 北海道 2023-11-22・1,614万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,614万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社きやじ 北海道 2023-12-04・1,611万円・2023年12月4日 | 2023-12-04 | 1,611万円 | 2023年12月4日 |
| 株式会社細田農産 富山県 2023-11-17・1,603万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 1,603万円 | 2023年11月17日 |
| 株式会社三本木グリーンサービス 宮城県 2023-12-06・1,602万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,602万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人大曲ファーム 群馬県 2024-02-14・1,600万円・2024年2月14日 | 2024-02-14 | 1,600万円 | 2024年2月14日 |
| 農事組合法人花館 秋田県 2023-12-20・1,597万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,597万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社いわみざわ大願ファーム 北海道 2023-11-22・1,597万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,597万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社山崎生産 新潟県 2024-01-24・1,593万円・2024年1月24日 | 2024-01-24 | 1,593万円 | 2024年1月24日 |
| 農事組合法人朝日の郷 宮城県 2023-12-15・1,592万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,592万円 | 2023年12月15日 |
| 有限会社アグリ・エス・ケー 福井県 2023-12-01・1,578万円・2023年12月1日 | 2023-12-01 | 1,578万円 | 2023年12月1日 |
| 農事組合法人真大ファーム 宮城県 2023-12-15・1,568万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,568万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社フロンティア上根子上 岩手県 2023-12-15・1,556万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,556万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社北都農産 北海道 2023-12-19・1,549万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,549万円 | 2023年12月19日 |
| 株式会社城地農産 北海道 2023-11-22・1,544万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,544万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人外台営農組合 岩手県 2023-12-15・1,535万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,535万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社桃野農場 北海道 2023-12-19・1,516万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,516万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人にしかづみ 富山県 2023-12-08・1,516万円・2023年12月8日 | 2023-12-08 | 1,516万円 | 2023年12月8日 |
| 農事組合法人一徹農産 秋田県 2023-12-15・1,512万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,512万円 | 2023年12月15日 |
| 有限会社稔農場 北海道 2023-12-19・1,511万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,511万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人アグリティック真城 岩手県 2023-12-20・1,504万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,504万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社JKファーム 宮城県 2023-12-15・1,503万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,503万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人アグリ八幡 岩手県 2023-12-15・1,503万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,503万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社あいふぁーむ 北海道 2023-12-19・1,496万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,496万円 | 2023年12月19日 |
| 有限会社おっとちグリーンステーション 宮城県 2023-12-13・1,492万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,492万円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人グリーンサービス大地 宮城県 2023-12-06・1,490万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,490万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人あきのみや 秋田県 2023-12-20・1,481万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,481万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社清水農場 北海道 2023-12-06・1,480万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,480万円 | 2023年12月6日 |
| 株式会社輝楽里 北海道 2023-12-06・1,476万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,476万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人中寺ファーム 岩手県 2023-12-15・1,465万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,465万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人一木 石川県 2023-12-13・1,456万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,456万円 | 2023年12月13日 |
| 岡山ファーム株式会社 北海道 2023-11-22・1,456万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,456万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社長澤農場 北海道 2023-11-22・1,454万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,454万円 | 2023年11月22日 |
| どれみファーム合同会社 北海道 2023-12-06・1,446万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,446万円 | 2023年12月6日 |
| 株式会社ヤマジマ 石川県 2023-12-13・1,443万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,443万円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人大畑平 岩手県 2023-12-20・1,426万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,426万円 | 2023年12月20日 |
| 合同会社必成たけやぶ農園 北海道 2023-11-22・1,425万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,425万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人あぐりファームふじね 岩手県 2023-12-13・1,420万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,420万円 | 2023年12月13日 |
| 農事組合法人小神成ファーム 秋田県 2023-12-20・1,417万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,417万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社アマム 北海道 2023-11-22・1,416万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,416万円 | 2023年11月22日 |
| 三橋農場株式会社 北海道 2023-12-19・1,412万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,412万円 | 2023年12月19日 |
| 株式会社小西ファーム 北海道 2023-11-22・1,410万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,410万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社長谷川農場 北海道 2023-12-06・1,402万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,402万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人大地大沢 宮城県 2023-12-15・1,399万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,399万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人舟形アグリ 宮城県 2023-12-15・1,394万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,394万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社名尾農場 北海道 2023-12-14・1,392万円・2023年12月14日 | 2023-12-14 | 1,392万円 | 2023年12月14日 |
| 農事組合法人柳田営農組合 岩手県 2023-12-20・1,388万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,388万円 | 2023年12月20日 |
| 有限会社道潟農場 新潟県 2024-01-24・1,388万円・2024年1月24日 | 2024-01-24 | 1,388万円 | 2024年1月24日 |
| 株式会社岩崎農場 北海道 2023-11-22・1,386万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,386万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社けんぶち佐藤農園 北海道 2023-11-22・1,382万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,382万円 | 2023年11月22日 |
| ジャパン・ミネラル・ファーム株式会社 群馬県 2024-03-06・1,380万円・2024年3月6日 | 2024-03-06 | 1,380万円 | 2024年3月6日 |
| 有限会社鎌田農園 北海道 2023-11-22・1,372万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,372万円 | 2023年11月22日 |
| 株式会社RICE FACTORY MASUDA 茨城県 2024-03-13・1,352万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 1,352万円 | 2024年3月13日 |
| 農事組合法人なかしだファーム 宮城県 2023-12-06・1,350万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,350万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人みつなしアグリ 秋田県 2023-12-20・1,343万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,343万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社創農 北海道 2023-11-28・1,340万円・2023年11月28日 | 2023-11-28 | 1,340万円 | 2023年11月28日 |
| 農事組合法人リアル 岩手県 2023-12-15・1,337万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,337万円 | 2023年12月15日 |
| 新潟ひかりっこ株式会社 新潟県 2023-12-11・1,336万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,336万円 | 2023年12月11日 |
| 有限会社ガーデンファーム 福井県 2023-12-01・1,335万円・2023年12月1日 | 2023-12-01 | 1,335万円 | 2023年12月1日 |
| 株式会社アグリーンハート 青森県 2023-12-20・1,333万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,333万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人かわのめ 秋田県 2023-12-20・1,331万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,331万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人刈和野大綱ファーム 秋田県 2023-12-20・1,331万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,331万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社HKF 北海道 2023-11-22・1,327万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,327万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人矢田野地区営農組合 石川県 2023-12-13・1,324万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,324万円 | 2023年12月13日 |
| 有限会社アグリサービス高勝 宮城県 2023-12-15・1,319万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,319万円 | 2023年12月15日 |
| 株式会社耕創 北海道 2023-11-22・1,315万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,315万円 | 2023年11月22日 |
| 農事組合法人越前 秋田県 2023-12-20・1,314万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,314万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人下志田営農 宮城県 2023-12-06・1,301万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,301万円 | 2023年12月6日 |
| 株式会社UNO Corporation 北海道 2023-11-22・1,301万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,301万円 | 2023年11月22日 |
| 有限会社グラナリー高畑 新潟県 2023-12-11・1,298万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,298万円 | 2023年12月11日 |
| 笠巻農産株式会社 新潟県 2023-12-11・1,293万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,293万円 | 2023年12月11日 |
| 有限会社耕 富山県 2024-03-13・1,293万円・2024年3月13日 | 2024-03-13 | 1,293万円 | 2024年3月13日 |
| 農事組合法人姉体南方 岩手県 2023-12-20・1,292万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,292万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人おちあい 秋田県 2023-12-20・1,285万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,285万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人ビッグベリーランドパートナーシップ 宮城県 2023-12-15・1,284万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,284万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人成友会 秋田県 2023-12-20・1,282万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,282万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人大成農場 北海道 2023-12-19・1,280万円・2023年12月19日 | 2023-12-19 | 1,280万円 | 2023年12月19日 |
| 農事組合法人ファームふたくち 富山県 2023-12-08・1,279万円・2023年12月8日 | 2023-12-08 | 1,279万円 | 2023年12月8日 |
| 有限会社サンライス青木 富山県 2023-11-17・1,276万円・2023年11月17日 | 2023-11-17 | 1,276万円 | 2023年11月17日 |
| 有限会社鍋割川ユニオン 岩手県 2023-12-15・1,276万円・2023年12月15日 | 2023-12-15 | 1,276万円 | 2023年12月15日 |
| 農事組合法人みらいファーム前沢 岩手県 2023-12-20・1,270万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,270万円 | 2023年12月20日 |
| 株式会社たいら 宮城県 2023-12-13・1,270万円・2023年12月13日 | 2023-12-13 | 1,270万円 | 2023年12月13日 |
| 有限会社ユーキファーム丸和 宮城県 2023-12-06・1,267万円・2023年12月6日 | 2023-12-06 | 1,267万円 | 2023年12月6日 |
| 農事組合法人真城北 岩手県 2023-12-20・1,263万円・2023年12月20日 | 2023-12-20 | 1,263万円 | 2023年12月20日 |
| 農事組合法人南部第一ファーム 佐賀県 2023-12-11・1,256万円・2023年12月11日 | 2023-12-11 | 1,256万円 | 2023年12月11日 |
| 株式会社足立農場 北海道 2023-11-22・1,253万円・2023年11月22日 | 2023-11-22 | 1,253万円 | 2023年11月22日 |
