ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001が大株主の企業一覧
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001が大株主の企業は 18社です(有価証券報告書「大株主の状況」)。
大株主として登場する企業
| 企業名 | 業種 | 順位 | 持株比率 | 推定評価額 |
|---|---|---|---|---|
| アズビル株式会社 | 建設業 | 2 | 9.26% | 約237億円 |
| 株式会社ユー・エス・エス | サービス業(他に分類されないもの) | 2 | 7.00% | 約141億円 |
| ダイキン工業株式会社 | 製造業 | 3 | 3.77% | 約516億円 |
| 三機工業株式会社 | 製造業 | 7 | 3.47% | 約42億円 |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 製造業 | 3 | 3.17% | 約62億円 |
| 株式会社DTS | 情報通信業 | 6 | 2.84% | 約18億円 |
| 任天堂株式会社 | 製造業 | 5 | 2.67% | 約480億円 |
| 五洋建設株式会社 | 建設業 | 4 | 2.66% | 約53億円 |
| 本田技研工業株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 2.50% | 約474億円 |
| 株式会社カプコン | サービス業(他に分類されないもの) | 7 | 2.38% | 約64億円 |
| 科研製薬株式会社 | 製造業 | 8 | 2.27% | 約34億円 |
| 株式会社INPEX | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 5 | 2.06% | 約379億円 |
| ホシザキ株式会社 | 製造業 | 8 | 2.01% | 約83億円 |
| ユニプレス株式会社 | 製造業 | 7 | 2.00% | 約30億円 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 建設業 | 5 | 1.69% | 約54億円 |
| 花王株式会社 | 製造業 | 3 | 1.65% | 約176億円 |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 製造業 | 10 | 1.43% | 約46億円 |
| NTT株式会社 | 情報通信業 | 5 | 1.08% | 約1,051億円 |
推定評価額は「直近の純資産(自己資本)× 持株比率」による簿価ベースの概算で、財務データ(EDINET)のある企業のみ表示しています。市場価格(時価)ではありません。
持株比率の高い順にアズビル株式会社(9.26%)、株式会社ユー・エス・エス(7.00%)、ダイキン工業株式会社(3.77%)など。常任代理人は株式会社みずほ銀行決済営業部です。有価証券報告書ごとに表記が違う6通りの記載をまとめて数えています。
持株比率は各企業が提出した直近の有価証券報告書時点の数値です。
推定保有株式評価額の合計
約3,939億円
各企業の直近の有価証券報告書における純資産(自己資本)に持株比率を乗じた簿価ベースの概算です(財務データのある18社ぶん)。 株式市場の時価ではありません。実際の売買価格・時価総額とは大きく異なる場合があります。
出典は各企業が提出した有価証券報告書(EDINET)で、株主単位の集計は当サイトによるものです。他の株主は 大株主として複数社に登場する法人・機関投資家 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。