日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)が大株主の企業一覧
有価証券報告書に「日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)」と記載された大株主の企業は 31社です。持株比率の高い順に東京エレクトロン株式会社(24.43%)、株式会社クボタ(15.11%)、サカタインクス株式会社(12.24%)など。
同じ株主の企業は、表記の違いをまとめた 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が大株主の企業一覧(1,600社) に載っています。
推定保有株式評価額の合計
約6,442億円
各企業の直近の有価証券報告書における純資産(自己資本)に持株比率を乗じた簿価ベースの概算です(財務データのある31社ぶん)。 株式市場の時価ではありません。実際の売買価格・時価総額とは大きく異なる場合があります。
信託銀行・証券会社・保険会社などが多数の企業の大株主として登場するのは資産の信託・管理を業として行っているためで、経営への関与を示すものではありません。持株比率は各企業が提出した直近の有価証券報告書時点の数値です。
大株主として登場する企業
| 企業名 | 業種 | 順位 | 持株比率 | 推定評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン株式会社 | 製造業 | 1 | 24.43% | 約3,114億円 |
| 株式会社クボタ | 建設業 | 1 | 15.11% | 約1,369億円 |
| サカタインクス株式会社 | 建設業 | 1 | 12.24% | 約67億円 |
| 株式会社淺沼組 | 建設業 | 1 | 12.16% | 約57億円 |
| 北陸電力株式会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 11.99% | 約400億円 |
| 大日精化工業株式会社 | 製造業 | 1 | 11.67% | 約92億円 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 製造業 | 2 | 10.40% | 約42億円 |
| 株式会社椿本チエイン | 建設業 | 1 | 9.77% | 約161億円 |
| 株式会社ワコールホールディングス | — | 1 | 9.70% | 約107億円 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 | 製造業 | 1 | 9.64% | 約180億円 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 製造業 | 1 | 9.52% | 約202億円 |
| 株式会社パイオラックス | 製造業 | 2 | 9.22% | 約31億円 |
| 株式会社ハードオフコーポレーション | 卸売業,小売業 | 2 | 9.09% | 約18億円 |
| 株式会社学究社 | 教育,学習支援業 | 2 | 8.56% | 約7億円 |
| トランス・コスモス株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 3 | 8.55% | 約63億円 |
| TOA株式会社 | 建設業 | 2 | 8.22% | 約34億円 |
| NSW株式会社 | 建設業 | 3 | 7.04% | 約27億円 |
| 株式会社リテールパートナーズ | サービス業(他に分類されないもの) | 4 | 6.40% | 約29億円 |
| 株式会社AOKIホールディングス | 不動産業,物品賃貸業 | 2 | 6.11% | 約74億円 |
| イーグル工業株式会社 | 製造業 | 3 | 6.07% | 約47億円 |
| 株式会社稲葉製作所 | 製造業 | 2 | 6.02% | 約27億円 |
| エレマテック株式会社 | 卸売業,小売業 | 2 | 6.00% | 約31億円 |
| 株式会社ジャストシステム | 情報通信業 | 3 | 5.78% | 約68億円 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス | — | 3 | 5.73% | 約36億円 |
| ユキグニファクトリー株式会社 | 製造業 | 2 | 5.65% | 約14億円 |
| コンドーテック株式会社 | 建設業 | 5 | 5.19% | 約18億円 |
| 株式会社エスコン | 建設業 | 2 | 5.00% | 約38億円 |
| 株式会社フジオフードグループ本社 | 宿泊業,飲食サービス業 | 4 | 4.71% | 約5億円 |
| 日成ビルド工業株式会社 | 製造業 | 4 | 4.68% | 約12億円 |
| 株式会社フジ | 卸売業,小売業 | 3 | 3.00% | 約62億円 |
| ユニチカ株式会社 | 製造業 | 2 | 2.99% | 約11億円 |
推定評価額は「直近の純資産(自己資本)× 持株比率」による簿価ベースの概算で、財務データ(EDINET)のある企業のみ表示しています。市場価格(時価)ではありません。
出典は各企業が提出した有価証券報告書(EDINET)で、株主単位の集計は当サイトによるものです。他の株主は 大株主として複数社に登場する法人・機関投資家 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。