船舶運航事業者の行政処分一覧
船舶運航事業者への行政処分を164件掲載しています(公表分・2022.01.13〜2026.11.06)。うち148件は法人番号で企業情報に紐づいています。直近1年では49件が公表されています。
船舶運航事業者の行政処分(新しい順)
全164件のうち、処分年月日の新しい50件です。県ごとの一覧は下の「都道府県別の船舶運航事業者の行政処分」から。処分の詳しい内容は、出典の国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトで事業者名から確認できます。倒産・廃業の情報ではありません(処分年月日を確認してください)。
| 処分年月日 | 事業者名 | 所在地 | 処分の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都観光汽船株式会社 | 処分日 2026-11-06 | 東京都台東区 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 瀬戸内シーライン株式会社 | 処分日 2026-11-05 | 広島県広島市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| Y Cruise株式会社 | 処分日 2026-10-26 | 神奈川県横浜市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 中島汽船株式会社 | 処分日 2026-10-22 | 愛媛県松山市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 有限会社笠岡フェリー | 処分日 2026-10-15 | 岡山県笠岡市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 有限会社安栄観光 | 処分日 2026-10-09 | 沖縄県石垣市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 那須興業株式会社 | 処分日 2026-10-08 | 栃木県那須郡 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 株式会社東京ウォーターウェイズ | 処分日 2026-10-05 | 東京都墨田区 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 内海交通株式会社 | 処分日 2026-10-02 | 兵庫県神戸市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 公益財団法人兵庫県スポーツ協会 | 処分日 2026-10-01 | 兵庫県神戸市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 合同会社小樽カナルボート | 処分日 2026-09-29 | 北海道小樽市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 安田産業汽船株式会社 | 処分日 2026-09-18 | 長崎県長崎市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 静岡市 | 処分日 2026-09-15 | 静岡県静岡市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 折田汽船株式会社 | 処分日 2026-09-15 | 鹿児島県鹿児島市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 大分第一ホーバードライブ株式会社 | 処分日 2026-09-10 | 大分県大分市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 福山市 | 処分日 2026-09-01 | 広島県福山市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 株式会社小笠原エコツーリズムリゾート | 処分日 2026-07-29 | 東京都小笠原村 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 大三島ブルーライン株式会社 | 処分日 2026-07-16 | 愛媛県今治市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 株式会社ジール | 処分日 2026-07-15 | 東京都港区 | 事業停止 | 処分の詳細 → |
| 妹尾年久(-) | 処分日 2026-06-30 | 岡山県笠岡市 | 輸送安全確保命令 | |
| 保田真二(-) | 処分日 2026-06-23 | 山梨県富士吉田市 | 事業停止 | |
| 有明海自動車航送船組合 | 処分日 2026-06-19 | 長崎県雲仙市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 久米島オーシャンジェット株式会社 | 処分日 2026-06-12 | 沖縄県島尻郡 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 保田真二(-) | 処分日 2026-06-08 | 山梨県富士吉田市 | 輸送安全確保命令 | |
| 有限会社高松海上タクシー | 処分日 2026-05-29 | 香川県高松市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 信濃川ウォーターシャトル株式会社 | 処分日 2026-05-28 | 新潟県新潟市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 株式会社ジール | 処分日 2026-05-21 | 東京都港区 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 高橋尚人(-) | 処分日 2026-04-24 | 東京都小笠原村 | 輸送安全確保命令 | |
| 株式会社小笠原エコツーリズムリゾート | 処分日 2026-04-24 | 東京都小笠原村 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 伊良湖パイロットボート株式会社 | 処分日 2026-04-13 | 愛知県知多郡 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| たどつ汽船株式会社 | 処分日 2026-03-27 | 香川県仲多度郡 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 四国開発フェリー株式会社 | 処分日 2026-03-23 | 愛媛県今治市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 楠原 透(-) | 処分日 2026-03-11 | 岡山県岡山市 | 輸送安全確保命令 | |
| NTP名古屋トヨペット株式会社 | 処分日 2026-03-09 | 愛知県名古屋市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 甑島商船株式会社 | 処分日 2026-03-05 | 鹿児島県いちき串木野市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 合名会社水納海運 | 処分日 2026-03-05 | 沖縄県国頭郡 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 平戸市 | 処分日 2026-03-04 | 長崎県平戸市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| やまさ海運株式会社 | 処分日 2026-03-02 | 長崎県長崎市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 株式会社太閤コミュニティー | 処分日 2026-02-27 | 北海道小樽市 | 事業停止 | 処分の詳細 → |
| 株式会社志々島オーシャンズ | 処分日 2026-02-17 | 香川県三豊市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 安田産業汽船株式会社 | 処分日 2026-01-22 | 長崎県長崎市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 株式会社真鍋海運 | 処分日 2026-01-21 | 香川県観音寺市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 小値賀町 | 処分日 2026-01-16 | 長崎県北松浦郡 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 株式会社千鳥観光汽船 | 処分日 2026-01-15 | 静岡県沼津市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| たどつ汽船株式会社 | 処分日 2026-01-13 | 香川県仲多度郡 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 粟島汽船株式会社 | 処分日 2025-12-26 | 新潟県岩船郡 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 新日本海フェリー株式会社 | 処分日 2025-12-17 | 大阪府大阪市 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
| 郵船クルーズ株式会社 | 処分日 2025-12-16 | 神奈川県横浜市 | 行政指導 | 処分の詳細 → |
| 有限会社池上 | 処分日 2025-11-18 | 東京都江東区 | 事業停止 | 処分の詳細 → |
| 四国汽船株式会社 | 処分日 2025-11-11 | 香川県香川郡 | 輸送安全確保命令 | 処分の詳細 → |
これは倒産・廃業の情報ではありません。
処分の多くは是正を求めるもので、その後に改善して営業を続けている事業者が 大半です。必ず処分年月日を確認し、現在の状況は各事業者にご確認ください。
事業者名で船舶運航事業者の行政処分を確認する
検索結果の企業ページで、行政処分の有無を確認できます。
処分の種類の内訳
- 行政指導94件57%
- 輸送安全確保命令64件39%
- 事業停止5件3%
- 許可取消1件1%
船舶運航事業者の行政処分についてよくある質問
- 船舶運航事業者の行政処分は何件掲載されていますか?
- 164件です(2022.01.13〜2026.11.06に公表された分)。うち148件は法人番号で企業情報に紐づいています。出典は国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトです。
- 船舶運航事業者の行政処分にはどんな種類がありますか?
- 掲載分の内訳は、行政指導94件・輸送安全確保命令64件・事業停止5件・許可取消1件です。処分の多くは是正を求めるもので、その後に改善して営業を続けている事業者が大半です。
- 最近の船舶運航事業者の行政処分はありますか?
- 直近1年で49件が公表されています(最新は2026.11.06)。
都道府県別の船舶運航事業者の行政処分
他の分野の行政処分
出典は 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトです。公表資料をそのまま転載しており、当サイトによる評価や解釈は含みません。
記載内容に誤りがある場合や削除のご依頼は 掲載停止の申し出 から承ります。