福井県の保育所・こども園・幼稚園(ここdeサーチ) 事業者・企業一覧
福井県の保育所・こども園・幼稚園(ここdeサーチ)を399件掲載しています。掲載は登録の事実で、優良性の保証ではありません(表の下に注記)。
| 名称 | 区分 | 所在地 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| 加戸幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市三国町加戸34‐30‐1 | 1821051000188 |
| みくに未来幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市三国町神明1丁目5‐46 | 1821051000204 |
| 三国松涛こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市三国町運動公園2丁目15‐15 | 1821051000212 |
| 米納津保育所 | 保育所 | 福井県坂井市三国町黒目18‐18 | 1821051000220 |
| 認定こども園 三国ひかり | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市三国町楽円53‐3 | 1821051000238 |
| 霞幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市丸岡町霞町3丁目10‐1 | 1821051000246 |
| 今福幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市丸岡町今福13‐7 | 1821051000253 |
| 安田幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市丸岡町下安田19‐9 | 1821051000261 |
| 鳴鹿幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市丸岡町上金屋5‐15 | 1821051000279 |
| 敦賀市立松陵幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県敦賀市櫛川町2丁目11‐5‐5 | 1820251000022 |
| 気比保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市蓬莱町4‐18 | 1820251000063 |
| 松原保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市松原町4‐5 | 1820251000071 |
| 黒河保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市御名38‐15 | 1820251000089 |
| 金山保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市桜ケ丘町32‐2 | 1820251000097 |
| 木崎保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市木崎38‐4‐1 | 1820251000113 |
| つるが保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市舞崎町2丁目21‐1 | 1820251000121 |
| 粟野保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市莇生野54‐32‐1 | 1820251000139 |
| 櫛川保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市松島130-238 | 1820251000147 |
| 三島保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市三島町37‐10‐1 | 1820251000154 |
| 櫛林保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市櫛林13‐9‐1 | 1820251000162 |
| 中郷保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市岡山町1151 | 1820251000170 |
| 東郷保育園(敦賀市) | 保育所 | 福井県敦賀市谷口20‐3‐4 | 1820251000188 |
| 沓見保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市沓見68‐1‐1 | 1820251000196 |
| 中郷西保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市古田刈66‐1303‐2 | 1820251000204 |
| 松乃栄保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市松栄町14‐13 | 1820251000212 |
| 晴明保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市相生町14‐3 | 1820251000220 |
| 藤ケ丘保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市藤ケ丘町15‐5 | 1820251000238 |
| つくしんぼ保育園 | 保育所 | 福井県敦賀市公文名29‐1‐2 | 1820251000246 |
| さみどり保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県敦賀市本町1‐7‐7 | 1820251000253 |
| 新和さみどり保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県敦賀市新和町1丁目6‐7 | 1820251000261 |
| 早翠幼稚園 | 認定こども園-幼稚園型 | 福井県敦賀市敦賀市本町1丁目6-10 | 1820251000279 |
| 第二早翠幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県敦賀市市野々町1丁目110 | 1820251000287 |
| 敦賀教会幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県敦賀市敦賀市本町2丁目2-25 | 1820251000295 |
| きらきらほいくえん | 小規模保育事業者-A型 | 福井県敦賀市福井県敦賀市若葉町1丁目1610 | 1820252000013 |
| 小浜市浜っ子こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県小浜市川崎1丁目4‐3 | 1820451000012 |
| 遠敷保育園 | 保育所 | 福井県小浜市遠敷71‐8 | 1820451000038 |
| 国富保育園 | 保育所 | 福井県小浜市粟田17‐12 | 1820451000046 |
| 口名田保育園 | 保育所 | 福井県小浜市中井45‐8 | 1820451000053 |
| 加斗保育園 | 保育所 | 福井県小浜市飯盛58‐15 | 1820451000079 |
| 内外海保育園 | 保育所 | 福井県小浜市甲ヶ崎22‐33 | 1820451000087 |
| 松永保育園 | 保育所 | 福井県小浜市上野28‐8‐2 | 1820451000095 |
| 聖ルカ乳児ほいくえん | 保育所 | 福井県小浜市南川町138番地2 | 1820451000103 |
| チューリップ保育園 | 保育所 | 福井県小浜市伏原22‐1‐12 | 1820451000111 |
| 認定こども園そらのとりこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県小浜市和久里33‐6 | 1820451000129 |
| やまなみ保育園 | 保育所 | 福井県小浜市水取4丁目3-10 | 1820451000137 |
| 宮川保育園 | 小規模保育事業者-B型 | 福井県小浜市竹長14‐13‐5 | 1820452000011 |
| はましんわくわくステーション | 事業所内保育事業者-小規模A型基準 | 福井県小浜市白髭112番地 | 1820452000037 |
| バンビーナ | 事業所内保育事業者-小規模A型基準 | 福井県小浜市福井県小浜市多田2-2-1 | 1820452000045 |
| あかね保育園 | 保育所 | 福井県大野市水落町7‐24 | 1820551000102 |
| 荒島保育園 | 保育所 | 福井県大野市上野42‐17 | 1820551000110 |
| 阪谷保育園 | 保育所 | 福井県大野市伏石11‐14 | 1820551000128 |
| いとよミライエこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市中挾1丁目1001 | 1820551000144 |
| 上庄こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市稲郷43‐5 | 1820551000151 |
| 亀山こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市水落町3‐35 | 1820551000185 |
| 認定こども園いなやまこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市篠座94-39 | 1820551000250 |
| 認定こども園いなほこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市春日二丁目16-5 | 1820551000268 |
| 開成こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市新庄5-15-2 | 1820551000276 |
| 認定こども園篠座こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大野市篠座74-32 | 1820551000284 |
| 認定こども園大野幼稚園 | 認定こども園-幼稚園型 | 福井県大野市大野市明倫町7-18 | 1820551000292 |
| 鯖江市ゆたかこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市上野田町2‐9 | 1820751000019 |
| 鯖江市しんとくこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市長泉寺町1‐9‐19 | 1820751000035 |
| 鯖江市鯖江東幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県鯖江市新横江2‐6‐37 | 1820751000043 |
| 鯖江市神明幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県鯖江市三六町1‐8‐24 | 1820751000050 |
| 鯖江市片上幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県鯖江市大野町16‐6 | 1820751000068 |
| 鯖江市北中山幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県鯖江市戸口町9‐11‐4 | 1820751000076 |
| 神明保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市三六町1丁目1‐12 | 1820751000100 |
| 中河保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市中野町208‐1 | 1820751000118 |
| みずほ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市下河端町47‐43 | 1820751000126 |
| 立待保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市杉本町33‐4‐1 | 1820751000134 |
| 石田保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市石田上町44‐1 | 1820751000142 |
| 吉川保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市大倉町5‐20 | 1820751000159 |
| かわだ保育所 | 保育所 | 福井県鯖江市莇生田町10‐5‐1 | 1820751000167 |
| 草の実保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市鳥羽1丁目3‐18‐2 | 1820751000183 |
| すみれ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市住吉町1丁目14‐14 | 1820751000191 |
| やなぎ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市柳町4丁目2‐17 | 1820751000209 |
| 白蓮保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市糺町37‐7 | 1820751000217 |
| あすなろ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市御幸町2丁目15‐15 | 1820751000225 |
| 吉江保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市杉本町408 | 1820751000233 |
| 慈光保育園 | 認定こども園-保育所型 | 福井県鯖江市西袋町64‐25 | 1820751000241 |
| いずみ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市下河端町2‐8 | 1820751000258 |
| 幼保連携型認定こども園しんよこえ | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市新横江1丁目3‐13 | 1820751000266 |
| ふじこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市持明寺町14‐14‐1 | 1820751000274 |
| あおいこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市神明町4丁目1-7 | 1820751000282 |
| のぞみ保育園 | 保育所 | 福井県鯖江市当田町10‐2‐2 | 1820752000018 |
| 北潟こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市北潟36‐17‐2 | 1820851000018 |
| 本荘こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市下番7‐1 | 1820851000026 |
| 金津こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市春宮3丁目24‐20 | 1820851000034 |
| 金津東こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市中川17‐18 | 1820851000042 |
| 善久寺こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市舟津3丁目23‐2 | 1820851000059 |
| あわら敬愛こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市田中々3‐7-6 | 1820851000067 |
| 細呂木こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市滝63‐25 | 1820851000075 |
| 伊井こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市清間21‐27‐1 | 1820851000083 |
| 白藤こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市市姫1丁目13‐17 | 1820851000109 |
| 芦原こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市国影13‐13 | 1820851000117 |
| いちひめこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市市姫3丁目8‐1 | 1820851000125 |
| 認定こども園あわたべ | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市粟田部町46‐2 | 1820951000017 |
| 越前市吉野幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市本保町19‐9‐1 | 1820951000033 |
| 越前市国高幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市国高2‐319‐3 | 1820951000074 |
| 越前市王子保幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市今宿町5‐14 | 1820951000090 |
| 越前市坂口幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市湯谷町24‐25 | 1820951000108 |
| 恩恵幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市住吉町3‐29 | 1820951000165 |
| 認定こども園北日野 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市矢放町16‐4 | 1820951000181 |
| 認定こども園北新庄 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市北町38-6 | 1820951000207 |
| 家久保育園 | 保育所 | 福井県越前市家久町94‐2‐1 | 1820951000215 |
| 二葉保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市五分市町3‐6‐1 | 1820951000223 |
| 浪花認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市府中三丁目5‐12 | 1820951000231 |
| 安養寺こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市安養寺町89‐29‐1 | 1820951000249 |
| わかたけ認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市高森町18‐7‐2 | 1820951000256 |
| 南保育園 | 保育所 | 福井県越前市若竹町12‐23 | 1820951000264 |
| 認定東こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市堀川町3‐14 | 1820951000272 |
| 認定西こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市新保町32‐10 | 1820951000280 |
| 国高保育園 | 保育所 | 福井県越前市村国1丁目9‐8 | 1820951000298 |
| 高瀬保育園 | 保育所 | 福井県越前市文京2丁目4‐3 | 1820951000306 |
| 愛星認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市白崎町33‐2‐1 | 1820951000314 |
| 味真野保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市上大坪町28‐3 | 1820951000322 |
| そよかぜ認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市高木町12‐7‐1 | 1820951000330 |
| たんぽぽ認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市常久町101 | 1820951000348 |
| 神山認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市広瀬町132‐3‐1 | 1820951000355 |
| 認定こども園岡本 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市岩本町5‐26 | 1820951000363 |
| 認定こども園服間 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市藤木町12‐34 | 1820951000371 |
| 認定こども園南中山 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市中津山町41‐13‐2 | 1820951000389 |
| 認定こども園里山ほのか学園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県越前市氷坂町14-2-1 | 1820951000397 |
| 丈生幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市京町3丁目3-5 | 1820951000405 |
| 坂井市立三国南幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市三国町南本町1‐4‐35 | 1821051000014 |
| 坂井市立三国北幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市三国町神明1‐5‐46 | 1821051000022 |
| 雄島こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡16-13-3 | 1821051000030 |
| 坂井市立加戸幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市三国町加戸34‐30‐1 | 1821051000063 |
| 坂井市立平章幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市丸岡町霞3‐10‐1 | 1821051000071 |
| 坂井市立高椋幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市丸岡町寅国2‐13 | 1821051000089 |
| 坂井市立鳴鹿幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市丸岡町上金屋5‐15 | 1821051000097 |
| 坂井市立磯部幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市丸岡町上安田7‐3‐1 | 1821051000105 |
| 春江幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市春江町江留下屋敷220 | 1821051000113 |
| 春江東幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町中筋29‐1 | 1821051000121 |
| 坂井市立春江西幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市春江町西太郎丸3‐3 | 1821051000139 |
| 坂井市立大石幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市春江町中庄11-2-3 | 1821051000147 |
| もみじ認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市丸岡町板倉45‐9 | 1821051000303 |
| まごころ認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市丸岡町長崎8‐5‐3 | 1821051000311 |
| しろの子認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市丸岡町本町4‐60 | 1821051000329 |
| 春江中保育園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町本堂5‐42 | 1821051000345 |
| 春江東保育園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町中筋高田11 | 1821051000352 |
| 春江北幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町中庄11‐2‐3 | 1821051000360 |
| 春江西幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町松木11‐7 | 1821051000378 |
| 春江幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町江留下屋敷220 | 1821051000386 |
| 春江みどり保育園 | 保育所 | 福井県坂井市春江町江留下宇和江9 | 1821051000394 |
| いと勢認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市春江町江留下高道67 | 1821051000402 |
| 坂井こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市坂井町宮領40-25-1 | 1821051000428 |
| るんびに保育園 | 保育所 | 福井県坂井市坂井町下兵庫254‐31-2 | 1821051000436 |
| 幼保連携型認定こども園大関保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市坂井町大味27‐14 | 1821051000444 |
| すずらんこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市坂井町高柳117‐11‐2 | 1821051000451 |
| わっかこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市丸岡町愛宕9‐1 | 1821051000469 |
| 坂井松涛こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県坂井市坂井町長畑14‐1‐1 | 1821051000477 |
| 春江ゆり保育園 | 保育所 | 福井県坂井市坂井市春江町随応寺東3 | 1821051000501 |
| 三国南幼保園 | 保育所 | 福井県坂井市三国町南本町1‐4‐35 | 1821051000519 |
| 永平寺町松岡幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県吉田郡永平寺町神明3‐129 | 1832251000019 |
| 永平寺町吉野幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県吉田郡永平寺町吉野26‐21 | 1832251000027 |
| なかよし幼児園(本園) | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺15‐37 | 1832251000043 |
| 松岡東幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡薬師1丁目63 | 1832251000068 |
| 御陵幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島38‐6 | 1832251000076 |
| 志比北幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町吉波23‐8‐1 | 1832251000084 |
| 志比南幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町市野々2‐19‐1 | 1832251000092 |
| 志比幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町谷口1‐14 | 1832251000100 |
| 上志比幼児園 | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町石上26‐26 | 1832251000118 |
| なかよし幼児園(まつおか分園) | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡神明3‐129 | 1832251000126 |
| なかよし幼児園(よしの分園) | 保育所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野26‐21 | 1832251000134 |
| 池田町なかよしこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県今立郡池田町山田20‐16‐1 | 1838251000016 |
| 朝日西保育所 | 保育所 | 福井県丹生郡越前町上糸生80‐8 | 1842351000025 |
| 朝日南保育所 | 保育所 | 福井県丹生郡越前町佐々生33‐3‐1 | 1842351000033 |
| 宮崎中央保育所 | 保育所 | 福井県丹生郡越前町江波67‐14 | 1842351000058 |
| 認定こども園あさがお保育園 | 認定こども園-保育所型 | 福井県丹生郡越前町内郡4‐13‐2 | 1842351000108 |
| 幼保連携型認定こども園西徳寺保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県丹生郡越前町厨13-37 | 1842351000116 |
| 認定こども園 たいら保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県丹生郡越前町下河原5‐7 | 1842351000132 |
| はぎのこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県丹生郡越前町細野73 | 1842351000140 |
| 高浜保育所 | 保育所 | 福井県大飯郡高浜町宮崎69‐7‐1 | 1848151000016 |
| 和田保育所 | 保育所 | 福井県大飯郡高浜町和田124‐3 | 1848151000024 |
| 青郷保育所 | 保育所 | 福井県大飯郡高浜町西三松13‐54‐1 | 1848151000032 |
| 内浦保育所 | 小規模保育事業者-A型 | 福井県大飯郡高浜町山中107‐26 | 1848152000015 |
| 佐分利保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大飯郡おおい町石山20‐14 | 1848351000030 |
| 大島認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大飯郡おおい町大飯郡おおい町大島60-26 | 1848351000063 |
| 本郷こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大飯郡おおい町本郷110-5 | 1848351000071 |
| 中央保育所 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町鳥浜48‐38 | 1850151000012 |
| みそみ保育所 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町井崎46‐24 | 1850151000020 |
| 梅の里保育園 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町田井24‐2‐2 | 1850151000046 |
| 気山保育所 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町上瀬1‐1‐67 | 1850151000053 |
| とばっ子保育園 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽38‐36‐1 | 1850151000061 |
| わかば保育園 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町瓜生37‐1 | 1850151000079 |
| 三宅保育所 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町井ノ口29‐27‐1 | 1850151000087 |
| ののはな保育園 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町玉置50‐1 | 1850151000095 |
| 明倫保育園 | 保育所 | 福井県三方上中郡若狭町藤井16-80-4 | 1850151000103 |
| ひかり幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市芝原四丁目1-30 | 1820905100012 |
| 丈生神山幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県越前市三ツ口町45 | 1820905100020 |
| 高浜キッズこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県大飯郡高浜町立石15-18 | 1848101100015 |
| 鯖江市せきいんこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県鯖江市日の出町6-37 | 1820701100018 |
| さくら保育所 | 事業所内保育事業者-小規模A型基準 | 福井県敦賀市野坂35-6-1 | 1820207100017 |
| 認定こども園 聖ルカ幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県小浜市千種2丁目9-22 | 1820402100010 |
| 緑幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県坂井市丸岡町霞町1-5 | 1821002100012 |
| げんきっこほいくえん | 小規模保育事業者-A型 | 福井県敦賀市松島130-259-1(櫛川) | 1820207100025 |
| プチわっか | 小規模保育事業者-A型 | 福井県坂井市丸岡町吉政35-19 | 1821007100017 |
| つぼみ保育園 | 保育所 | 福井県坂井市丸岡町坪江9‐11 | 1821051000295 |
| 妙安寺こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県あわら市市姫2丁目17‐3 | 1820851000091 |
| せせらぎ保育園 | 保育所 | 福井県三方郡美浜町河原市8‐8 | 1844251000014 |
| みずうみ保育園 | 保育所 | 福井県三方郡美浜町久々子42‐1‐3 | 1844251000022 |
| あおなみ保育園 | 保育所 | 福井県三方郡美浜町佐田62‐43 | 1844251000030 |
| 湊保育園 | 保育所 | 福井県福井市光陽1丁目9‐8 | 1820151000585 |
| 西藤島保育園 | 保育所 | 福井県福井市三郎丸1丁目1414 | 1820151000593 |
| 御幸保育園 | 保育所 | 福井県福井市御幸2丁目7-29 | 1820151000601 |
| 社保育園 | 保育所 | 福井県福井市種池1丁目811 | 1820151000635 |
| 河合保育園 | 保育所 | 福井県福井市山室町10-7 | 1820151000650 |
| 清明保育園 | 保育所 | 福井県福井市江端町32-67 | 1820151000668 |
| 西安居保育園 | 保育所 | 福井県福井市本堂町8-31-1 | 1820151000676 |
| 松本保育園 | 保育所 | 福井県福井市幾久町7-17 | 1820151000684 |
| 上北野保育園 | 保育所 | 福井県福井市上北野1丁目22-46 | 1820151000692 |
| 麻生津こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市浅水二日町131字下河原18 | 1820151000700 |
| 啓蒙保育園 | 保育所 | 福井県福井市開発1丁目1910 | 1820151000718 |
| いずみこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市若杉浜2丁目302 | 1820151000015 |
| 幼保連携型認定こども園 竹里 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市成和1丁目303 | 1820151000023 |
| 青い鳥こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市中央2丁目7-23 | 1820151000049 |
| さくら認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市文京1丁目30-1 | 1820151000056 |
| 足羽東こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市東大味町10-1-1 | 1820151000064 |
| 幼保連携型認定こども園あさかぜ | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市渕1丁目3211 | 1820151000072 |
| 幼保連携型認定こども園三谷館 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市中央2丁目12-15 | 1820151000098 |
| 認定こども園エンゼル保育園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市西谷2丁目702 | 1820151000106 |
| 昭和認定こども園昭和幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市福井市みのり1丁目29-1(西園舎)福井市みのり1丁目5-18(東園舎) | 1820151000114 |
| みどりこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市足羽1丁目22‐1 | 1820151000130 |
| 認定こども園梅圃幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市今市町46-23 | 1820151000148 |
| 認定こども園栄冠幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市大手3-15-16 | 1820151000155 |
| 認定こども園新田塚幼稚園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市新田塚2丁目46‐26 | 1820151000163 |
| 福井市一乗幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県福井市西新町1‐4 | 1820151000296 |
| 福井市下宇坂幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県福井市市波町55‐5 | 1820151000346 |
| 福井市羽生幼稚園 | 施設型給付を受ける幼稚園 | 福井県福井市大宮町12‐31 | 1820151000353 |
| 西部保育園 | 保育所 | 福井県福井市花月2丁目10-10 | 1820151000528 |
| 北部保育園 | 保育所 | 福井県福井市松本2丁目7-26 | 1820151000544 |
| 日之出保育園 | 保育所 | 福井県福井市日之出5-14-1 | 1820151000577 |
| 牧島保育園 | 保育所 | 福井県福井市文京3丁目26-23 | 1820151000726 |
| 本郷保育園(福井市) | 保育所 | 福井県福井市大年町1-56 | 1820151000734 |
| 鶉こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市砂子坂町6-20 | 1820151000742 |
| 棗こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市石新保町13‐17 | 1820151000759 |
| 森田東保育園 | 保育所 | 福井県福井市上森田4丁目302 | 1820151000767 |
| 森田浜保育園 | 保育所 | 福井県福井市粟森町浜603 | 1820151000775 |
| 東藤島こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市藤島町46-13-1 | 1820151000783 |
| 六条こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市天王町21-1-1 | 1820151000791 |
| 東郷こども園(福井市) | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市東郷二ケ町37-18 | 1820151000809 |
| 文殊こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市太田町14-1 | 1820151000817 |
| 森田栄保育園 | 保育所 | 福井県福井市栄町2-22 | 1820151000833 |
| みやまこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市境寺町36-3 | 1820151000858 |
| しみずこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市風巻町28-5 | 1820151000866 |
| 緑ケ丘保育園 | 保育所 | 福井県福井市鮎川町92-23 | 1820151000890 |
| ひまわりこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市足羽3丁目2-28 | 1820151000908 |
| 中藤保育園 | 保育所 | 福井県福井市高木北4丁目301‐1 | 1820151000916 |
| 社中央第一こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市渕4丁目1005番地 | 1820151000924 |
| ゆりかご認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市灯明寺3丁目2515 | 1820151000932 |
| 西光寺保育園 | 保育所 | 福井県福井市左内町8-21 | 1820151000940 |
| 新田塚こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市新田塚1丁目42-1 | 1820151000957 |
| 岡保こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市河水町18-10 | 1820151000981 |
| 和田こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市和田3丁目907 | 1820151000999 |
| 玉ノ江こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市大島町柳504 | 1820151001005 |
| 高木こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市高木北4丁目708 | 1820151001013 |
| 社中央第二こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市運動公園1丁目3903 | 1820151001021 |
| あさひこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市栂野町2-53 | 1820151001054 |
| みづこしこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市豊岡1丁目11‐15 | 1820151001062 |
| 日光こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市日光2丁目22‐20 | 1820151001070 |
| 認定こども園花園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市松本1丁目36-15 | 1820151001096 |
| 仁愛保育園 | 保育所 | 福井県福井市福井市天池町41-14 | 1820151001104 |
| 三心わくわく認定こども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市福井市高木中央1丁目2307 | 1820151001112 |
| えばたこども園 | 認定こども園-幼保連携型 | 福井県福井市江端町第12号9番地 | 1820151001120 |
