宮崎県のGマーク(安全性優良事業所)一覧 【197件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| — | ALSOK宮崎株式会社 | — | 宮崎市 | — |
| — | GTエナジー有限会社 | — | 都城市 | — |
| — | エース総合運輸株式会社 | — | 北諸県郡三股町 | 運輸業,郵便業 |
| — | サトミエキスプレス有限会社 | — | 都城市 | — |
| — | スリーナイン物流合同会社 | — | 日南市 | 運輸業,郵便業 |
| — | センコープランテック株式会社 | — | 延岡市 | — |
| — | トランシス宝島株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | まるか運送有限会社 | — | 延岡市 | 運輸業,郵便業 |
| — | マルコー産業株式会社 | — | 串間市 | — |
| — | ミヤカワ運輸株式会社 | — | 日南市 | 運輸業,郵便業 |
| — | むつみ産業株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | 万ヶ塚運送株式会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 上坂産業株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | 上日向自動車株式会社 | — | 日向市 | — |
| — | 串間運送有限会社 | — | 串間市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 丸一株式会社 | — | 延岡市 | — |
| — | 丸昭建設株式会社 丸昭建設株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | 九州北清株式会社 | — | 小林市 | — |
| — | 井上運輸株式会社 | — | 東諸県郡国富町 | 運輸業,郵便業 |
| — | 今村 | — | 宮崎市 | — |
| — | 全輪興業株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | 八興運輸株式会社 | — | 日向市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 加藤産業株式会社 | — | 都城市 | — |
| — | 北辰運輸株式会社 | — | 宮崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 南九州有機産業株式会社 | — | 児湯郡都農町 | — |
| — | 南国運送株式会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 合同会社ティープラス | — | 宮崎市 | — |
| — | 大淀開発株式会社 | — | 都城市 | 不動産業,物品賃貸業 |
| — | 太宰府運輸株式会社 | — | 宮崎市 | — |
| — | 宮崎システム南輸送株式会社 | — | 児湯郡川南町 | 情報通信業 |
| — | 宮崎センコー運輸整備株式会社 | — | 延岡市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 宮崎ダイキュー運輸株式会社 | — | 日南市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 宮崎トヨタ合同輸送株式会社 | — | 児湯郡新富町 | — |
| — | 宮崎幸和運輸有限会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 宮崎牧迫運輸株式会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 宮崎県南部酪農業協同組合 | — | 都城市 | 農業,林業 |
| — | 宮崎綜合警備株式会社 | — | 延岡市 | — |
| — | 宮崎配送株式会社 | — | 宮崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 宮崎陸運有限会社 | — | 宮崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 山科運送株式会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 川南工業株式会社 | — | 児湯郡川南町 | 製造業 |
| — | 徳丸運送株式会社 | — | 都城市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 新日本ロジ株式会社 | — | 宮崎市 | — |
| — | 日向運輸株式会社 | — | 日向市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 日豊輸送株式会社 | — | 東諸県郡国富町 | — |
| — | 日通宮崎運輸株式会社 | — | 宮崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 有限会社エウラ重機 有限会社 | — | 延岡市 | — |
| — | 有限会社エムエスライナー | — | 都城市 | — |
| — | 有限会社エムライン宮崎 | — | 宮崎市 | — |
| — | 有限会社カードックサービス | — | 北諸県郡 | — |
出典: 全日本トラック協会の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。