兵庫県のGマーク(安全性優良事業所)一覧 【403件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| — | HTS株式会社 | — | 加古川市 | — |
| — | LinkOne株式会社 | — | 伊丹市 | — |
| — | MDロジス商品サービス株式会社 | — | 尼崎市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| — | SKみらい物流株式会社 | — | 神戸市西区 | 運輸業,郵便業 |
| — | アールライン株式会社 | — | 伊丹市 | — |
| — | アイエイチロジスティクスサービス株式会社 | — | 西宮市 | 運輸業,郵便業 |
| — | あさと物流株式会社 | — | 神戸市東灘区 | 運輸業,郵便業 |
| — | ウイングエキスプレス株式会社 | — | 伊丹市 | — |
| — | ウエストアクティブトランスポート株式会社 | — | 神戸市西区 | 運輸業,郵便業 |
| — | エー・エス・トランスポート有限会社 | — | 神戸市灘区 | 運輸業,郵便業 |
| — | エイワン物流株式会社 | — | 神戸市灘区 | 運輸業,郵便業 |
| — | エヌピー運輸関西株式会社 | — | 尼崎市 | — |
| — | エフ・ライン株式会社 | — | 神戸市西区 | — |
| — | エムズ・クリエイティブ株式会社 | — | 神戸市北区 | — |
| — | カトーロジスティクス株式会社 | — | 西宮市 | 運輸業,郵便業 |
| — | カンリクEXPRESS関西株式会社 | — | 姫路市 | — |
| — | キャリーサービス株式会社 | — | 神戸市中央区 | サービス業(他に分類されないもの) |
| — | ケーサービス有限会社 | — | 明石市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| — | ケイエム運輸有限会社 | — | 宝塚市 | 運輸業,郵便業 |
| — | サンライズ運輸倉庫株式会社 | — | 神崎郡市川町 | 運輸業,郵便業 |
| — | ジェイカス株式会社 | — | 神戸市灘区 | — |
| — | しんいずみ運送株式会社 | — | 加西市 | 運輸業,郵便業 |
| — | セオ運輸株式会社 | — | 尼崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | センターフィールド株式会社 | — | 宍粟市 | — |
| — | ダイワ運輸株式会社 | — | 神戸市西区 | 運輸業,郵便業 |
| — | テーエス運輸株式会社 | — | 尼崎市 | 運輸業,郵便業 |
| — | テック物流株式会社 | — | 西宮市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ナニワ企業株式会社 | — | 尼崎市 | — |
| — | ふじもと運送株式会社 | — | 丹波市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ますもと運輸株式会社 | — | 神戸市東灘区 | 運輸業,郵便業 |
| — | マルカ運輸株式会社 | — | 神戸市兵庫区 | 運輸業,郵便業 |
| — | マルショウ運輸株式会社 | — | 南あわじ市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ミフネメッツ株式会社 | — | 加西市 | — |
| — | ヤシロ運輸株式会社 | — | 加東市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ユナイトサービス株式会社 | — | — | — |
| — | ラボリス株式会社 | — | 西宮市 | — |
| — | ワールドライン株式会社 | — | 加古川市 | — |
| — | 三喜株式会社 | — | 加古川市 | — |
| — | 三喜産業株式会社 | — | 神戸市東灘区 | — |
| — | 三平運送株式会社 | — | 小野市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 三星運送有限会社 | — | 高砂市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 三由株式会社 | — | 南あわじ市 | — |
| — | 三笠陸運株式会社 | — | 神戸市中央区 | 運輸業,郵便業 |
| — | 三輪貨物自動車株式会社 | — | 加古川市 | — |
| — | 上津運輸株式会社 | — | 姫路市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 上組陸運株式会社 | — | 神戸市兵庫区 | 運輸業,郵便業 |
| — | 上郡運送株式会社 | — | 赤穂郡上郡町 | 運輸業,郵便業 |
| — | 中央運輸建設株式会社 | — | 尼崎市 | 建設業 |
| — | 中播運輸工業有限会社 | — | 姫路市 | 運輸業,郵便業 |
| — | 中日本マルエス株式会社 | — | 尼崎市 | — |
出典: 全日本トラック協会の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。