千葉県のGマーク(安全性優良事業所)一覧 【411件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| — | ABC株式会社 | — | 市川市 | — |
| — | FOR ALL LINE株式会社 | — | 山武郡芝山町 | — |
| — | IKトランス有限会社 | — | 東金市 | — |
| — | NBSトラックス株式会社 | — | 香取市 | — |
| — | アイ・ティー物流株式会社 | — | 大網白里市 | 運輸業,郵便業 |
| — | アヅマ陸運倉庫株式会社 | — | 市原市 | 運輸業,郵便業 |
| — | アペニンコーポレーション株式会社 | — | 柏市 | — |
| — | アモンケミカル株式会社 | — | 袖ケ浦市 | — |
| — | ウイングトランスポート株式会社 | — | 成田市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ウイングライン株式会社 | — | 野田市 | — |
| — | ウヤマ産業株式会社 | — | 野田市 | — |
| — | エーツーエーロジコム株式会社 | — | 君津市 | — |
| — | エコウイング物流株式会社 | — | 野田市 | 運輸業,郵便業 |
| — | エスティコーポレーション株式会社 | — | 袖ケ浦市 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| — | エスライン株式会社 | — | 山武市 | — |
| — | エフ・ディ物流株式会社 | — | 千葉市 | — |
| — | エムズワークス株式会社 | — | 市川市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| — | カンナナ京葉運輸株式会社 | — | 千葉市 | — |
| — | ケミカルトランスポート株式会社 | — | 市川市 | 運輸業,郵便業 |
| — | コイデ陸運株式会社 | — | 市原市 | 運輸業,郵便業 |
| — | サンインキケミカル株式会社 | — | 野田市 | — |
| — | サンネット物流株式会社 | — | 市原市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ジー・ティー・エス株式会社 | — | 白井市 | — |
| — | シーエス流通サービス株式会社 | — | 千葉市稲毛区 | 卸売業,小売業 |
| — | シーエヌサービス株式会社 | — | — | — |
| — | ジェイロジスティクス株式会社 | — | 市川市 | 運輸業,郵便業 |
| — | シンガタ株式会社 | — | 千葉市稲毛区 | — |
| — | セーフティオイルトランスポート株式会社 | — | 市原市 | 運輸業,郵便業 |
| — | センコー物流倉庫株式会社 | — | 匝瑳市 | 運輸業,郵便業 |
| — | タイトー物流サービス株式会社 | — | 野田市 | — |
| — | ティーグロー株式会社 | — | 船橋市 | — |
| — | テックトランスポート株式会社 | — | 木更津市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ドゥベスト株式会社 | — | 市川市 | — |
| — | トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社 | — | 白井市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| — | ドリームカーゴ株式会社 | — | 市原市 | — |
| — | ナガトミ運送株式会社 | — | 八街市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ナカミツ興業有限会社 | — | 市原市 | — |
| — | ナグモ産業株式会社 | — | 市川市 | — |
| — | ビジネス環境整備株式会社 | — | 銚子市 | — |
| — | ビューテックローリー株式会社 | — | 市川市 | — |
| — | フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 | — | 千葉市美浜区 | 運輸業,郵便業 |
| — | ベストエクスプレス株式会社 | — | 成田市 | 運輸業,郵便業 |
| — | マックス運輸株式会社 | — | 千葉市若葉区 | 運輸業,郵便業 |
| — | マルトミ運送株式会社 | — | 千葉市中央区 | 運輸業,郵便業 |
| — | マルモ物流株式会社 | — | 柏市 | — |
| — | みずき通商株式会社 | — | 柏市 | — |
| — | みゆき運輸有限会社 | — | 船橋市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ムービングマスタージャパン株式会社 | — | 木更津市 | — |
| — | ヤグチ物流株式会社 | — | 野田市 | 運輸業,郵便業 |
| — | ロジテムトランスポート株式会社 | — | 千葉市中央区 | 運輸業,郵便業 |
出典: 全日本トラック協会の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。