石川県のえるぼし認定(女性活躍推進)一覧 【52件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | シーエスエヌ株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 情報通信業 |
| 2026年 | 株式会社エオネックス | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2026年 | 株式会社システムサポートホールディングス | ★★★(3段階) | 金沢市 | 情報通信業 |
| 2026年 | 株式会社スパーテル | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2026年 | 株式会社不室屋 | ★★(2段階) | 金沢市 | — |
| 2026年 | 株式会社風組 | ★★(2段階) | 白山市 | 建設業 |
| 2025年 | 冨木医療器株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2025年 | 医療法人社団洋和会 | ★★★(3段階) | 野々市市 | 医療,福祉 |
| 2025年 | 城西運輸機工株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 運輸業,郵便業 |
| 2025年 | 株式会社イーネットソリューションズ | ★★★(3段階) | 金沢市 | 情報通信業 |
| 2025年 | 株式会社エイム | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2025年 | 株式会社エクスプレッションズ | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2025年 | 株式会社丸西組 | ★★★(3段階) | 小松市 | 建設業 |
| 2025年 | 株式会社利水社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2025年 | 株式会社東洋設計 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2025年 | 特定医療法人社団勝木会 | ★★★(3段階) | 小松市 | 医療,福祉 |
| 2024年 | 中部経営・辻・本郷税理士法人 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2024年 | 公益財団法人北陸体力科学研究所 | ★★★(3段階) | 小松市 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2024年 | 共和産業株式会社 | ★★★(3段階) | 白山市 | — |
| 2024年 | 小松ウオール工業株式会社 | ★★(2段階) | 小松市 | 製造業 |
| 2024年 | 株式会社HeartLanguage | ★★(2段階) | 河北郡内灘町 | — |
| 2024年 | 株式会社SINN MIRAI | ★★★(3段階) | 野々市市 | — |
| 2024年 | 株式会社カネマサ | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2024年 | 株式会社なないろのはな | ★★(2段階) | 金沢市 | — |
| 2024年 | 株式会社ベルビー | ★★(2段階) | 白山市 | — |
| 2024年 | 竹腰永井建設株式会社 | ★★★(3段階) | 白山市 | 建設業 |
| 2023年 | サンテック株式会社 | ★★★(3段階) | 輪島市 | — |
| 2023年 | 株式会社PFU | ★★(2段階) | かほく市 | — |
| 2023年 | 株式会社アーバンホーム | ★★★(3段階) | 金沢市 | 建設業 |
| 2023年 | 株式会社トーケン | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2023年 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2023年 | 社会福祉法人松寿園 | ★★★(3段階) | 小松市 | 医療,福祉 |
| 2022年 | キョーリンリメディオ株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2022年 | 北陸労働金庫 | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2022年 | 成瀬電気工事株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 建設業 |
| 2022年 | 株式会社ICCデータプラス | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2022年 | 株式会社ディーシーコーポレーション | ★★(2段階) | 金沢市 | — |
| 2022年 | 株式会社北陸人材ネット | ★★★(3段階) | 金沢市 | — |
| 2022年 | 株式会社小林製作所 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 製造業 |
| 2022年 | 社会福祉法人弘和会 | ★★★(3段階) | 輪島市 | 医療,福祉 |
| 2022年 | 社会福祉法人愛里巣福祉会 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 医療,福祉 |
| 2022年 | 社会福祉法人眉丈会 | ★★★(3段階) | 羽咋市 | 医療,福祉 |
| 2021年 | PFUテクノワイズ株式会社 | ★★★(3段階) | かほく市 | — |
| 2021年 | 株式会社BBS金明 | ★★★(3段階) | 白山市 | — |
| 2021年 | 株式会社計画情報研究所 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 情報通信業 |
| 2021年 | 辰巳化学株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 製造業 |
| 2020年 | 社会福祉法人南陽園 | ★★★(3段階) | 加賀市 | 医療,福祉 |
| 2019年 | 加賀建設株式会社 | ★★★(3段階) | 金沢市 | 建設業 |
| 2019年 | 社会福祉法人篤豊会 | ★★★(3段階) | 加賀市 | 医療,福祉 |
| 2018年 | ニッコー株式会社 | ★★★(3段階) | 白山市 | — |
出典: 厚生労働省の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。