鹿児島県の事業継続力強化計画認定一覧 【328件】
取消済みの認定を除き、認定年度の新しい順に掲載しています。
| 認定年度 | 企業名 | 区分 | 市区町村 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | TETOTE株式会社 | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | アイネットライフ有限会社 | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | サザンリンク株式会社 | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | ナカノ電設工業株式会社 | — | 鹿児島市 | 建設業 |
| 2026年 | 井ノ上珈琲有限会社 | — | 霧島市 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 2026年 | 合同会社Will | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 合同会社ミノアカ | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 合同会社信枝会 | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 四元酒造株式会社 | — | 熊毛郡中種子町 | 製造業 |
| 2026年 | 大隅衛生企業株式会社 | — | 志布志市 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 2026年 | 旭住宅株式会社 | — | 薩摩川内市 | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社J-ONE | — | 鹿屋市 | — |
| 2026年 | 有限会社オート・エス | — | 南さつま市 | 卸売業,小売業 |
| 2026年 | 有限会社グッドライフ | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 有限会社コプロ | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 有限会社そおリサイクルセンター | — | 曽於郡大崎町 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | 有限会社ひらかわ | — | 熊毛郡中種子町 | — |
| 2026年 | 有限会社マルタ建設 | — | 鹿屋市 | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社下舞工業所 | — | 南さつま市 | 製造業 |
| 2026年 | 有限会社中村鉄工 | — | 出水郡長島町 | 製造業 |
| 2026年 | 有限会社北郷建設 | — | 鹿屋市 | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社南種子衛生 | — | 熊毛郡南種子町 | — |
| 2026年 | 有限会社南谷総合保険サービス | — | 曽於市 | 金融業,保険業 |
| 2026年 | 有限会社地盤開発興業 | — | 日置市 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 2026年 | 有限会社大洋水道 | — | 姶良市 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 2026年 | 有限会社居川漢方薬局 | — | 熊毛郡中種子町 | 医療,福祉 |
| 2026年 | 有限会社川畑動物病院 | — | 霧島市 | 医療,福祉 |
| 2026年 | 有限会社平組 | — | 日置市 | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社末吉環境センター | — | 曽於市 | — |
| 2026年 | 有限会社横手重機 | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 有限会社永井測量設計事務所 | — | 日置市 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2026年 | 有限会社福永保険事務所 | — | 鹿屋市 | 金融業,保険業 |
| 2026年 | 有限会社須賀建設 | — | 熊毛郡中種子町 | 建設業 |
| 2026年 | 有限会社高山金属 | — | 鹿児島市 | 製造業 |
| 2026年 | 有限会社鹿屋総合保険事務所 | — | 鹿屋市 | 金融業,保険業 |
| 2026年 | 株式会社G&M | — | 大島郡瀬戸内町 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 2026年 | 株式会社Puzzle | — | 鹿児島市 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 2026年 | 株式会社ValeurLiaison | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 株式会社アルフベッツ | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 株式会社エス・キュー・システム | — | 鹿児島市 | 情報通信業 |
| 2026年 | 株式会社オンデマンドスクエア | — | 鹿児島市 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 2026年 | 株式会社カネヨシ | — | 枕崎市 | — |
| 2026年 | 株式会社シャリテ | — | 薩摩川内市 | — |
| 2026年 | 株式会社タグチ木材建材センター | — | 曽於市 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 2026年 | 株式会社つばめ機動建設 | — | 日置市 | 建設業 |
| 2026年 | 株式会社ハッピーライフ | — | 霧島市 | — |
| 2026年 | 株式会社ビックス | — | 出水市 | — |
| 2026年 | 株式会社マルショウ | — | 鹿児島市 | — |
| 2026年 | 株式会社ユーアイ工業 | — | 姶良市 | 製造業 |
| 2026年 | 株式会社三道食品 | — | 日置市 | 製造業 |
出典: 中小企業庁の公表資料。当サイトが一覧表示のために公表情報を加工しています。