東京芸術センターの入居企業一覧
〒1200034 東京都足立区千住1丁目4番1号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 104社 です(2026年11月8日時点)。
このほか、同じ番地(千住1丁目4番1号)に建物名を書かずに登記している会社が70社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
10階に57社(55%)が集まっています。レンタルオフィス・シェアオフィス等が登記先になっている場合があります。
- 登記の階 10〜19階
- 最多の業種 サービス業(他に分類されないもの)(業種の分かる22社のうち4社)
- 足立区で1位(10社以上の9棟中)
登記の表記: 東京芸術センタービル(3社)・芸術センタービル(1社)
入居企業(104社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社オレンジアーチ | 10階 | 情報通信業 | 152人 |
| 株式会社JoB-up | 38人 | ||
| Carpe diem株式会社 | 情報通信業 | 26人 | |
| 株式会社ヤマトリース | 金融業,保険業 | 14人 | |
| 株式会社DAYS | 11人 | ||
| 株式会社コネクト | 9人 | ||
| 大江戸警備株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) | 8人 | |
| 株式会社中央経営会計センター | 8人 | ||
| 株式会社ナカムラ・コーポレーション | 7人 | ||
| パレア株式会社 | 5人 | ||
| 株式会社エンパワーメント | 13階 | 5人 | |
| 株式会社角丸 | 10階 | 建設業 | 5人 |
| SAWAZ株式会社 | 11階 | 5人 | |
| 株式会社フローレンス | 10階 | 4人 | |
| 株式会社WITH ME | 11階 | 4人 | |
| 有限会社北村コーティング | 建設業 | 3人 | |
| 有限会社遠藤会計センター | 3人 | ||
| 株式会社つむぐ設計 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3人 | |
| 株式会社アニマル・ハート・ステーション | 10階 | 3人 | |
| 株式会社Variety Article Factory | 10階 | 3人 | |
| 株式会社arco | 10階 | 3人 | |
| 株式会社gaintech | 11階 | 3人 | |
| PRIMEdot株式会社 | 3人 | ||
| SaMRec.株式会社 | 10階 | 3人 | |
| 合同会社ディーポケッツ | 2人 | ||
| 有限会社フライングカラーズ | 10階 | 2人 | |
| 株式会社パージェンシー | 11階 | 2人 | |
| 株式会社ヒューイット | 10階 | 2人 | |
| 株式会社未来工房 | 19階 | 2人 | |
| 株式会社燦良 | 10階 | 2人 | |
| 株式会社蓋世技術 | 10階 | 2人 | |
| 株式会社4U | 11階 | 2人 | |
| 足立区商店街振興組合連合会その他の設立登記法人 | 卸売業,小売業 | 2人 | |
| YouMe株式会社 | 10階 | 2人 | |
| クリエイド・ラーニング株式会社 | 10階 | 1人 | |
| ケンモールドサービス株式会社 | 10階 | サービス業(他に分類されないもの) | 1人 |
| スピカ株式会社 | 14階 | 1人 | |
| ハイ・ファイブ株式会社 | 1人 | ||
| マッチング株式会社 | 10階 | 1人 | |
| 合同会社隼総研 | 10階 | 1人 | |
| 有限会社ヒューマン・リンク | 13階 | 1人 | |
| 株式会社アクティブ・プラス | 1人 | ||
| 株式会社スパロウテイル | 10階 | 1人 | |
| 株式会社トゥウェニードット | 1人 | ||
| 株式会社ブルーオーシャンスターズ | 10階 | 1人 | |
| 株式会社日本不動産販売 | 10階 | 不動産業,物品賃貸業 | 1人 |
| 株式会社桂 | 10階 | 1人 | |
| 株式会社EBA | 1人 | ||
| 株式会社Future Protect | 10階 | 1人 | |
| 株式会社HAMOS | 10階 | 1人 |
残りの54社を見る(被保険者数の多い順の続き)
| 株式会社INSOFT | 10階 | 1人 | |
| 株式会社M&M | 10階 | 1人 | |
| 株式会社PEL | 19階 | 1人 | |
| 株式会社TSUYOMIHO | 10階 | 1人 | |
| 株式会社quality | 10階 | 1人 | |
| 特定非営利活動法人ガイアファミリーその他の設立登記法人 | 1人 | ||
| 社会保険労務士法人まえかわ事務所その他の設立登記法人 | 10階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1人 |
| 足立区商店街ポイント事業協同組合その他の設立登記法人 | 卸売業,小売業 | 1人 | |
| M&T株式会社 | 1人 | ||
| TERIOS.株式会社 | 19階 | 1人 | |
| 合同会社ジョイントプラス | 10階 | 0人 | |
| 有限会社アースマテリアル | 0人 | ||
| 有限会社杉山製作所 | 10階 | 製造業 | 0人 |
| 東昌化学株式会社 | 10階 | 製造業 | 0人 |
| 株式会社くいーる | 10階 | 0人 | |
| 株式会社アイアンクリエイティヴ | 0人 | ||
| 株式会社エイイーエス | 0人 | ||
| 株式会社スマイルクリエイティブ | 0人 | ||
| 株式会社トレジャーハウス | 10階 | 不動産業,物品賃貸業 | 0人 |
| 株式会社ロジック | 10階 | 0人 | |
| 株式会社KOHネクストディベロップメント | 10階 | 0人 | |
| 株式会社LUCKY FIELD | 10階 | 0人 | |
| 株式会社RELIABLE | 10階 | 0人 | |
| そくわん株式会社 | 10階 | ||
| アークスパートナーズ株式会社 | 10階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| スマート・アワード・ブラザーズ株式会社 | |||
| チバ株式会社 | 10階 | ||
| ニッポン千住日光株式会社 | 10階 | ||
| 一般社団法人安全社会基盤研究センターその他の設立登記法人 | 10階 | ||
| 司法書士法人U・Iその他の設立登記法人 | 学術研究,専門・技術サービス業 | ||
| 合同会社アイラ | 10階 | ||
| 合同会社福祉クリエーションジャパン | 10階 | 医療,福祉 | |
| 日本労働調査組合その他 | 10階 | ||
| 有限会社A.R | |||
| 東京経営パートナーズ株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社ことせん | 10階 | ||
| 株式会社アイテックプラス | 10階 | ||
| 株式会社アクトコーポレイション | |||
| 株式会社エネックス | 10階 | ||
| 株式会社オフラインピクチャーズ | |||
| 株式会社キルトマッサージ | 10階 | ||
| 株式会社ジャパン・リファイン・システム | 10階 | 情報通信業 | |
| 株式会社タイタンズ | 10階 | ||
| 株式会社ティーケーパートナーズ | サービス業(他に分類されないもの) | ||
| 株式会社ビジネスクラフト | |||
| 株式会社東日本開発機構 | 10階 | 不動産業,物品賃貸業 | |
| 株式会社藤 | |||
| 株式会社ECWEB | 10階 | ||
| 株式会社K-UPコーポレーション | 10階 | ||
| 株式会社LUMINOUS DESIGN | 11階 | ||
| 株式会社NOF | 10階 | ||
| 株式会社RENOVATIO | 10階 | ||
| 特定非営利活動法人日本福祉環境アジア人共生サポート協議会その他の設立登記法人 | 10階 | 医療,福祉 | |
| 税理士法人T2その他の設立登記法人 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 足立区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 9棟(当サイトの集計)のうち 1番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 12社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 61社(2015年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 19階3社
- 14階1社
- 13階2社
- 11階6社
- 10階57社
階の書かれていない登記 35社
業種の内訳
- 4社
- 3社
- 3社
- 3社
- 2社
- 2社
- 2社
- 2社
- 1社
業種が分かっている22社の内訳です。
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7社 | 4社 | 0社 |
| 2025 | 5社 | 11社 | 2社 |
| 2024 | 3社 | 8社 | 1社 |
| 2023 | 3社 | 2社 | 0社 |
| 2022 | 2社 | 8社 | 0社 |
| 2021 | 3社 | 9社 | 1社 |
| 2020 | 1社 | 5社 | 0社 |
| 2019 | 0社 | 2社 | 1社 |
| 2018 | 1社 | 1社 | 0社 |
| 2017 | 0社 | 5社 | 1社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- ステーションガーデンタワー(30社)約3.2km
- 井門浅草すしや通りビル(36社)約3.9km
- 広小路ビル(228社)約5.1km
- 天翔上野末広町ビル(31社)約5.3km
- オリナスタワー(10社)約5.3km
- さかえビル(33社)約5.5km
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出