相模屋本社ビルの入居企業一覧
〒1020082 東京都千代田区一番町6番地
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 42社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(一番町6番地)に建物名を書かずに登記している会社が47社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 4〜7階
- 千代田区で88位(10社以上の403棟中)
入居企業(42社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| エイアイビューライフ株式会社株式会社 | 5階 | 27人 | |
| 株式会社アーキフォルム株式会社 | 4階 | 16人 | |
| 株式会社給与アップ研究所株式会社 | 7階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 7人 |
| AICRO株式会社株式会社 | 7階 | 5人 | |
| 株式会社SNSコーチ株式会社 | 7階 | 4人 | |
| バイオコーク技研株式会社株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3人 | |
| 合同会社ポッピンプロンプトプロ合同会社 | 7階 | 3人 | |
| 有限会社キューティ有限会社 | 7階 | 3人 | |
| 株式会社Sound Media Creation株式会社 | 7階 | 3人 | |
| アライブスピット株式会社株式会社 | 7階 | 2人 | |
| Citta di Diamante株式会社株式会社 | 7階 | 2人 | |
| M-ASSIST合同会社合同会社 | 7階 | 2人 | |
| つながる企画株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| クロスサポート株式会社株式会社 | 7階 | サービス業(他に分類されないもの) | 1人 |
| ソフトシアターサービス株式会社株式会社 | 7階 | サービス業(他に分類されないもの) | 1人 |
| プレコンサルティング株式会社株式会社 | 7階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1人 |
| 合同会社すずはな合同会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社エムコロニー株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社トイビト株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社ニャン株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社メタバース総合研究所株式会社 | 7階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 1人 |
| 株式会社KITE株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社MoroActive株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社SKIDAY株式会社 | 7階 | 1人 | |
| DAC‐NOTE株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社AKARI株式会社 | 7階 | 0人 | |
| つながるSP株式会社株式会社 | 7階 | ||
| カーリンプロモーション株式会社株式会社 | |||
| サクシード・インベストメント株式会社株式会社 | 7階 | ||
| マーキュリー・イノベーション・パートナーズ株式会社株式会社 | 7階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| モリヒロ株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 一般社団法人水素化マグネシウム普及推進協会その他の設立登記法人 | |||
| 合同会社特命係長合同会社 | 7階 | ||
| 株式会社インクルージョン株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社カタリンク株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社U‐グローバルプランニング株式会社 | 7階 | ||
| 隼ファシリティサービス株式会社株式会社 | 7階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| AOD Global株式会社株式会社 | 7階 | ||
| JSI合同会社合同会社 | 7階 | ||
| QoLI株式会社株式会社 | 7階 | ||
| Universal Quantum合同会社合同会社 | 7階 | ||
| Yatabase Japan株式会社株式会社 | 7階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 千代田区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 403棟(当サイトの集計)のうち 88番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 9社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 18社(2017年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 7階37社
- 5階1社
- 4階1社
階の書かれていない登記 3社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7社 | 7社 | 0社 |
| 2025 | 2社 | 3社 | 0社 |
| 2024 | 1社 | 1社 | 2社 |
| 2023 | 3社 | 0社 | 0社 |
| 2022 | 1社 | 3社 | 0社 |
| 2021 | 2社 | 1社 | 1社 |
| 2020 | 2社 | 1社 | 1社 |
| 2019 | 1社 | 1社 | 0社 |
| 2018 | 1社 | 0社 | 1社 |
| 2017 | 0社 | 1社 | 1社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- 一番町ウエストビル(55社)約212m
- 紀尾井町ビル(63社)約674m
- 紀尾井町ガーデンタワー(31社)約702m
- 全国旅館会館(30社)約861m
- 市ヶ谷科学技術イノベーションセンタービル(51社)約963m
- ニューオータニガーデンコート(152社)約1.0km
千代田区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出