神田東山ビルの入居企業一覧
〒1010046 東京都千代田区神田多町2丁目1番地
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 44社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(神田多町2丁目1番地)に建物名を書かずに登記している会社が31社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 3〜7階
- 千代田区で83位(10社以上の403棟中)
登記の表記: 東山ビル(1社)
入居企業(44社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団弘冨会その他の設立登記法人 | 3階 | 医療,福祉 | 26人 |
| ひらく社会保険労務士法人その他の設立登記法人 | 7階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4人 |
| 株式会社IMI株式会社 | 7階 | 4人 | |
| エレクトロリベラ合同会社合同会社 | 7階 | 3人 | |
| 暮らし環境株式会社株式会社 | 7階 | 建設業 | 2人 |
| 株式会社マリエンジャパン株式会社 | 7階 | 2人 | |
| 株式会社CSCPlanningプラス1株式会社 | 7階 | 2人 | |
| 株式会社SOKKA株式会社 | 7階 | 2人 | |
| Enrich Firms株式会社株式会社 | 7階 | 2人 | |
| T Accelerator株式会社株式会社 | 7階 | 2人 | |
| アカウンティングサポート株式会社株式会社 | 7階 | サービス業(他に分類されないもの) | 1人 |
| トランスフィード株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| ワールドワン株式会社株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 合同会社さぽる合同会社 | 7階 | 1人 | |
| 合同会社吉田事務所合同会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社フェッド株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社ブレンド株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社Behind the scenes株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社CENTO株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社TOKYO VORG株式会社 | 7階 | 1人 | |
| 株式会社amikus株式会社 | 7階 | 1人 | |
| Crops合同会社合同会社 | 7階 | 1人 | |
| ビッグロッグ都市企画有限会社有限会社 | 7階 | 0人 | |
| 一般社団法人希望のたね基金その他の設立登記法人 | 7階 | 0人 | |
| 株式会社ドリームストリーミング株式会社 | 7階 | 0人 | |
| Furo-Fushi Firebird Phoenix株式会社株式会社 | 7階 | 0人 | |
| ジェネックスホールディングス合同会社合同会社 | 7階 | ||
| ベースキャンプホールディングス株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 再一一株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 合同会社ラ・シタデール合同会社 | 7階 | ||
| 富株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 旅するエンタメ株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社ビーンズ株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社Ash株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社INFINITY株式会社 | |||
| 株式会社PAT dining株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社SECOND株式会社 | 7階 | ||
| 株式会社SONG STUDIO株式会社 | 7階 | ||
| 海洋発電株式会社株式会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
| 興楽株式会社株式会社 | 7階 | ||
| 赤亀株式会社株式会社 | 7階 | ||
| NS INVESTMENT株式会社株式会社 | 7階 | ||
| SOKKETSU株式会社株式会社 | |||
| U-style株式会社株式会社 | 7階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 千代田区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 403棟(当サイトの集計)のうち 83番目に多い
- 最新の届出が所在地の変更の会社 21社(2018年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 7階40社
- 3階1社
階の書かれていない登記 3社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0社 | 0社 | 1社 |
| 2024 | 3社 | 6社 | 0社 |
| 2023 | 2社 | 3社 | 1社 |
| 2022 | 0社 | 2社 | 0社 |
| 2021 | 3社 | 3社 | 0社 |
| 2020 | 6社 | 5社 | 0社 |
| 2019 | 2社 | 0社 | 0社 |
| 2018 | 3社 | 2社 | 0社 |
| 2017 | 2社 | 0社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- ヒューリック神田須田町ビル(37社)約270m
- 小川町北ビル(57社)約391m
- Daiwa秋葉原ビル(44社)約443m
- 大手町フィナンシャルシティグランキューブ(42社)約653m
- ワカ末ビル(207社)約654m
- 日本橋室町三井タワー(22社)約710m
千代田区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出