MMS札幌駅前ビルの入居企業一覧
〒0600004 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1-7
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 42社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(北四条西4丁目1-7)に建物名を書かずに登記している会社が18社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 1〜7階
- 札幌市中央区で6位(10社以上の80棟中)
登記の表記: ММS札幌駅前ビル(1社)・札幌駅前ビル(1社)
入居企業(42社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社パイオニア・サービス東北&北海道株式会社 | 1階 | サービス業(他に分類されないもの) | 33人 |
| 株式会社フレイン・エナジー株式会社 | 1階 | 8人 | |
| 医療法人社団本田眼科その他の設立登記法人 | 7階 | 医療,福祉 | 7人 |
| SK株式会社株式会社 | 1階 | 7人 | |
| 株式会社WAG株式会社 | 1階 | 4人 | |
| 弁護士法人佐々木法律事務所その他の設立登記法人 | 3階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 3人 |
| 株式会社オレンジガーデン株式会社 | 1階 | 2人 | |
| 株式会社ファクトリアル株式会社 | 1階 | 2人 | |
| 株式会社PlusFree株式会社 | 1階 | 2人 | |
| 株式会社SCATT株式会社 | 1階 | 2人 | |
| 株式会社オウルエア株式会社 | 1人 | ||
| 株式会社マグネット株式会社 | 1階 | 1人 | |
| 株式会社命譜Lab株式会社 | 1階 | 1人 | |
| 株式会社JIGYOU株式会社 | 1階 | 1人 | |
| 株式会社ReDEW株式会社 | 1階 | 1人 | |
| 湧くWAKU合同会社合同会社 | 1階 | 1人 | |
| NFD株式会社株式会社 | 1階 | 0人 | |
| アクシアパートナーズ株式会社株式会社 | 1階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| リバイバル合同会社合同会社 | |||
| ロコモコ株式会社株式会社 | 1階 | ||
| 一般財団法人阿部修平北海道創生基金その他の設立登記法人 | 1階 | ||
| 俊甯合同会社合同会社 | |||
| 合同会社カルダノ合同会社 | |||
| 合同会社テザー合同会社 | |||
| 合同会社GAIN INTERNATIONAL合同会社 | 1階 | ||
| 合同会社GPエナジーG合同会社 | 1階 | ||
| 合同会社GRACE合同会社 | 1階 | ||
| 合同会社KGFK合同会社 | |||
| 合同会社Nerve enterprise合同会社 | 1階 | ||
| 合同会社iVES合同会社 | |||
| 有限会社スポーツコンタクト有限会社 | 7階 | ||
| 株式会社すずき株式会社 | 1階 | ||
| 株式会社アノマリー株式会社 | 1階 | ||
| 株式会社ワンファイブセブン株式会社 | 1階 | ||
| 株式会社HGF株式会社 | 1階 | ||
| 株式会社Laule’a出版株式会社 | 2階 | 情報通信業 | |
| 株式会社MANA株式会社 | |||
| 株式会社ONE BY ONE株式会社 | 1階 | ||
| 株式会社SAKURA株式会社 | 1階 | ||
| GRO Ventures Japan合同会社合同会社 | 1階 | ||
| JBS株式会社株式会社 | 1階 | ||
| Snow Tiger合同会社合同会社 | 1階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 札幌市中央区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 80棟(当サイトの集計)のうち 6番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 5社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 21社(2020年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 7階2社
- 3階1社
- 2階1社
- 1階30社
階の書かれていない登記 8社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5社 | 4社 | 2社 |
| 2025 | 0社 | 1社 | 0社 |
| 2024 | 6社 | 5社 | 1社 |
| 2023 | 2社 | 2社 | 0社 |
| 2022 | 5社 | 3社 | 0社 |
| 2021 | 1社 | 2社 | 0社 |
| 2020 | 0社 | 4社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- JRタワーオフィスプラザさっぽろ(48社)約268m
- カタオカビル(37社)約885m
- 仙南ビル(125社)約535.6km
- 仙都会館(32社)約535.8km
- アーバンネット仙台中央ビル(36社)約536.1km
- 仙台トラストタワー(18社)約536.3km
札幌市中央区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出