恵比寿ビジネスタワーの入居企業一覧
〒1500013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 41社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(恵比寿1丁目19番19号)に建物名を書かずに登記している会社が42社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 2〜14階
- 渋谷区で74位(10社以上の407棟中)
登記の表記: 恵比寿ビジネスタワー2(2社)
入居企業(41社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| バイオトロニックジャパン株式会社株式会社 | 13階 | 149人 | |
| ディグル株式会社株式会社 | 12階 | 145人 | |
| 株式会社GX force株式会社 | 建設業 | 104人 | |
| 株式会社ミツカル株式会社 | 76人 | ||
| 株式会社テックビズ株式会社 | 3階 | 52人 | |
| 株式会社ミツカルプロフェッショナル株式会社 | 42人 | ||
| 株式会社マシュマロエンタメ株式会社 | 2階 | 20人 | |
| Beat International株式会社株式会社 | 10階 | 9人 | |
| 株式会社ミュージアムマン株式会社 | 10階 | 8人 | |
| 株式会社A5株式会社 | 10階 | 8人 | |
| 株式会社リングナイト株式会社 | 10階 | 5人 | |
| 株式会社マッシヴ株式会社 | 10階 | 建設業 | 4人 |
| 株式会社FOURGRACE株式会社 | 4人 | ||
| malna株式会社株式会社 | 2階 | 4人 | |
| 株式会社ふすま株式会社 | 10階 | 3人 | |
| 株式会社オフィスまめかな株式会社 | 10階 | 3人 | |
| 株式会社バンデ株式会社 | 10階 | 3人 | |
| 合同会社U-do合同会社 | 10階 | 1人 | |
| 株式会社アクトウェル株式会社 | 10階 | 1人 | |
| 株式会社エイ・アイ・パートナーズ株式会社 | 10階 | サービス業(他に分類されないもの) | 1人 |
| 株式会社山本商店株式会社 | 10階 | 卸売業,小売業 | 1人 |
| 株式会社SELACTUA株式会社 | 10階 | 1人 | |
| 株式会社SENOBI株式会社 | 4階 | 1人 | |
| 株式会社TRAD&Co株式会社 | 10階 | 1人 | |
| 株式会社Thrill of the Hunt株式会社 | 1人 | ||
| aqueil株式会社株式会社 | 10階 | 1人 | |
| 健康美人研究所株式会社株式会社 | 14階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 0人 |
| ケンズビジネスデザイン合同会社合同会社 | 10階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | |
| 一般社団法人デザインフィル社会文化貢献基金その他の設立登記法人 | 9階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | |
| 株式会社イロンデル株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社サンライズサン株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社ミツカル地方創生キャピタル株式会社 | |||
| 株式会社K&S partners株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社LEFT-U株式会社 | 14階 | ||
| 株式会社NKC ASIA株式会社 | 3階 | ||
| 株式会社Noren Holdings株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社Pulcherrima株式会社 | |||
| 株式会社WELLER株式会社 | |||
| 株式会社ecoる株式会社 | 10階 | ||
| 株式会社mogshare株式会社 | 10階 | ||
| SP&In合同会社合同会社 | 10階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 渋谷区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 407棟(当サイトの集計)のうち 74番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 4社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 26社(2019年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 14階2社
- 13階1社
- 12階1社
- 10階23社
- 9階1社
- 4階1社
- 3階2社
- 2階2社
階の書かれていない登記 8社
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3社 | 3社 | 1社 |
| 2025 | 1社 | 7社 | 1社 |
| 2024 | 0社 | 6社 | 0社 |
| 2023 | 2社 | 0社 | 0社 |
| 2022 | 1社 | 4社 | 4社 |
| 2021 | 2社 | 4社 | 0社 |
| 2020 | 0社 | 1社 | 0社 |
| 2019 | 0社 | 1社 | 1社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- 恵比寿プライムスクエアタワー(52社)約356m
- 恵比寿ガーデンプレイスタワー(657社)約384m
- 中目黒アトラスタワー(62社)約1.2km
渋谷区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出