山王グランドビルの入居企業一覧
〒1000014 東京都千代田区永田町2丁目14番2号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 35社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(永田町2丁目14番2号)に建物名を書かずに登記している会社が41社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 2〜9階
- 最多の業種 情報通信業(3社)
- 千代田区で99位(10社以上の403棟中)
登記の表記: 山王グランドビルヂング(2社)・山王グランドビル504区(1社)・山王グランドビル地階(1社)
入居企業(35社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| 日本システムワープ株式会社株式会社 | 9階 | 情報通信業 | 313人 |
| ProFuture株式会社株式会社 | 5階 | 情報通信業 | 56人 |
| 株式会社診断と治療社株式会社 | 4階 | 36人 | |
| 株式会社ルナサンド株式会社 | 31人 | ||
| 株式会社J&J Tax Free株式会社 | 8階 | 19人 | |
| UPMキュンメネ・ジャパン株式会社株式会社 | 4階 | 12人 | |
| 一般社団法人林道安全協会その他の設立登記法人 | 3階 | 11人 | |
| 日米教育委員会その他 | 教育,学習支援業 | 10人 | |
| 株式会社海洋船舶研究社株式会社 | 10人 | ||
| 弁護士法人久田・神保・渡部法律事務所その他の設立登記法人 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 8人 | |
| マップアンドカンパニー株式会社株式会社 | 不動産業,物品賃貸業 | 7人 | |
| Stratacache One株式会社株式会社 | 7人 | ||
| 弁護士法人栗林総合法律事務所その他の設立登記法人 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 6人 | |
| 暁キャピタル・アドバイザーズ株式会社株式会社 | 2階 | 金融業,保険業 | 6人 |
| 税理士法人UMパートナーズその他の設立登記法人 | 2階 | サービス業(他に分類されないもの) | 6人 |
| 一般社団法人IATA JAPANその他の設立登記法人 | 2階 | 5人 | |
| フォーティーファイブ株式会社株式会社 | 3階 | 4人 | |
| 一般社団法人日本林業土木連合協会その他の設立登記法人 | 3階 | 建設業 | 3人 |
| 一般社団法人全国森林土木建設業協会その他の設立登記法人 | 3階 | 建設業 | 2人 |
| 株式会社J&J事業創造株式会社 | 8階 | 0人 | |
| Stratacache株式会社株式会社 | 0人 | ||
| カンバラコーポレーション株式会社株式会社 | |||
| コムスコープ・ソリューションズ・インターナショナル・インク外国会社等 | 4階 | 情報通信業 | |
| 一般社団法人カルチャーシューターズその他の設立登記法人 | |||
| 一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会その他の設立登記法人 | 5階 | ||
| 一般社団法人L&Mその他の設立登記法人 | 3階 | ||
| 一般財団法人ながひさ科学振興財団その他の設立登記法人 | 4階 | ||
| 合同会社アクセス合同会社 | 3階 | ||
| 合同会社L&M合同会社 | 3階 | ||
| 日本林道協会その他 | 4階 | ||
| 株式会社山王指圧センター株式会社 | |||
| 株式会社経営塾フォーラム株式会社 | |||
| 特定非営利活動法人起業応援倶楽部その他の設立登記法人 | |||
| ROI HAUTキャピタル株式会社株式会社 | 3階 | 金融業,保険業 | |
| UPMコミュニケーション・ペーパーズ・ジャパン株式会社株式会社 | 4階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 千代田区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 403棟(当サイトの集計)のうち 99番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 1社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 23社(2016年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 9階1社
- 8階2社
- 5階2社
- 4階6社
- 3階8社
- 2階3社
階の書かれていない登記 13社
業種の内訳
- 3社
- 2社
- 2社
- 2社
- 1社
- 1社
- 1社
業種が分かっている12社の内訳です。
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1社 | 6社 | 1社 |
| 2025 | 0社 | 1社 | 1社 |
| 2024 | 0社 | 6社 | 3社 |
| 2023 | 2社 | 5社 | 1社 |
| 2022 | 0社 | 1社 | 1社 |
| 2021 | 0社 | 1社 | 0社 |
| 2020 | 1社 | 2社 | 1社 |
| 2019 | 0社 | 0社 | 1社 |
| 2017 | 0社 | 0社 | 1社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- 赤坂Kタワー(128社)約272m
- 山王パークタワー(216社)約456m
- ニューオータニガーデンコート(152社)約528m
- Daiwa赤坂ビル(90社)約534m
千代田区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出