渋谷サクラステージセントラルビルの入居企業一覧
〒1500031 東京都渋谷区桜丘町1番2号
このビルの名前を書いて本店を登記している会社は 35社 です(2026年11月7日時点)。
このほか、同じ番地(桜丘町1番2号)に建物名を書かずに登記している会社が19社あります。いちばん多い書き方の住所の一覧を見る
- 登記の階 9〜16階
- 最多の業種 サービス業(他に分類されないもの)(4社)
- 渋谷区で83位(10社以上の407棟中)
登記の表記: 渋谷サクラステージセントラルビル1502-A(2社)
入居企業(35社)
| 社名 | 階 | 業種 | 被保険者数 |
|---|---|---|---|
| ラディックス株式会社株式会社 | 16階 | 建設業 | 1,485人 |
| 株式会社シルバーバックス・ホスピタリティマネジメント株式会社 | 11階 | 134人 | |
| 株式会社アカデミー・オブ・ファースト・パシフィック株式会社 | 11階 | 教育,学習支援業 | 91人 |
| 税理士法人KMCパートナーズその他の設立登記法人 | 14階 | サービス業(他に分類されないもの) | 58人 |
| 株式会社シルバーバックス・プリンシパル株式会社 | 11階 | 42人 | |
| 株式会社AFC株式会社 | 11階 | 24人 | |
| 株式会社食彩ホールディングス株式会社 | 11階 | 18人 | |
| 株式会社SBPコミュニケーションズ株式会社 | 11階 | 情報通信業 | 16人 |
| 株式会社みるくる株式会社 | 9階 | 14人 | |
| 株式会社トムスエージェンシー株式会社 | 14階 | サービス業(他に分類されないもの) | 13人 |
| 社会保険労務士法人KMCパートナーズその他の設立登記法人 | 14階 | サービス業(他に分類されないもの) | 7人 |
| Higgs field株式会社株式会社 | 14階 | 7人 | |
| 建商株式会社株式会社 | 5人 | ||
| 株式会社スカイ株式会社 | 9階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 5人 |
| HeartCore Financial,Inc.外国会社等 | 14階 | 3人 | |
| 上條ライフデザイン株式会社株式会社 | 11階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2人 |
| グランピングジャパン株式会社株式会社 | 11階 | 1人 | |
| 株式会社昇建株式会社 | 1人 | ||
| GenX株式会社株式会社 | 12階 | 1人 | |
| 株式会社KMCアドバイザリー株式会社 | 14階 | 0人 | |
| 株式会社KMCコンサルティング株式会社 | 14階 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 0人 |
| 株式会社NERV株式会社 | 12階 | 0人 | |
| RADIX・CG株式会社株式会社 | 16階 | 0人 | |
| 一般社団法人カイヨワの会その他の設立登記法人 | 11階 | ||
| 一般社団法人レヴィストロース研究会その他の設立登記法人 | 11階 | ||
| 一般社団法人RDXその他の設立登記法人 | 16階 | ||
| 壁打ちコンサル株式会社株式会社 | 9階 | ||
| 有限会社カリテカリテ有限会社 | 11階 | ||
| 株式会社ウッシーナ株式会社 | 11階 | ||
| 株式会社ナインワットジャパン株式会社 | 12階 | ||
| 株式会社パシフィック・サンフィールド株式会社 | 11階 | ||
| 株式会社KMCアセットマネジメント株式会社 | 14階 | 金融業,保険業 | |
| 株式会社NHリゾート株式会社 | 11階 | ||
| 行政書士法人KMCパートナーズその他の設立登記法人 | 14階 | サービス業(他に分類されないもの) | |
| 開脳株式会社株式会社 | 9階 |
並び: 被保険者数(日本年金機構の公表・その会社の全事業所の合計)の多い順。被保険者数の分からない会社は社名の順。
このビルの集計(当サイトの集計)
- 渋谷区で、建物名まで書いた登記が10社以上あるビル 407棟(当サイトの集計)のうち 83番目に多い
- 2025年以降に新設された会社 3社
- 最新の届出が所在地の変更の会社 28社(2023年〜)
同じビルの登記は、各社の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
階ごとの社数
- 16階3社
- 14階9社
- 12階3社
- 11階14社
- 9階4社
階の書かれていない登記 2社
業種の内訳
- 4社
- 3社
- 1社
- 1社
- 1社
- 1社
業種が分かっている11社の内訳です。
年ごとの動き
| 年 | 新設 | 移転してきた | 閉鎖 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3社 | 4社 | 0社 |
| 2025 | 0社 | 6社 | 1社 |
| 2024 | 2社 | 15社 | 0社 |
| 2023 | 0社 | 3社 | 0社 |
新設: 2015年10月以降にこのビルの住所で法人番号が指定され、その後に名称の変更などの届出をしていない会社。移転してきた: 最新の届出が「所在地の変更」で、今の所在地がこのビルの会社(同じビルの中の階の移動や住居表示の変更を含む・そのあとに別の届出をした会社は数えていない)。閉鎖: 最後の所在地がこのビルで、登記記録が閉鎖された法人。ほかの住所へ移った会社は記録に残らないため数えていません。
近くのビル
- 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー(20社)すぐ近く
- 渋谷スクランブルスクエア(127社)約85m
- 二宮ビル(50社)約188m
- セルリアンタワー(347社)約226m
- 渋谷道玄坂東急ビル(5,356社)約294m
- ワコー宮益坂ビル(138社)約359m
渋谷区の入居企業の多いビル
データについて
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データ(所在地・届出)と、日本年金機構の厚生年金保険の適用事業所(被保険者数)です。住所の文字列から町名・番地・建物名を取り出し、同じ番地で建物名の表記ゆれ(全角/半角・「ビルディング」と「ビル」など)をまとめた当サイトの集計です。支店・営業所だけを置く会社は含みません。掲載停止のお申し出