東京都目黒区上目黒1丁目16番12号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 23社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 目黒区の中で 法人が5社以上ある521か所の住所のうち、24番目に多い
- 新しい登記 2025年以降に法人番号が指定された法人が2社(9%)
- 種類 株式会社16社・合同会社4社・有限会社2社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20262社
- 20241社
- 20232社
- 20223社
- 20212社
- 20201社
- 20171社
- 20161社
- 201510社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| ATEN合同会社 | 合同会社 | — |
| ESジョイントキャピタル株式会社 | 株式会社 | — |
| ESブリッジキャピタル株式会社 | 株式会社 | — |
| StemCells知財管理株式会社 | 株式会社 | — |
| エクソソームキャピタル株式会社 | 株式会社 | 金融業,保険業 |
| ジェイ・ティー・キュー株式会社 | 株式会社 | — |
| ジェイ・ティー・ピー有限会社 | 有限会社 | — |
| 一般社団法人国際幹細胞臨床研究会 | その他の設立登記法人 | — |
| 合同会社ESP | 合同会社 | — |
| 合同会社LIASOM works | 合同会社 | — |
| 合同会社WOS | 合同会社 | — |
| 有限会社デジックス | 有限会社 | — |
| 株式会社MBA | 株式会社 | — |
| 株式会社WATCH | 株式会社 | — |
| 株式会社ZEN-IgY研究所 | 株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 株式会社ウオッチ | 株式会社 | — |
| 株式会社エムビーエム | 株式会社 | — |
| 株式会社カリテプリ | 株式会社 | — |
| 株式会社シーオーエム | 株式会社 | — |
| 株式会社スパイスビジュアル | 株式会社 | — |
| 株式会社マーレ | 株式会社 | — |
| 株式会社メディアバンク | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社ユニタック | 株式会社 | — |
目黒区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。