東京都港区麻布台1丁目11番10号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 17社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 港区の中で 法人が5社以上ある4,339か所の住所のうち、737番目に多い
- 種類 株式会社17社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20243社
- 20231社
- 20211社
- 20202社
- 20172社
- 20161社
- 20157社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| ARGENTUM Wealth Management株式会社 | 株式会社 | — |
| Feu株式会社 | 株式会社 | — |
| インペリアル株式会社 | 株式会社 | — |
| サン建物株式会社 | 株式会社 | — |
| メティエキャリアーズ株式会社 | 株式会社 | — |
| 厚有出版株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社DUMSCO | 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 株式会社MARK N | 株式会社 | — |
| 株式会社SUGALABO | 株式会社 | — |
| 株式会社ウィズオレンジ | 株式会社 | — |
| 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ | 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 株式会社ドリーム・ブレイン | 株式会社 | — |
| 株式会社パンジャパン | 株式会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 株式会社住吉商事 | 株式会社 | 卸売業,小売業 |
| 株式会社医療創生機構 | 株式会社 | — |
| 株式会社日本工作機械ホールディングス | 株式会社 | 製造業 |
| 株式会社日本設備工事基盤 | 株式会社 | 建設業 |
港区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。