東京都新宿区西新宿6丁目8番1号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 40社 です。
1つの住所に多くの法人が登記されている場合、レンタルオフィス・バーチャルオフィス・会計事務所などがその住所で登記の受け皿になっていることがほとんどです。同居していること自体は通常の商慣行であり、各法人について何かを示すものではありません。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数を年別に示しています。他所から移転してきた法人は含みません(国税庁の公表データは現在の所在地のみで、移転の履歴を持たないため)。
- 20262社
- 20233社
- 20222社
- 20201社
- 20193社
- 20181社
- 20171社
- 20161社
- 201526社
主な業種
- 情報通信業5社
- 学術研究,専門・技術サービス業3社
- サービス業(他に分類されないもの)2社
- 金融業,保険業2社
- 製造業1社
- 建設業1社
この一覧に掲載している40社のうち、業種が判明している15社の内訳です。
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| ALLIANCE PARTNERS HOLDINGS株式会社 | 株式会社 | — |
| CATS株式会社 | 株式会社 | — |
| JAPAN AI株式会社 | 株式会社 | — |
| MS Capital Management 株式会社 | 株式会社 | — |
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| Zooホールディングス株式会社 | 株式会社 | — |
| アナザーレーン株式会社 | 株式会社 | — |
| アライアンスパートナーズ株式会社 | 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| アルファノート株式会社 | 株式会社 | 金融業,保険業 |
| ウィンテックエナジーインベストメント合同会社 | 合同会社 | — |
| ウィンテックジャパン株式会社 | 株式会社 | — |
| エフピコチューパ株式会社 | 株式会社 | 製造業 |
| オーキット株式会社 | 株式会社 | — |
| コグニビジョン株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| サクラキャピタルマネージメント株式会社 | 株式会社 | 金融業,保険業 |
| トレジャーハウステクノロジー株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| ランドマークアドバイザーズ株式会社 | 株式会社 | — |
| ランドマークインベストメント株式会社 | 株式会社 | — |
| ランドマークテクノロジー株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| 公益財団法人OBC和田財団 | その他の設立登記法人 | — |
| 東京大氣社サービス株式会社 | 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 株式会社Deeep | 株式会社 | — |
| 株式会社NEXCOシステムソリューションズ | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社Studio AuKnow | 株式会社 | — |
| 株式会社ZOOLOGY | 株式会社 | — |
| 株式会社アイ・ロジック | 株式会社 | — |
| 株式会社ウィッシュガウズ | 株式会社 | — |
| 株式会社ウエスタ | 株式会社 | — |
| 株式会社エンパワー | 株式会社 | — |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 株式会社ジーニー | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社ネイチャープラス | 株式会社 | — |
| 株式会社パワーコンサル | 株式会社 | — |
| 株式会社バンザン | 株式会社 | — |
| 株式会社ヘルスデザイン・パートナーズ | 株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 株式会社ユビタス | 株式会社 | — |
| 株式会社錬 | 株式会社 | — |
| 特定非営利活動法人日本賃貸住宅支援センター | その他の設立登記法人 | 建設業 |
| 網易全球付日本株式会社 | 株式会社 | — |
| 網易娯楽株式会社 | 株式会社 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
新宿区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。