東京都港区赤坂6丁目10番8号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 21社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 港区の中で 法人が5社以上ある4,339か所の住所のうち、561番目に多い
- 新しい登記 2025年以降に法人番号が指定された法人が2社(10%)
- 種類 株式会社14社・合同会社4社・有限会社2社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20252社
- 20231社
- 20223社
- 20211社
- 20192社
- 20181社
- 20171社
- 20162社
- 20158社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| NFTAlliance合同会社 | 合同会社 | — |
| S consulting株式会社 | 株式会社 | — |
| グローバル・パートナー税理士法人 | その他の設立登記法人 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| グローバル・ファンド・インベストメント株式会社 | 株式会社 | 金融業,保険業 |
| 一蝶エンタープライズ株式会社 | 株式会社 | — |
| 仙台上愛子太陽光発電合同会社 | 合同会社 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 合同会社GNO | 合同会社 | — |
| 合同会社トップオペレーション | 合同会社 | — |
| 有限会社オアサス | 有限会社 | — |
| 有限会社シリウス | 有限会社 | — |
| 株式会社GFI | 株式会社 | — |
| 株式会社MGL Investment | 株式会社 | — |
| 株式会社P.F | 株式会社 | — |
| 株式会社エルエーシー | 株式会社 | — |
| 株式会社ザ・グルメ | 株式会社 | — |
| 株式会社ドリームサポーター | 株式会社 | — |
| 株式会社パストラール | 株式会社 | — |
| 株式会社マスターズアクシス | 株式会社 | — |
| 株式会社マスターズインベストメント | 株式会社 | — |
| 株式会社マスターズビレッジ | 株式会社 | — |
| 株式会社リーガルトラスト | 株式会社 | — |
港区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。