東京都中央区勝どき4丁目6番2号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 29社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 中央区の中で 法人が5社以上ある3,059か所の住所のうち、189番目に多い
- 新しい登記 2025年以降に法人番号が指定された法人が2社(7%)
- 種類 株式会社23社・有限会社4社・合同会社1社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20261社
- 20251社
- 20242社
- 20232社
- 20221社
- 20211社
- 20201社
- 20191社
- 20171社
- 20162社
- 201516社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| 141ホールディングス株式会社 | 株式会社 | — |
| A.N.C株式会社 | 株式会社 | — |
| HYD株式会社 | 株式会社 | — |
| KH合同会社 | 合同会社 | — |
| エーデルシュタイン株式会社 | 株式会社 | — |
| かちどき石井株式会社 | 株式会社 | — |
| スクーナー株式会社 | 株式会社 | — |
| ダンクン株式会社 | 株式会社 | — |
| 公益社団法人日本舞踊協会 | その他の設立登記法人 | — |
| 御蔵有限会社 | 有限会社 | — |
| 有限会社THE RUNNING HOMERUN | 有限会社 | — |
| 有限会社オルフェ | 有限会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 有限会社石井不動産 | 有限会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 東京石油興業株式会社 | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社19 | 株式会社 | — |
| 株式会社Chamy | 株式会社 | — |
| 株式会社Global Key Promotion | 株式会社 | — |
| 株式会社GTM | 株式会社 | — |
| 株式会社IZAI | 株式会社 | — |
| 株式会社カンパニー24 | 株式会社 | — |
| 株式会社トレジャーシップ | 株式会社 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 株式会社トレジャーシップジャパン | 株式会社 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 株式会社どん | 株式会社 | — |
| 株式会社ナガトバランス | 株式会社 | — |
| 株式会社プライムネストホームズ | 株式会社 | — |
| 株式会社巴コーポレーション | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社晃 | 株式会社 | — |
| 株式会社洋星 | 株式会社 | — |
| 株式会社石井不動産管理部 | 株式会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
中央区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。