東京都港区港南2丁目10番9号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 16社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 港区の中で 法人が5社以上ある4,339か所の住所のうち、789番目に多い
- 種類 株式会社15社・その他の設立登記法人1社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20221社
- 20212社
- 20201社
- 20192社
- 201510社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| タックシステム株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| 公益財団法人Konno&レスター財団 | その他の設立登記法人 | — |
| 株式会社FMC | 株式会社 | — |
| 株式会社UKCテクノソリューション | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社V‐Power | 株式会社 | — |
| 株式会社VIG | 株式会社 | — |
| 株式会社VJR | 株式会社 | — |
| 株式会社バイテックベジタブルファクトリー | 株式会社 | — |
| 株式会社パルテック | 株式会社 | 卸売業,小売業 |
| 株式会社パワーユナイテッドジャパン | 株式会社 | — |
| 株式会社プリバテック | 株式会社 | 製造業 |
| 株式会社レスター | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社レスターエンベデッドソリューションズ | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社レスターサプライチェーンソリューション | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社レスターソリューションサポート | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社レスターデバイス | 株式会社 | — |
港区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。